Zapraszam na relację z dnia drugiego. O g.11.15 rozpoczynamy dziewiątą kolejkę zawodów.
——————————————————————————————————
Wyniki dziewiątej kolejki.
Puchar Bałtyku F3F | ||||||
Mechelinki 17-18.09.2011 | ||||||
Individual results | round 9 | |||||
fastest: | BURY Jakub | 57,60 | ||||
slowest: | WYRZYKOWSKI Damian | 85,93 | ||||
group best times: | 57,60 | 0,00 | 0,00 | |||
rank | Nr. | pilot | group | time | pen. | subtotal |
1 | 73 | BURY Jakub | 1 | 57,60 | 1 000,00 | |
2 | 64 | PFEIFER Jerzy | 1 | 58,40 | 986,30 | |
3 | 63 | MIŚKIEWICZ Ryszard | 1 | 61,01 | 944,11 | |
4 | 72 | PARTYKA Andrzej | 1 | 61,89 | 930,68 | |
5 | 69 | LUZIŃSKI Marek | 1 | 62,17 | 926,49 | |
6 | 75 | LISTEWNIK Piotr | 1 | 62,28 | 924,86 | |
7 | 61 | BOREK Krzysztof | 1 | 62,30 | 924,56 | |
8 | 70 | SIUDEK Bartłomiej | 1 | 62,75 | 917,93 | |
9 | 68 | BURY Adam | 1 | 63,79 | 902,96 | |
10 | 67 | KŁUSEK Andrzej | 1 | 64,40 | 894,41 | |
11 | 65 | STEC Piotr | 1 | 65,48 | 879,66 | |
12 | 62 | STEFAŃSKI Witold | 1 | 66,76 | 862,79 | |
13 | 74 | BEREZECKI Waldemar | 1 | 70,45 | 817,60 | |
14 | 66 | WYRZYKOWSKI Damian | 1 | 85,93 | 670,31 | |
15 | 60 | OCHMAN Jan | 1 | 0,00 |
——————————————————————————————————–
Wyniki dziesiątej kolejki.
Puchar Bałtyku F3F | ||||||
Mechelinki 17-18.09.2011 | ||||||
Individual results | round 10 | |||||
fastest: | BURY Jakub | 55,79 | ||||
slowest: | WYRZYKOWSKI Damian | 93,90 | ||||
group best times: | 55,79 | 0,00 | 0,00 | |||
rank | Nr. | pilot | group | time | pen. | subtotal |
1 | 73 | BURY Jakub | 1 | 55,79 | 1 000,00 | |
2 | 69 | LUZIŃSKI Marek | 1 | 57,75 | 966,06 | |
3 | 67 | KŁUSEK Andrzej | 1 | 57,96 | 962,56 | |
4 | 75 | LISTEWNIK Piotr | 1 | 61,32 | 909,82 | |
5 | 62 | STEFAŃSKI Witold | 1 | 62,02 | 899,55 | |
6 | 70 | SIUDEK Bartłomiej | 1 | 62,21 | 896,80 | |
7 | 63 | MIŚKIEWICZ Ryszard | 1 | 63,13 | 883,73 | |
8 | 61 | BOREK Krzysztof | 1 | 63,26 | 881,92 | |
9 | 65 | STEC Piotr | 1 | 65,02 | 858,04 | |
10 | 72 | PARTYKA Andrzej | 1 | 67,47 | 826,89 | |
11 | 64 | PFEIFER Jerzy | 1 | 70,51 | 791,24 | |
12 | 74 | BEREZECKI Waldemar | 1 | 70,54 | 790,90 | |
13 | 68 | BURY Adam | 1 | 71,40 | 781,37 | |
14 | 66 | WYRZYKOWSKI Damian | 1 | 93,90 | 594,14 | |
15 | 60 | OCHMAN Jan | 1 | 0,00 |
——————————————————————————————————-
Wyniki jedenastej kolejki.
Puchar Bałtyku F3F | ||||||
Mechelinki 17-18.09.2011 | ||||||
Individual results | round 11 | |||||
fastest: | PFEIFER Jerzy | 56,16 | ||||
slowest: | WYRZYKOWSKI Damian | 76,10 | ||||
group best times: | 56,16 | 0,00 | 0,00 | |||
rank | Nr. | pilot | group | time | pen. | subtotal |
1 | 64 | PFEIFER Jerzy | 1 | 56,16 | 1 000,00 | |
2 | 67 | KŁUSEK Andrzej | 1 | 57,32 | 979,76 | |
3 | 75 | LISTEWNIK Piotr | 1 | 57,65 | 974,15 | |
4 | 62 | STEFAŃSKI Witold | 1 | 57,77 | 972,13 | |
5 | 72 | PARTYKA Andrzej | 1 | 58,50 | 960,00 | |
6 | 65 | STEC Piotr | 1 | 59,66 | 941,33 | |
7 | 61 | BOREK Krzysztof | 1 | 59,76 | 939,76 | |
8 | 63 | MIŚKIEWICZ Ryszard | 1 | 62,01 | 905,66 | |
9 | 70 | SIUDEK Bartłomiej | 1 | 62,58 | 897,41 | |
10 | 73 | BURY Jakub | 1 | 62,89 | 892,99 | |
11 | 69 | LUZIŃSKI Marek | 1 | 62,97 | 891,85 | |
12 | 74 | BEREZECKI Waldemar | 1 | 67,31 | 834,35 | |
13 | 68 | BURY Adam | 1 | 71,25 | 788,21 | |
14 | 66 | WYRZYKOWSKI Damian | 1 | 76,10 | 737,98 | |
15 | 60 | OCHMAN Jan | 1 | 0,00 |
——————————————————————————————————-
Końcowe wyniki zawodów.
Puchar Bałtyku F3F | 3, 64, 0, 9, 7, 7, 1, 8 False False Pict
|
||||||||
Mechelinki 17-18.09.2011 | |||||||||
Individuals results | 3, 64, 2, 0, 7, 7, 3, 2 False False Pict
|
||||||||
9506,83 | discard | ||||||||
place | Nr. | pilot | total | % | total pen. | 1 | |||
1 | 67 | KŁUSEK Andrzej | 9506,83 | 100,00 | 0 | 843,97 | |||
2 | 73 | BURY Jakub | 9347,36 | 98,32 | 0 | 831,87 | |||
3 | 65 | STEC Piotr | 9149,38 | 96,24 | 0 | 679,56 | |||
4 | 75 | LISTEWNIK Piotr | 9040,27 | 95,09 | 0 | 673,67 | |||
5 | 64 | PFEIFER Jerzy | 9008,75 | 94,76 | 0 | 0,00 | |||
6 | 63 | MIŚKIEWICZ Ryszard | 8919,88 | 93,83 | 0 | 760,89 | |||
7 | 62 | STEFAŃSKI Witold | 8824,42 | 92,82 | 0 | 764,63 | |||
8 | 70 | SIUDEK Bartłomiej | 8699,72 | 91,51 | 0 | 552,96 | |||
9 | 69 | LUZIŃSKI Marek | 8656,68 | 91,06 | 0 | 688,35 | |||
10 | 74 | BEREZECKI Waldemar | 8197,61 | 86,23 | 0 | 655,58 | |||
11 | 61 | BOREK Krzysztof | 8078,78 | 84,98 | 0 | 0,00 | |||
12 | 72 | PARTYKA Andrzej | 7960,05 | 83,73 | 0 | 0,00 | |||
13 | 68 | BURY Adam | 7747,97 | 81,50 | 0 | 589,93 | |||
14 | 66 | WYRZYKOWSKI Damian | 6398,50 | 67,30 | 0 | 0,00 | |||
15 | 60 | OCHMAN Jan | 5325,79 | 56,02 | 0 | 605,79 |