Puchar Północy on-line

Zawody rozpoczęły się o g.13.30. Kierunek idealny w klif, prędkość wiatru stabilnie 3-4 m/s.

Pierwsza runda za nami:

Puchar Północy
Mechelinki
Individual results round 1
fastest: Bartłomiej Siudek 62,86
slowest: Antek Kania 113,65
group best times: 62,86 0,00 0,00
rank Nr. Pilot  / FAI-Licence group time pen. subtotal
1 15 Bartłomiej Siudek 1 62,86 1 000,00
2 14 Ryszard Miśkiewicz 1 68,84 913,13
3 4 Piotr Stec 1 69,18 908,64
4 12 Bartłomiej Panikowski 1 71,08 884,36
5 18 Jan Ochman 1 72,02 872,81
6 11 Jakub Bury 1 74,50 843,76
7 5 Andrzej Partyka 1 78,31 802,71
8 10 Witold Stefański 1 78,39 801,89
9 19 Stanisław Gumuliński 1 78,49 800,87
10 17 Krzysztof Borek 1 82,17 765,00
11 8 Andrzej Kłusek 1 83,91 749,14
12 7 Jerzy Pfeifer 1 84,72 741,97
13 9 Piotr Sulimowski 1 86,48 726,87
14 1  Damian Wyrzykowski 1 87,77 716,19
15 3 Adam Bury 1 89,80 700,00
16 6 Leszek Durczak 1 93,14 674,90
17 2 Antek Kania 1 113,65 553,10
18 13 Waldemar Berezecki 1 0,00 0,00
19 16 Cezary Turejko 1 0,00 0,00

________________________________________________________________

 

Individual results round 2
fastest: Jakub Bury 61,25
slowest: Krzysztof Borek 100,60
group best times: 61,25 0,00 0,00
rank Nr. Pilot  / FAI-Licence group time pen. subtotal
1 11 Jakub Bury 1 61,25 1 000,00
2 10 Witold Stefański 1 64,27 953,01
3 8 Andrzej Kłusek 1 64,87 944,20
4 7 Jerzy Pfeifer 1 67,21 911,32
5 1  Damian Wyrzykowski 1 71,17 860,62
6 4 Piotr Stec 1 72,90 840,19
7 19 Stanisław Gumuliński 1 77,04 795,04
8 18 Jan Ochman 1 78,83 776,99
9 14 Ryszard Miśkiewicz 1 79,66 768,89
10 15 Bartłomiej Siudek 1 79,94 766,20
11 6 Leszek Durczak 1 80,79 758,14
12 9 Piotr Sulimowski 1 82,74 740,27
13 12 Bartłomiej Panikowski 1 83,12 736,89
14 3 Adam Bury 1 83,53 733,27
15 5 Andrzej Partyka 1 86,48 708,26
16 2 Antek Kania 1 94,05 651,25
17 17 Krzysztof Borek 1 100,60 608,85
18 13 Waldemar Berezecki 1 0,00 0,00
19 16 Cezary Turejko 1 0,00 0,00

__________________________________________________________________________________

Individual results round 3
fastest: Andrzej Kłusek 57,25
slowest: Antek Kania 87,57
group best times: 57,25 0,00 0,00
rank Nr. Pilot  / FAI-Licence group time pen. subtotal
1 8 Andrzej Kłusek 1 57,25 1 000,00
2 4 Piotr Stec 1 58,18 984,02
3 11 Jakub Bury 1 59,44 963,16
4 10 Witold Stefański 1 60,19 951,15
5 7 Jerzy Pfeifer 1 60,21 950,84
6 5 Andrzej Partyka 1 64,29 890,50
7 12 Bartłomiej Panikowski 1 65,87 869,14
8 15 Bartłomiej Siudek 1 69,38 825,17
9 6 Leszek Durczak 1 70,30 814,37
10 14 Ryszard Miśkiewicz 1 71,76 797,80
11 1  Damian Wyrzykowski 1 71,84 796,91
12 18 Jan Ochman 1 72,23 792,61
13 19 Stanisław Gumuliński 1 72,85 785,86
14 3 Adam Bury 1 73,15 782,64
15 9 Piotr Sulimowski 1 76,36 749,74
16 17 Krzysztof Borek 1 85,08 672,90
17 2 Antek Kania 1 87,57 653,76
18 13 Waldemar Berezecki 1 0,00 0,00
19 16 Cezary Turejko 1 0,00 0,00

___________________________________________________________________________

 

 

 

 

Posted in Dziennik lotów.