Dzień 2 – Day 2 World Cup live

Dzisiejszy dzień przyniósł zdecydowanie silniejszy wiatr. Prędkość na koronie zbiornika wynosi między 18 a 20 m/s. Zimno 🙂 Warunki niezwykle wymagające. Niestety kolejne kraksy.

Second Day of competitions with much stronger wind. On the top of the water tank, wind around 18-20 m/s. Cold 🙂

Conditions very difficult, another crashed planes.

Results after sixth round bellow:

 

Individual results round 6
fastest: 93 Lukas Gaubatz 40,39
slowest: 71 Antek Kania 106,17
group best times: 40,39 0,00 0,00
rank Nr. pilot group time pen. subtotal
1 36 93 Lukas Gaubatz 1 40,39 1 000,00
2 24 81 Franz Demmler 1 45,14 894,77
3 15 72 Soren Krogh 1 47,35 853,01
4 8 65 Filip Kalensky 1 48,07 840,23
5 11 68 Simon Thornton 1 49,00 824,29
6 39 96 Jesper Christensen 1 49,92 809,09
7 40 97 Radovan Plch 1 50,08 806,51
8 13 70 Martin Ziegler 1 50,21 804,42
9 28 85 Martin Newnham 1 53,23 758,78
10 32 89 Miroslav Trsek 1 53,24 758,64
11 27 84 Andrzej Kłusek 1 53,51 754,81
12 6 63 Michał Skarwecki 1 54,41 742,33
13 17 74 Siefgred Schedel 1 55,01 734,23
14 25 82 Arkadiusz Morawski 1 55,78 724,09
15 4 61 Ruisl Frantisek 1 56,14 719,45
16 29 86 Ryszard Miśkiewicz 1 56,74 711,84
17 1 58 Jakub Bury 1 57,92 697,34
18 31 88 Jerzy Pfeifer 1 58,73 687,72
19 34 91 Ivan Lubomir 1 59,04 684,11
20 18 75 Jiri Soucek 1 59,59 677,80
21 2 59 Thomas Deinert 1 60,43 668,38
22 12 69 Piotr Stec 1 61,63 655,36
23 35 92 Bartłomiej Siudek 1 61,75 654,09
24 21 78 Damian Wyrzykowski 1 62,30 648,31
25 20 77 Darius Milan 1 62,94 641,72
26 33 90 Kamil Chipczyński 1 63,38 637,27
27 41 98 Rafał Wiaderek 1 64,17 629,42
28 9 66 Stanisław Gumuliński 1 65,89 612,99
29 16 73 Adam Bury 1 66,46 607,73
30 19 76 Jan Ochman 1 67,50 598,37
31 10 67 Waldemar Berezecki 1 68,42 590,32
32 37 94 Vaclav Vojtisek 1 68,83 586,81
33 3 60 Tomas Winkler 1 69,99 577,08
34 5 62 Martin Ulrich 1 70,43 573,48
35 26 83 Andrzej Partyka 1 72,61 556,26
36 23 80 Krzysztof Borek 1 74,49 542,22
37 30 87 Michael Leveling 1 74,90 539,25
38 14 71 Antek Kania 1 106,17 380,43
39 7 64 Bogusław Gryszko 1 0,00 0,00
40 22 79 Witild Stefański 1 0,00 0,00
41 38 95 Bartłomiej Panikowski 1 0,00 0,00

________________________________________________________________________________________

Prędkość wiatru stale rośnie. Na szczycie oscyluje wokół 20-22 m/s . Warunki ekstremalne.

On the top of the tank , wind speed around 20-22 m/s. Conditions extremely difficult.

Individual results round 7
fastest: 93 Lukas Gaubatz 44,44
slowest: 62 Martin Ulrich 75,35
group best times: 44,44 0,00 0,00
rank Nr. pilot group time pen. subtotal
1 36 93 Lukas Gaubatz 1 44,44 1 000,00
2 15 72 Soren Krogh 1 46,71 951,40
3 11 68 Simon Thornton 1 48,18 922,37
4 32 89 Miroslav Trsek 1 48,26 920,85
5 17 74 Siefgred Schedel 1 48,65 913,46
6 4 61 Ruisl Frantisek 1 51,81 857,75
7 13 70 Martin Ziegler 1 51,90 856,26
8 31 88 Jerzy Pfeifer 1 52,24 850,69
9 40 97 Radovan Plch 1 52,43 847,61
10 24 81 Franz Demmler 1 53,34 833,15
11 22 79 Witild Stefański 1 53,50 830,65
12 37 94 Vaclav Vojtisek 1 53,60 829,10
13 33 90 Kamil Chipczyński 1 54,37 817,36
14 39 96 Jesper Christensen 1 54,79 811,10
15 2 59 Thomas Deinert 1 55,19 805,22
16 28 85 Martin Newnham 1 55,63 798,85
17 25 82 Arkadiusz Morawski 1 56,05 792,86
18 16 73 Adam Bury 1 56,52 786,27
19 18 75 Jiri Soucek 1 56,65 784,47
20 1 58 Jakub Bury 1 58,33 761,87
21 8 65 Filip Kalensky 1 58,43 760,57
22 41 98 Rafał Wiaderek 1 59,45 747,52
23 12 69 Piotr Stec 1 59,92 741,66
24 6 63 Michał Skarwecki 1 61,24 725,67
25 21 78 Damian Wyrzykowski 1 62,00 716,77
26 35 92 Bartłomiej Siudek 1 63,31 701,94
27 19 76 Jan Ochman 1 64,83 685,49
28 3 60 Tomas Winkler 1 66,99 663,38
29 7 64 Bogusław Gryszko 1 67,41 659,25
30 10 67 Waldemar Berezecki 1 67,47 658,66
31 30 87 Michael Leveling 1 67,78 655,65
32 9 66 Stanisław Gumuliński 1 67,98 653,72
33 23 80 Krzysztof Borek 1 70,10 633,95
34 29 86 Ryszard Miśkiewicz 1 70,68 628,75
35 20 77 Darius Milan 1 72,61 612,04
36 5 62 Martin Ulrich 1 75,35 589,78
37 14 71 Antek Kania 1 0,00 0,00
38 26 83 Andrzej Partyka 1 0,00 0,00
39 27 84 Andrzej Kłusek 1 0,00 0,00
40 34 91 Ivan Lubomir 1 0,00 0,00
41 38 95 Bartłomiej Panikowski 1 0,00 0,00

____________________________________________________________________________________

Warunki doskonałe. Brak termiki powoduje, że wszyscy mają stosunkowo podobne warunki. Martin Ziegler najszybszy!

Excellent conditions without thermall all the time. Martin Ziegler fastest!

Individual results round 8
fastest: 70 Martin Ziegler 32,73
slowest: 66 Stanisław Gumuliński 71,68
group best times: 32,73 0,00 0,00
rank Nr. pilot group time pen. subtotal
1 13 70 Martin Ziegler 1 32,73 1 000,00
2 36 93 Lukas Gaubatz 1 40,96 799,07
3 17 74 Siefgred Schedel 1 41,14 795,58
4 11 68 Simon Thornton 1 42,09 777,62
5 40 97 Radovan Plch 1 44,68 732,54
6 32 89 Miroslav Trsek 1 44,88 729,28
7 4 61 Ruisl Frantisek 1 47,76 685,30
8 15 72 Soren Krogh 1 48,89 669,46
9 2 59 Thomas Deinert 1 50,33 650,31
10 24 81 Franz Demmler 1 50,52 647,86
11 39 96 Jesper Christensen 1 51,44 636,28
12 16 73 Adam Bury 1 52,00 629,42
13 12 69 Piotr Stec 1 52,32 625,57
14 1 58 Jakub Bury 1 52,36 625,10
15 8 65 Filip Kalensky 1 53,01 617,43
16 31 88 Jerzy Pfeifer 1 54,06 605,44
17 33 90 Kamil Chipczyński 1 55,71 587,51
18 18 75 Jiri Soucek 1 56,47 579,60
19 37 94 Vaclav Vojtisek 1 56,58 578,47
20 22 79 Witild Stefański 1 57,27 571,50
21 30 87 Michael Leveling 1 58,23 562,08
22 27 84 Andrzej Kłusek 1 58,53 559,20
23 5 62 Martin Ulrich 1 59,57 549,44
24 29 86 Ryszard Miśkiewicz 1 60,73 538,94
25 3 60 Tomas Winkler 1 61,06 536,03
26 20 77 Darius Milan 1 62,37 524,77
27 35 92 Bartłomiej Siudek 1 62,99 519,61
28 41 98 Rafał Wiaderek 1 63,16 518,21
29 6 63 Michał Skarwecki 1 63,93 511,97
30 21 78 Damian Wyrzykowski 1 64,18 509,97
31 19 76 Jan Ochman 1 67,00 488,51
32 10 67 Waldemar Berezecki 1 69,34 472,02
33 34 91 Ivan Lubomir 1 69,58 470,39
34 23 80 Krzysztof Borek 1 71,25 459,37
35 9 66 Stanisław Gumuliński 1 71,68 456,61
36 7 64 Bogusław Gryszko 1 0,00 0,00
37 14 71 Antek Kania 1 0,00 0,00
38 25 82 Arkadiusz Morawski 1 0,00 0,00
39 26 83 Andrzej Partyka 1 0,00 0,00
40 28 85 Martin Newnham 1 0,00 0,00
41 38 95 Bartłomiej Panikowski 1 0,00 0,00

________________________________________________________________________________

9 kolejka – latamy dalej

Individual results round 9
fastest: 93 Lukas Gaubatz 42,26
slowest: 91 Ivan Lubomir 71,64
group best times: 42,26 0,00 0,00
rank Nr. pilot group time pen. subtotal
1 36 93 Lukas Gaubatz 1 42,26 1 000,00
2 13 70 Martin Ziegler 1 43,95 961,55
3 17 74 Siefgred Schedel 1 44,04 959,58
4 8 65 Filip Kalensky 1 45,82 922,30
5 2 59 Thomas Deinert 1 47,15 896,29
6 6 63 Michał Skarwecki 1 48,00 880,42
7 40 97 Radovan Plch 1 49,62 851,67
8 39 96 Jesper Christensen 1 49,72 849,96
9 18 75 Jiri Soucek 1 49,89 847,06
10 3 60 Tomas Winkler 1 50,11 843,34
11 15 72 Soren Krogh 1 50,61 835,01
12 1 58 Jakub Bury 1 50,75 832,71
13 16 73 Adam Bury 1 50,81 831,73
14 33 90 Kamil Chipczyński 1 51,01 828,47
15 32 89 Miroslav Trsek 1 51,06 827,65
16 20 77 Darius Milan 1 51,41 822,02
17 5 62 Martin Ulrich 1 52,52 804,65
18 41 98 Rafał Wiaderek 1 53,31 792,72
19 12 69 Piotr Stec 1 53,75 786,23
20 22 79 Witild Stefański 1 54,85 770,46
21 10 67 Waldemar Berezecki 1 55,40 762,82
22 31 88 Jerzy Pfeifer 1 55,97 755,05
23 24 81 Franz Demmler 1 56,25 751,29
24 7 64 Bogusław Gryszko 1 56,91 742,58
25 27 84 Andrzej Kłusek 1 57,57 734,06
26 28 85 Martin Newnham 1 57,83 730,76
27 29 86 Ryszard Miśkiewicz 1 57,98 728,87
28 11 68 Simon Thornton 1 59,93 705,16
29 4 61 Ruisl Frantisek 1 60,19 702,11
30 35 92 Bartłomiej Siudek 1 61,68 685,15
31 19 76 Jan Ochman 1 63,60 664,47
32 30 87 Michael Leveling 1 65,02 649,95
33 25 82 Arkadiusz Morawski 1 65,60 644,21
34 37 94 Vaclav Vojtisek 1 67,22 628,68
35 21 78 Damian Wyrzykowski 1 67,27 628,21
36 9 66 Stanisław Gumuliński 1 68,72 614,96
37 23 80 Krzysztof Borek 1 71,54 590,72
38 34 91 Ivan Lubomir 1 71,64 589,89
39 14 71 Antek Kania 1 0,00 0,00
40 26 83 Andrzej Partyka 1 0,00 0,00
41 38 95 Bartłomiej Panikowski 1 0,00 0,00

________________________________________________________________________________

10 kolejka za nami. Wiatr coraz silniejszy i czasy coraz lepsze. W 11 rundzie mamy nowego rekordzistę.

We are after 10 round. Wind became even stronger. In 11 round we have another Competitor with new best time!

Individual results round 10
fastest: 70 Martin Ziegler 36,59
slowest: 66 Stanisław Gumuliński 69,49
group best times: 36,59 0,00 0,00
rank Nr. pilot group time pen. subtotal
1 13 70 Martin Ziegler 1 36,59 1 000,00
2 40 97 Radovan Plch 1 42,97 851,52
3 36 93 Lukas Gaubatz 1 43,98 831,97
4 15 72 Soren Krogh 1 44,39 824,28
5 35 92 Bartłomiej Siudek 1 45,39 806,12
6 4 61 Ruisl Frantisek 1 47,38 772,27
7 17 74 Siefgred Schedel 1 47,41 771,78
8 18 75 Jiri Soucek 1 47,94 763,25
9 8 65 Filip Kalensky 1 48,10 760,71
10 22 79 Witild Stefański 1 48,42 755,68
11 12 69 Piotr Stec 1 48,53 753,97
12 24 81 Franz Demmler 1 49,63 737,26
13 28 85 Martin Newnham 1 49,70 736,22
14 2 59 Thomas Deinert 1 50,41 725,85
15 11 68 Simon Thornton 1 50,71 721,55
16 27 84 Andrzej Kłusek 1 52,02 703,38
17 21 78 Damian Wyrzykowski 1 52,55 696,29
18 25 82 Arkadiusz Morawski 1 53,29 686,62
19 6 63 Michał Skarwecki 1 53,36 685,72
20 39 96 Jesper Christensen 1 53,50 683,93
21 19 76 Jan Ochman 1 53,56 683,16
22 29 86 Ryszard Miśkiewicz 1 54,50 671,38
23 37 94 Vaclav Vojtisek 1 54,63 669,78
24 32 89 Miroslav Trsek 1 54,67 669,29
25 1 58 Jakub Bury 1 55,07 664,43
26 30 87 Michael Leveling 1 55,79 655,85
27 41 98 Rafał Wiaderek 1 57,36 637,90
28 3 60 Tomas Winkler 1 57,52 636,13
29 31 88 Jerzy Pfeifer 1 57,87 632,28
30 33 90 Kamil Chipczyński 1 58,52 625,26
31 16 73 Adam Bury 1 59,03 619,85
32 34 91 Ivan Lubomir 1 60,18 608,01
33 5 62 Martin Ulrich 1 61,65 593,51
34 20 77 Darius Milan 1 63,66 574,77
35 7 64 Bogusław Gryszko 1 63,81 573,42
36 9 66 Stanisław Gumuliński 1 69,49 526,55
37 10 67 Waldemar Berezecki 1 0,00 0,00
38 14 71 Antek Kania 1 0,00 0,00
39 23 80 Krzysztof Borek 1 0,00 0,00
40 26 83 Andrzej Partyka 1 0,00 0,00
41 38 95 Bartłomiej Panikowski 1 0,00 0,00

__________________________________________________________________________________

11 runda poniżej. Po 12 kolejce wracamy do hotelu 🙂

11-th round. After finished 12-th we are going back to headquarter 🙂

Individual results round 11
fastest: 93 Lukas Gaubatz 31,29
slowest: 67 Waldemar Berezecki 91,23
group best times: 31,29 0,00 0,00
rank Nr. pilot group time pen. subtotal
1 36 93 Lukas Gaubatz 1 31,29 1 000,00
2 40 97 Radovan Plch 1 44,19 708,08
3 15 72 Soren Krogh 1 44,45 703,94
4 24 81 Franz Demmler 1 45,01 695,18
5 18 75 Jiri Soucek 1 45,11 693,64
6 39 96 Jesper Christensen 1 45,49 687,84
7 4 61 Ruisl Frantisek 1 48,27 648,23
8 25 82 Arkadiusz Morawski 1 48,29 647,96
9 22 79 Witild Stefański 1 48,31 647,69
10 30 87 Michael Leveling 1 50,70 617,16
11 17 74 Siefgred Schedel 1 51,30 609,94
12 12 69 Piotr Stec 1 51,42 608,52
13 8 65 Filip Kalensky 1 51,62 606,16
14 6 63 Michał Skarwecki 1 51,78 604,29
15 29 86 Ryszard Miśkiewicz 1 52,00 601,73
16 32 89 Miroslav Trsek 1 53,20 588,16
17 27 84 Andrzej Kłusek 1 54,12 578,16
18 2 59 Thomas Deinert 1 54,24 576,88
19 7 64 Bogusław Gryszko 1 55,21 566,75
20 35 92 Bartłomiej Siudek 1 56,37 555,08
21 1 58 Jakub Bury 1 56,38 554,98
22 33 90 Kamil Chipczyński 1 56,95 549,43
23 37 94 Vaclav Vojtisek 1 60,11 520,55
24 41 98 Rafał Wiaderek 1 60,79 514,72
25 34 91 Ivan Lubomir 1 61,81 506,23
26 16 73 Adam Bury 1 62,19 503,14
27 20 77 Darius Milan 1 63,20 495,09
28 19 76 Jan Ochman 1 63,66 491,52
29 11 68 Simon Thornton 1 64,18 487,54
30 31 88 Jerzy Pfeifer 1 64,35 486,25
31 3 60 Tomas Winkler 1 67,17 465,83
32 5 62 Martin Ulrich 1 67,42 464,11
33 21 78 Damian Wyrzykowski 1 73,96 423,07
34 10 67 Waldemar Berezecki 1 91,23 342,98
35 9 66 Stanisław Gumuliński 1 0,00 0,00
36 13 70 Martin Ziegler 1 0,00 0,00
37 14 71 Antek Kania 1 0,00 0,00
38 23 80 Krzysztof Borek 1 0,00 0,00
39 26 83 Andrzej Partyka 1 0,00 0,00
40 28 85 Martin Newnham 1 0,00 0,00
41 38 95 Bartłomiej Panikowski 1 0,00 0,00

______________________________________________________________________________

Individual results round 12
fastest: 93 Lukas Gaubatz 36,68
slowest: 77 Duris Milan 63,82
group best times: 36,68 0,00 0,00
rank Nr. pilot group time pen. subtotal
1 36 93 Lukas Gaubatz 1 36,68 1 000,00
2 17 74 Siegfried Schedel 1 41,76 878,35
3 27 84 Andrzej Kłusek 1 42,18 869,61
4 11 68 Simon Thornton 1 44,28 828,36
5 8 65 Filip Kalensky 1 45,83 800,35
6 39 96 Jesper Christensen 1 46,79 783,93
7 15 72 Soren Krogh 1 49,05 747,81
8 32 89 Miroslav Trsek 1 49,17 745,98
9 1 58 Jakub Bury 1 50,08 732,43
10 4 61 Ruisl Frantisek 1 50,10 732,14
11 13 70 Martin Ziegler 1 50,20 730,68
12 40 97 Radovan Plch 1 50,25 729,95
13 30 87 Michael Leveling 1 52,64 696,81
14 3 60 Tomas Winkler 1 53,52 685,35
15 24 81 Franz Demmler 1 53,93 680,14
16 6 63 Michał Skarwecki 1 54,21 676,63
17 5 62 Martin Ulrich 1 54,71 670,44
18 2 59 Thomas Deinert 1 55,74 658,06
19 25 82 Arkadiusz Morawski 1 55,95 655,59
20 33 90 Kamil Chipczyński 1 56,31 651,39
21 18 75 Jiri Soucek 1 56,61 647,94
22 21 78 Damian Wyrzykowski 1 57,95 632,96
23 34 91 Ivan Lubomir 1 58,62 625,73
24 22 79 Witold Stefański 1 58,65 625,40
25 12 69 Piotr Stec 1 59,78 613,58
26 19 76 Jan Ochman 1 60,11 610,21
27 37 94 Vaclav Vojtisek 1 60,62 605,08
28 29 86 Ryszard Miśkiewicz 1 60,75 603,79
29 16 73 Adam Bury 1 60,94 601,90
30 41 98 Rafał Wiaderek 1 60,99 601,41
31 10 67 Waldemar Berezecki 1 61,11 600,23
32 7 64 Bogusław Gryszko 1 62,64 585,57
33 35 92 Bartłomiej Siudek 1 62,80 584,08
34 20 77 Duris Milan 1 63,82 574,74
35 9 66 Stanisław Gumuliński 1 0,00 0,00
36 14 71 Antek Kania 1 0,00 0,00
37 23 80 Krzysztof Borek 1 0,00 0,00
38 26 83 Andrzej Partyka 1 0,00 0,00
39 28 85 Martin Newnham 1 0,00 0,00
40 31 88 Jerzy Pfeifer 1 0,00 0,00
41 38 95 Bartłomiej Panikowski 1 0,00 0,00

___________________________________________________________________________________

Wyniki z 2 dni

Summary 2 days

 

 

 

Posted in Dziennik lotów.