Puchar Wiosny – World Cup Live

Zawody rozpoczęły się o godzinie 11. Warunki na zboczu doskonałe. Wieje od 9 do 15 m/s prosto w zbocze. Co chwile wchodzi termika podkręcając atmosferę na zboczu. Wyniki pierwszej kolejki poniżej.

 

Weather conditions excellent. Wind from 9 do 15 m/s, lots of thermal wind.  First round bellow

 

Individual results round 1
fastest: 58 Jakub Bury 44,31
slowest: 71 Antek Kania 85,36
group best times: 44,31 0,00 0,00
rank Nr. pilot group time pen. subtotal
1 1 58 Jakub Bury 1 44,31 1 000,00
2 15 72 Soren Krogh 1 44,98 985,10
3 39 96 Jesper Christensen 1 46,41 954,75
4 13 70 Martin Ziegler 1 47,02 942,36
5 36 93 Lukas Gaubatz 1 48,54 912,86
6 35 92 Bartłomiej Siudek 1 48,75 908,92
7 40 97 Radovan Plch 1 50,05 885,31
8 22 79 Witild Stefański 1 50,21 882,49
9 33 90 Kamil Chipczyński 1 51,31 863,57
10 24 81 Franz Demmler 1 52,17 849,34
11 18 75 Jiri Soucek 1 53,61 826,52
12 25 82 Arkadiusz Morawski 1 55,65 796,23
13 37 94 Vaclav Vojtisek 1 55,73 795,08
14 30 87 Michael Leveling 1 56,46 784,80
15 11 68 Simon Thornton 1 56,60 782,86
16 27 84 Andrzej Kłusek 1 56,86 779,28
17 4 61 Ruisl Frantisek 1 58,51 757,31
18 29 86 Ryszard Miśkiewicz 1 59,17 748,86
19 8 65 Filip Kalensky 1 59,45 745,33
20 7 64 Bogusław Gryszko 1 59,75 741,59
21 16 73 Adam Bury 1 59,86 740,23
22 28 85 Martin Newnham 1 60,62 730,95
23 10 67 Waldemar Berezecki 1 61,41 721,54
24 3 60 Tomas Winkler 1 61,50 720,49
25 23 80 Krzysztof Borek 1 62,80 705,57
26 41 98 Rafał Wiaderek 1 62,91 704,34
27 34 91 Ivan Lubomir 1 63,23 700,77
28 12 69 Piotr Stec 1 64,79 683,90
29 38 95 Bartłomiej Panikowski 1 66,41 667,22
30 21 78 Damian Wyrzykowski 1 66,90 662,33
31 2 59 Thomas Deinert 1 67,33 658,10
32 20 77 Darius Milan 1 69,00 642,17
33 31 88 Jerzy Pfeifer 1 69,01 642,08
34 5 62 Martin Ulrich 1 70,34 629,94
35 32 89 Miroslav Trsek 1 71,18 622,51
36 19 76 Jan Ochman 1 72,18 613,88
37 26 83 Andrzej Partyka 1 72,80 608,65
38 17 74 Siefgred Schedel 1 73,07 606,40
39 6 63 Michał Skarwecki 1 73,85 600,00
40 14 71 Antek Kania 1 85,36 519,10
41 9 66 Stanisław Gumuliński 1 0,00 0,00

 

___________________________________________________________________________________

Po drugiej kolejce 2 modele rozbite w drobny mak. Warunki stabilne

After 2-nd round 2 planes crashed. Wind stable

Individual results round 2
fastest: 93 Lukas Gaubatz 40,61
slowest: 71 Antek Kania 91,66
group best times: 40,61 0,00 0,00
rank Nr. pilot group time pen. subtotal
1 36 93 Lukas Gaubatz 1 40,61 1 000,00
2 13 70 Martin Ziegler 1 43,03 943,76
3 15 72 Soren Krogh 1 44,76 907,28
4 28 85 Martin Newnham 1 45,10 900,44
5 37 94 Vaclav Vojtisek 1 46,35 876,16
6 11 68 Simon Thornton 1 46,50 873,33
7 40 97 Radovan Plch 1 47,02 863,68
8 24 81 Franz Demmler 1 49,46 821,07
9 39 96 Jesper Christensen 1 50,33 806,87
10 23 80 Krzysztof Borek 1 50,67 801,46
11 22 79 Witild Stefański 1 51,25 792,39
12 8 65 Filip Kalensky 1 51,55 787,78
13 3 60 Tomas Winkler 1 51,74 784,89
14 34 91 Ivan Lubomir 1 52,53 773,08
15 20 77 Darius Milan 1 52,66 771,17
16 27 84 Andrzej Kłusek 1 52,93 767,24
17 32 89 Miroslav Trsek 1 53,38 760,77
18 33 90 Kamil Chipczyński 1 54,42 746,23
19 31 88 Jerzy Pfeifer 1 55,55 731,05
20 41 98 Rafał Wiaderek 1 55,58 730,66
21 29 86 Ryszard Miśkiewicz 1 56,66 716,73
22 6 63 Michał Skarwecki 1 56,86 714,21
23 12 69 Piotr Stec 1 57,64 704,55
24 30 87 Michael Leveling 1 59,13 686,79
25 4 61 Ruisl Frantisek 1 60,44 671,91
26 19 76 Jan Ochman 1 60,58 670,35
27 1 58 Jakub Bury 1 61,51 660,22
28 5 62 Martin Ulrich 1 61,55 659,79
29 35 92 Bartłomiej Siudek 1 62,21 652,79
30 25 82 Arkadiusz Morawski 1 62,53 649,45
31 2 59 Thomas Deinert 1 63,61 638,42
32 9 66 Stanisław Gumuliński 1 64,08 633,74
33 16 73 Adam Bury 1 66,11 614,28
34 7 64 Bogusław Gryszko 1 66,61 609,67
35 21 78 Damian Wyrzykowski 1 71,91 564,73
36 26 83 Andrzej Partyka 1 77,52 523,86
37 18 75 Jiri Soucek 1 80,56 504,10
38 14 71 Antek Kania 1 91,66 443,05
39 10 67 Waldemar Berezecki 1 0,00 0,00
40 17 74 Siefgred Schedel 1 0,00 0,00
41 38 95 Bartłomiej Panikowski 1 0,00 0,00

________________________________________________________________________________________

3 runda nie mniej emocjonująca. Wiatr nieco słabszy 7-10 m/s . Kolejne uszkodzone modele

3-rd round with wind around 7-10 m/s. Temperature 26 degC, much more clouds Cn

 

 

 

Individual results round 3
fastest: 74 Siefgred Schedel 45,76
slowest: 71 Antek Kania 92,66
group best times: 45,76 0,00 0,00
rank Nr. pilot group time pen. subtotal
1 17 74 Siefgred Schedel 1 45,76 1 000,00
2 8 65 Filip Kalensky 1 46,23 989,83
3 32 89 Miroslav Trsek 1 46,89 975,90
4 13 70 Martin Ziegler 1 49,70 920,72
5 39 96 Jesper Christensen 1 50,68 902,92
6 11 68 Simon Thornton 1 50,77 901,32
7 15 72 Soren Krogh 1 51,28 892,36
8 4 61 Ruisl Frantisek 1 51,41 890,10
9 35 92 Bartłomiej Siudek 1 51,97 880,51
10 27 84 Andrzej Kłusek 1 52,83 866,17
11 24 81 Franz Demmler 1 53,05 862,58
12 22 79 Witild Stefański 1 53,59 853,89
13 40 97 Radovan Plch 1 54,66 837,18
14 28 85 Martin Newnham 1 54,75 835,80
15 41 98 Rafał Wiaderek 1 54,79 835,19
16 3 60 Tomas Winkler 1 55,42 825,69
17 1 58 Jakub Bury 1 58,78 778,50
18 30 87 Michael Leveling 1 59,16 773,50
19 38 95 Bartłomiej Panikowski 1 59,16 773,50
20 5 62 Martin Ulrich 1 59,48 769,33
21 37 94 Vaclav Vojtisek 1 60,76 753,13
22 12 69 Piotr Stec 1 61,42 745,03
23 29 86 Ryszard Miśkiewicz 1 62,60 730,99
24 25 82 Arkadiusz Morawski 1 62,78 728,89
25 18 75 Jiri Soucek 1 63,38 721,99
26 26 83 Andrzej Partyka 1 63,93 715,78
27 33 90 Kamil Chipczyński 1 64,39 710,67
28 34 91 Ivan Lubomir 1 65,55 698,09
29 19 76 Jan Ochman 1 66,10 692,28
30 2 59 Thomas Deinert 1 66,21 691,13
31 6 63 Michał Skarwecki 1 66,24 690,82
32 31 88 Jerzy Pfeifer 1 66,98 683,19
33 21 78 Damian Wyrzykowski 1 67,28 680,14
34 9 66 Stanisław Gumuliński 1 68,71 665,99
35 7 64 Bogusław Gryszko 1 69,34 659,94
36 20 77 Darius Milan 1 70,36 650,37
37 23 80 Krzysztof Borek 1 74,29 615,96
38 10 67 Waldemar Berezecki 1 78,64 581,89
39 14 71 Antek Kania 1 92,66 493,85
40 16 73 Adam Bury 1 0,00 0,00
41 36 93 Lukas Gaubatz 1 0,00 0,00

___________________________________________________________________________________

Czwarta kolejka dalej w dobrych warunkach. Wiatr 7-10 m/s

4-th round still with good weather conditions. Wind beetween 7-10 m/s

Individual results round 4
fastest: 65 Filip Kalensky 41,61
slowest: 71 Antek Kania 83,26
group best times: 41,61 0,00 0,00
rank Nr. pilot group time pen. subtotal
1 8 65 Filip Kalensky 1 41,61 1 000,00
2 36 93 Lukas Gaubatz 1 43,31 960,75
3 17 74 Siefgred Schedel 1 45,13 922,00
4 13 70 Martin Ziegler 1 45,17 921,19
5 15 72 Soren Krogh 1 45,45 915,51
6 39 96 Jesper Christensen 1 46,72 890,63
7 1 58 Jakub Bury 1 47,02 884,94
8 41 98 Rafał Wiaderek 1 47,21 881,38
9 4 61 Ruisl Frantisek 1 47,27 880,26
10 28 85 Martin Newnham 1 48,68 854,77
11 21 78 Damian Wyrzykowski 1 49,22 845,39
12 24 81 Franz Demmler 1 49,77 836,05
13 11 68 Simon Thornton 1 50,73 820,22
14 38 95 Bartłomiej Panikowski 1 51,00 815,88
15 37 94 Vaclav Vojtisek 1 54,48 763,77
16 12 69 Piotr Stec 1 54,98 756,82
17 5 62 Martin Ulrich 1 55,20 753,80
18 34 91 Ivan Lubomir 1 55,26 752,99
19 26 83 Andrzej Partyka 1 55,69 747,17
20 40 97 Radovan Plch 1 55,91 744,23
21 32 89 Miroslav Trsek 1 55,93 743,97
22 22 79 Witild Stefański 1 56,05 742,37
23 18 75 Jiri Soucek 1 56,44 737,24
24 29 86 Ryszard Miśkiewicz 1 56,48 736,72
25 27 84 Andrzej Kłusek 1 56,87 731,67
26 2 59 Thomas Deinert 1 56,95 730,64
27 31 88 Jerzy Pfeifer 1 56,99 730,13
28 30 87 Michael Leveling 1 57,42 724,66
29 3 60 Tomas Winkler 1 58,18 715,19
30 23 80 Krzysztof Borek 1 60,68 685,73
31 10 67 Waldemar Berezecki 1 60,76 684,83
32 33 90 Kamil Chipczyński 1 61,12 680,79
33 6 63 Michał Skarwecki 1 61,34 678,35
34 25 82 Arkadiusz Morawski 1 61,42 677,47
35 9 66 Stanisław Gumuliński 1 62,15 669,51
36 19 76 Jan Ochman 1 64,21 648,03
37 7 64 Bogusław Gryszko 1 67,52 616,26
38 16 73 Adam Bury 1 67,70 614,62
39 35 92 Bartłomiej Siudek 1 69,80 596,13
40 20 77 Darius Milan 1 70,04 594,09
41 14 71 Antek Kania 1 83,26 499,76

_______________________________________________________________________________

Piąta runda odbyła się już w nieco gorszych warunkach. Wiatr utrzymuje się na poziomie 5-7 m/s. Pojawia się odchyłka wiatru do 40 st.

5-th round with difficult conditions. Wind around 5 m/s with maximum around 7 m/s . Noticable wind deviation, up to 40 deg.

Individual results round 5
fastest: 70 Martin Ziegler 45,65
slowest: 71 Antek Kania 123,90
group best times: 45,65 0,00 0,00
rank Nr. pilot group time pen. subtotal
1 13 70 Martin Ziegler 1 45,65 1 000,00
2 8 65 Filip Kalensky 1 52,81 864,42
3 12 69 Piotr Stec 1 56,17 812,71
4 28 85 Martin Newnham 1 57,26 797,24
5 36 93 Lukas Gaubatz 1 57,43 794,88
6 24 81 Franz Demmler 1 58,01 786,93
7 11 68 Simon Thornton 1 58,07 786,12
8 4 61 Ruisl Frantisek 1 60,20 758,31
9 40 97 Radovan Plch 1 61,19 746,04
10 18 75 Jiri Soucek 1 61,46 742,76
11 17 74 Siefgred Schedel 1 61,52 742,04
12 37 94 Vaclav Vojtisek 1 63,61 717,65
13 6 63 Michał Skarwecki 1 64,61 706,55
14 10 67 Waldemar Berezecki 1 65,21 700,05
15 3 60 Tomas Winkler 1 66,03 691,35
16 25 82 Arkadiusz Morawski 1 66,91 682,26
17 22 79 Witild Stefański 1 67,78 673,50
18 39 96 Jesper Christensen 1 68,80 663,52
19 2 59 Thomas Deinert 1 69,20 659,68
20 35 92 Bartłomiej Siudek 1 69,20 659,68
21 31 88 Jerzy Pfeifer 1 69,43 657,50
22 23 80 Krzysztof Borek 1 70,12 651,03
23 1 58 Jakub Bury 1 73,25 623,21
24 41 98 Rafał Wiaderek 1 73,99 616,98
25 34 91 Ivan Lubomir 1 74,18 615,39
26 38 95 Bartłomiej Panikowski 1 74,83 610,05
27 5 62 Martin Ulrich 1 75,52 604,48
28 33 90 Kamil Chipczyński 1 75,91 601,37
29 26 83 Andrzej Partyka 1 76,44 597,20
30 32 89 Miroslav Trsek 1 76,76 594,71
31 16 73 Adam Bury 1 77,02 592,70
32 30 87 Michael Leveling 1 78,11 584,43
33 15 72 Soren Krogh 1 78,14 584,21
34 27 84 Andrzej Kłusek 1 78,23 583,54
35 7 64 Bogusław Gryszko 1 78,80 579,31
36 21 78 Damian Wyrzykowski 1 79,49 574,29
37 20 77 Darius Milan 1 80,26 568,78
38 19 76 Jan Ochman 1 88,81 514,02
39 14 71 Antek Kania 1 123,90 368,44
40 9 66 Stanisław Gumuliński 1 0,00 0,00
41 29 86 Ryszard Miśkiewicz 1 0,00 0,00

_______________________________________________________________________________

Rozpoczęła się 6 runda, podzielona na grupy. Zapewne ostatnia w dniu dzisiejszym. Wyniki później

Now we have 6-th round with group splitting . Probably the last one today. Results later.

Szósta runda anulowana. Końcowe wyniki z dnia dzisiejszego opublikujemy ok g.20

Sixth Round cancelled. Finall results of the first day of competitions we’ll show around 8pm. Stay tunned 🙂

________________________________________________________________________________________

Wyniki z pierwszego dnia Pucharu Wiosny zaliczanego do Pucharu Świata

Finall results of the first day of Word Cup F3F

 

 

Posted in Dziennik lotów.