Mistrzostwa Polski F3F – Dzień Drugi

Kolejny dzień przywitał nas silnym wiatrem. Prędkość na koronie oscyluje wokół 14 m/s. Brak opadów i przebijające się słońce napawa optymizmem.

Dziś planujemy odlatać 14-16 kolejek.

 

 

Wyniki piątej kolejki:

Mistrzostwa Polski F3F 2012
Individual results round 5
fastest: 65 Rafał Wiaderek 48,20
slowest: 57 Antoni Kania 78,31
group best times: 48,20 0,00 0,00
rank Nr. pilot group time pen. subtotal
1 16 65 Rafał Wiaderek 1 48,20 1 000,00
2 14 63 Aleksander Laskowski 1 50,57 953,13
3 1 50 Andrzej Kłusek 1 50,59 952,76
4 11 60 Jakub Bury 1 54,52 884,08
5 13 62 Piotr Stec 1 55,14 874,14
6 5 54 Kamil Chipczyński 1 55,68 865,66
7 10 59 Adam Bury 1 56,53 852,64
8 9 58 Damian Wyrzykowski 1 58,21 828,04
9 2 51 Bartłomiej Siudek 1 58,47 824,35
10 3 52 Ryszard Miśkiewicz 1 61,12 788,61
11 15 64 Jerzy Pfeiffer 1 62,14 775,67
12 7 56 Witold Stefański 1 64,00 753,13
13 4 53 Bogusław Gryszko 1 64,72 744,75
14 17 66 Krzysztof Borek 1 65,73 733,30
15 18 67 Stanisław Gumuliński 1 67,28 716,41
16 6 55 Jan Ochman 1 68,10 707,78
17 8 57 Antoni Kania 1 78,31 615,50
18 12 61 Andrzej Partyka 1 0,00 0,00

__________________________________________________________________________

Wyniki szóstej kolejki:

Mistrzostwa Polski F3F 2012
Individual results round 6
fastest: 56 Witold Stefański 46,24
slowest: 57 Antoni Kania 72,96
group best times: 46,24 0,00 0,00
rank Nr. pilot group time pen. subtotal
1 7 56 Witold Stefański 1 46,24 1 000,00
2 10 59 Adam Bury 1 50,31 919,10
3 16 65 Rafał Wiaderek 1 52,08 887,86
4 11 60 Jakub Bury 1 52,10 887,52
5 2 51 Bartłomiej Siudek 1 52,60 879,09
6 1 50 Andrzej Kłusek 1 53,52 863,98
7 3 52 Ryszard Miśkiewicz 1 53,96 856,93
8 5 54 Kamil Chipczyński 1 55,32 835,86
9 15 64 Jerzy Pfeiffer 1 56,66 816,10
10 14 63 Aleksander Laskowski 1 56,97 811,66
11 9 58 Damian Wyrzykowski 1 59,80 773,24
12 13 62 Piotr Stec 1 60,53 763,92
13 4 53 Bogusław Gryszko 1 63,25 731,07
14 18 67 Stanisław Gumuliński 1 64,46 717,34
15 6 55 Jan Ochman 1 65,51 705,85
16 17 66 Krzysztof Borek 1 65,58 705,09
17 8 57 Antoni Kania 1 72,96 633,77
18 12 61 Andrzej Partyka 1 0,00 0,00

__________________________________________________________________________

Wyniki siódmej kolejki:

Mistrzostwa Polski F3F 2012
Individual results round 7
fastest: 60 Jakub Bury 48,53
slowest: 57 Antoni Kania 83,29
group best times: 48,53 0,00 0,00
rank Nr. pilot group time pen. subtotal
1 11 60 Jakub Bury 1 48,53 1 000,00
2 2 51 Bartłomiej Siudek 1 49,23 985,78
3 16 65 Rafał Wiaderek 1 51,57 941,05
4 3 52 Ryszard Miśkiewicz 1 52,23 929,16
5 15 64 Jerzy Pfeiffer 1 54,97 882,85
6 1 50 Andrzej Kłusek 1 58,67 827,17
7 5 54 Kamil Chipczyński 1 58,73 826,32
8 7 56 Witold Stefański 1 59,74 812,35
9 14 63 Aleksander Laskowski 1 60,12 807,22
10 10 59 Adam Bury 1 60,14 806,95
11 18 67 Stanisław Gumuliński 1 60,86 797,40
12 13 62 Piotr Stec 1 61,30 791,68
13 9 58 Damian Wyrzykowski 1 62,22 779,97
14 6 55 Jan Ochman 1 64,00 758,28
15 17 66 Krzysztof Borek 1 64,98 746,85
16 4 53 Bogusław Gryszko 1 66,20 733,08
17 8 57 Antoni Kania 1 83,29 582,66
18 12 61 Andrzej Partyka 1 0,00 0,00

__________________________________________________________________________

Wyniki ósmej kolejki:

Mistrzostwa Polski F3F 2012
Individual results round 8
fastest: 56 Witold Stefański 46,45
slowest: 57 Antoni Kania 78,84
group best times: 46,45 0,00 0,00
rank Nr. pilot group time pen. subtotal
1 7 56 Witold Stefański 1 46,45 1 000,00
2 14 63 Aleksander Laskowski 1 50,93 912,04
3 1 50 Andrzej Kłusek 1 51,42 903,35
4 15 64 Jerzy Pfeiffer 1 51,75 897,58
5 11 60 Jakub Bury 1 51,89 895,16
6 16 65 Rafał Wiaderek 1 52,69 881,57
7 10 59 Adam Bury 1 53,06 875,42
8 2 51 Bartłomiej Siudek 1 53,10 874,76
9 9 58 Damian Wyrzykowski 1 53,80 863,38
10 13 62 Piotr Stec 1 54,02 859,87
11 4 53 Bogusław Gryszko 1 55,69 834,08
12 5 54 Kamil Chipczyński 1 57,59 806,56
13 3 52 Ryszard Miśkiewicz 1 58,98 787,56
14 18 67 Stanisław Gumuliński 1 59,66 778,58
15 17 66 Krzysztof Borek 1 70,75 656,54
16 6 55 Jan Ochman 1 71,23 652,11
17 8 57 Antoni Kania 1 78,84 589,17
18 12 61 Andrzej Partyka 1 0,00 0,00

_____________________________________________________________________

Wyniki dziewiątej kolejki:

Mistrzostwa Polski F3F 2012
Individual results round 9
fastest: 50 Andrzej Kłusek 48,98
slowest: 53 Bogusław Gryszko 78,77
group best times: 48,98 0,00 0,00
rank Nr. pilot group time pen. subtotal
1 1 50 Andrzej Kłusek 1 48,98 1 000,00
2 15 64 Jerzy Pfeiffer 1 49,90 981,56
3 16 65 Rafał Wiaderek 1 52,33 935,98
4 9 58 Damian Wyrzykowski 1 54,02 906,70
5 3 52 Ryszard Miśkiewicz 1 54,85 892,98
6 2 51 Bartłomiej Siudek 1 55,39 884,28
7 5 54 Kamil Chipczyński 1 55,67 879,83
8 10 59 Adam Bury 1 55,74 878,72
9 11 60 Jakub Bury 1 55,97 875,11
10 14 63 Aleksander Laskowski 1 57,18 856,59
11 18 67 Stanisław Gumuliński 1 58,19 841,73
12 13 62 Piotr Stec 1 59,07 829,19
13 17 66 Krzysztof Borek 1 62,05 789,36
14 7 56 Witold Stefański 1 63,02 777,21
15 6 55 Jan Ochman 1 66,86 732,58
16 8 57 Antoni Kania 1 74,08 661,18
17 4 53 Bogusław Gryszko 1 78,77 621,81
18 12 61 Andrzej Partyka 1 0,00 0,00

__________________________________________________________________________

Wyniki dziesiątej kolejki:

Mistrzostwa Polski F3F 2012
Individual results round 10
fastest: 59 Adam Bury 49,12
slowest: 57 Antoni Kania 77,67
group best times: 49,12 0,00 0,00
rank Nr. pilot group time pen. subtotal
1 10 59 Adam Bury 1 49,12 1 000,00
2 2 51 Bartłomiej Siudek 1 52,46 936,33
3 15 64 Jerzy Pfeiffer 1 53,88 911,66
4 5 54 Kamil Chipczyński 1 54,04 908,96
5 17 66 Krzysztof Borek 1 54,10 907,95
6 7 56 Witold Stefański 1 55,01 892,93
7 9 58 Damian Wyrzykowski 1 56,62 867,54
8 4 53 Bogusław Gryszko 1 58,21 843,84
9 11 60 Jakub Bury 1 58,62 837,94
10 3 52 Ryszard Miśkiewicz 1 58,90 833,96
11 1 50 Andrzej Kłusek 1 61,33 800,91
12 18 67 Stanisław Gumuliński 1 61,38 800,26
13 16 65 Rafał Wiaderek 1 62,76 782,66
14 13 62 Piotr Stec 1 63,99 767,62
15 6 55 Jan Ochman 1 68,08 721,50
16 14 63 Aleksander Laskowski 1 69,81 703,62
17 8 57 Antoni Kania 1 77,67 632,42
18 12 61 Andrzej Partyka 1 0,00 0,00

__________________________________________________________________________

Wyniki jedenastej kolejki:

Mistrzostwa Polski F3F 2012
Individual results round 11
fastest: 62 Piotr Stec 44,77
slowest: 57 Antoni Kania 75,49
group best times: 44,77 0,00 0,00
rank Nr. pilot group time pen. subtotal
1 13 62 Piotr Stec 1 44,77 1 000,00
2 11 60 Jakub Bury 1 46,65 959,70
3 16 65 Rafał Wiaderek 1 47,03 951,95
4 2 51 Bartłomiej Siudek 1 49,18 910,33
5 1 50 Andrzej Kłusek 1 49,50 904,44
6 10 59 Adam Bury 1 50,07 894,15
7 15 64 Jerzy Pfeiffer 1 54,20 826,01
8 3 52 Ryszard Miśkiewicz 1 55,50 806,67
9 5 54 Kamil Chipczyński 1 56,17 797,04
10 9 58 Damian Wyrzykowski 1 57,92 772,96
11 17 66 Krzysztof Borek 1 58,19 769,38
12 4 53 Bogusław Gryszko 1 60,67 737,93
13 7 56 Witold Stefański 1 62,16 720,24
14 18 67 Stanisław Gumuliński 1 64,30 696,27
15 6 55 Jan Ochman 1 65,59 682,57
16 8 57 Antoni Kania 1 75,49 593,06
17 12 61 Andrzej Partyka 1 0,00 0,00
18 14 63 Aleksander Laskowski 1 0,00 0,00

________________________________________________________________________

Wyniki dwunastej kolejki:

Mistrzostwa Polski F3F 2012
Individual results round 12
fastest: 65 Rafał Wiaderek 47,82
slowest: 57 Antoni Kania 71,30
group best times: 47,82 0,00 0,00
rank Nr. pilot group time pen. subtotal
1 16 65 Rafał Wiaderek 1 47,82 1 000,00
2 10 59 Adam Bury 1 48,74 981,12
3 7 56 Witold Stefański 1 49,74 961,40
4 5 54 Kamil Chipczyński 1 52,91 903,80
5 15 64 Jerzy Pfeiffer 1 53,82 888,52
6 2 51 Bartłomiej Siudek 1 54,38 879,37
7 9 58 Damian Wyrzykowski 1 54,90 871,04
8 6 55 Jan Ochman 1 55,13 867,40
9 1 50 Andrzej Kłusek 1 55,95 854,69
10 3 52 Ryszard Miśkiewicz 1 58,85 812,57
11 17 66 Krzysztof Borek 1 62,49 765,24
12 4 53 Bogusław Gryszko 1 63,25 756,05
13 11 60 Jakub Bury 1 64,26 744,16
14 8 57 Antoni Kania 1 71,30 670,69
15 12 61 Andrzej Partyka 1 0,00 0,00
16 13 62 Piotr Stec 1 0,00 0,00
17 14 63 Aleksander Laskowski 1 0,00 0,00
18 18 67 Stanisław Gumuliński 1 0,00 0,00

__________________________________________________________________________

Wyniki trzynastej kolejki:

Mistrzostwa Polski F3F 2012
Individual results round 13
fastest: 54 Kamil Chipczyński 49,83
slowest: 57 Antoni Kania 84,33
group best times: 49,83 0,00 0,00
rank Nr. pilot group time pen. subtotal
1 5 54 Kamil Chipczyński 1 49,83 1 000,00
2 10 59 Adam Bury 1 49,84 999,80
3 1 50 Andrzej Kłusek 1 51,88 960,49
4 7 56 Witold Stefański 1 52,48 949,50
5 16 65 Rafał Wiaderek 1 53,03 939,66
6 11 60 Jakub Bury 1 59,26 840,87
7 9 58 Damian Wyrzykowski 1 60,99 817,02
8 3 52 Ryszard Miśkiewicz 1 62,86 792,71
9 15 64 Jerzy Pfeiffer 1 64,36 774,24
10 6 55 Jan Ochman 1 68,05 732,26
11 2 51 Bartłomiej Siudek 1 69,34 718,63
12 4 53 Bogusław Gryszko 1 70,25 709,32
13 8 57 Antoni Kania 1 84,33 590,89
14 12 61 Andrzej Partyka 1 0,00 0,00
15 13 62 Piotr Stec 1 0,00 0,00
16 14 63 Aleksander Laskowski 1 0,00 0,00
17 17 66 Krzysztof Borek 1 0,00 0,00
18 18 67 Stanisław Gumuliński 1 0,00 0,00

__________________________________________________________________________

Wyniki czternastej kolejki:

Mistrzostwa Polski F3F 2012
Individual results round 14
fastest: 50 Andrzej Kłusek 49,29
slowest: 57 Antoni Kania 95,50
group best times: 49,29 0,00 0,00
rank Nr. pilot group time pen. subtotal
1 1 50 Andrzej Kłusek 1 49,29 1 000,00
2 10 59 Adam Bury 1 51,72 953,02
3 5 54 Kamil Chipczyński 1 55,76 883,97
4 3 52 Ryszard Miśkiewicz 1 56,63 870,39
5 2 51 Bartłomiej Siudek 1 56,94 865,65
6 15 64 Jerzy Pfeiffer 1 57,39 858,86
7 16 65 Rafał Wiaderek 1 60,57 813,77
8 6 55 Jan Ochman 1 62,46 789,15
9 11 60 Jakub Bury 1 64,99 758,42
10 9 58 Damian Wyrzykowski 1 65,30 754,82
11 8 57 Antoni Kania 1 95,50 516,13
12 4 53 Bogusław Gryszko 1 0,00 0,00
13 7 56 Witold Stefański 1 0,00 0,00
14 12 61 Andrzej Partyka 1 0,00 0,00
15 13 62 Piotr Stec 1 0,00 0,00
16 14 63 Aleksander Laskowski 1 0,00 0,00
17 17 66 Krzysztof Borek 1 0,00 0,00
18 18 67 Stanisław Gumuliński 1 0,00 0,00

__________________________________________________________________________

Wyniki piętnastej  kolejki:

Mistrzostwa Polski F3F 2012
Individual results round 15
fastest: 52 Ryszard Miśkiewicz 49,22
slowest: 57 Antoni Kania 74,89
group best times: 49,22 0,00 0,00
rank Nr. pilot group time pen. subtotal
1 3 52 Ryszard Miśkiewicz 1 49,22 1 000,00
2 16 65 Rafał Wiaderek 1 50,54 973,88
3 10 59 Adam Bury 1 50,62 972,34
4 1 50 Andrzej Kłusek 1 50,95 966,05
5 15 64 Jerzy Pfeiffer 1 52,82 931,84
6 2 51 Bartłomiej Siudek 1 54,22 907,78
7 11 60 Jakub Bury 1 54,57 901,96
8 5 54 Kamil Chipczyński 1 56,38 873,00
9 9 58 Damian Wyrzykowski 1 56,71 867,92
10 7 56 Witold Stefański 1 62,97 781,64
11 6 55 Jan Ochman 1 64,54 762,63
12 8 57 Antoni Kania 1 74,89 657,23
13 4 53 Bogusław Gryszko 1 0,00 0,00
14 12 61 Andrzej Partyka 1 0,00 0,00
15 13 62 Piotr Stec 1 0,00 0,00
16 14 63 Aleksander Laskowski 1 0,00 0,00
17 17 66 Krzysztof Borek 1 0,00 0,00
18 18 67 Stanisław Gumuliński 1 0,00 0,00

__________________________________________________________________________

Wyniki szesnastej kolejki:

Mistrzostwa Polski F3F 2012
Individual results round 16
fastest: 64 Jerzy Pfeiffer 52,88
slowest: 57 Antoni Kania 79,06
group best times: 52,88 0,00 0,00
rank Nr. pilot group time pen. subtotal
1 15 64 Jerzy Pfeiffer 1 52,88 1 000,00
2 3 52 Ryszard Miśkiewicz 1 55,30 956,24
3 16 65 Rafał Wiaderek 1 56,59 934,44
4 5 54 Kamil Chipczyński 1 58,99 896,42
5 7 56 Witold Stefański 1 59,72 885,47
6 2 51 Bartłomiej Siudek 1 60,38 875,79
7 10 59 Adam Bury 1 60,65 871,89
8 11 60 Jakub Bury 1 63,08 838,30
9 9 58 Damian Wyrzykowski 1 64,70 817,31
10 6 55 Jan Ochman 1 77,19 685,06
11 8 57 Antoni Kania 1 79,06 668,86
12 1 50 Andrzej Kłusek 1 0,00 0,00
13 4 53 Bogusław Gryszko 1 0,00 0,00
14 12 61 Andrzej Partyka 1 0,00 0,00
15 13 62 Piotr Stec 1 0,00 0,00
16 14 63 Aleksander Laskowski 1 0,00 0,00
17 17 66 Krzysztof Borek 1 0,00 0,00
18 18 67 Stanisław Gumuliński 1 0,00 0,00

__________________________________________________________________________

Wyniki siedemnastej kolejki:

Mistrzostwa Polski F3F 2012
Individual results round 17
fastest: 65 Rafał Wiaderek 51,29
slowest: 57 Antoni Kania 75,53
group best times: 51,29 0,00 0,00
rank Nr. pilot group time pen. subtotal
1 16 65 Rafał Wiaderek 1 51,29 1 000,00
2 11 60 Jakub Bury 1 52,21 982,38
3 1 50 Andrzej Kłusek 1 54,64 938,69
4 5 54 Kamil Chipczyński 1 55,93 917,04
5 7 56 Witold Stefański 1 57,76 887,98
6 2 51 Bartłomiej Siudek 1 58,00 884,31
7 3 52 Ryszard Miśkiewicz 1 58,30 879,76
8 15 64 Jerzy Pfeiffer 1 58,67 874,21
9 9 58 Damian Wyrzykowski 1 64,15 799,53
10 6 55 Jan Ochman 1 73,52 697,63
11 8 57 Antoni Kania 1 75,53 679,07
12 4 53 Bogusław Gryszko 1 0,00 0,00
13 10 59 Adam Bury 1 0,00 0,00
14 12 61 Andrzej Partyka 1 0,00 0,00
15 13 62 Piotr Stec 1 0,00 0,00
16 14 63 Aleksander Laskowski 1 0,00 0,00
17 17 66 Krzysztof Borek 1 0,00 0,00
18 18 67 Stanisław Gumuliński 1 0,00 0,00

__________________________________________________________________________

Ranking drużynowy po drugim dniu:

Mistrzostwa Polski F3F 2012
Team results after round 17
place team pilots points sum
1 Jelenia Góra 65 Rafał Wiaderek 54 Kamil Chipczyński 53 Bogusław Gryszko 14127,97 13493,45 9877,81 37499,24
2 Gdańsk A 60 Jakub Bury 51 Bartłomiej Siudek 62 Piotr Stec 13730,84 13386,41 9412,16 36529,41
3 Junior 59 Adam Bury 58 Damian Wyrzykowski 57 Antoni Kania 13666,86 12483,03 9415,12 35565,01
4 Wrocław 50 Andrzej Kłusek 55 Jan Ochman 67 Stanisław Gumuliński 13596,28 11158,39 8420,03 33174,69
5 Łódź 56 Witold Stefański 52 Ryszard Miśkiewicz 13127,43 13050,00 26177,43
6 Gdańsk B 64 Jerzy Pfeiffer 66 Krzysztof Borek 61 Andrzej Partyka 13404,15 9233,95 685,52 23323,63
7 Grudziądz 63 Aleksander Laskowski 8508,51 8508,51

____________________________________________________________________________________________________

Ranking indywidualny po drugim dniu:

Mistrzostwa Polski F3F 2012
Individuals results
discard discard
place Nr. pilot Team Country total total pen. 1 2
1 16 65 Rafał Wiaderek Jelenia Góra 14127,97 0 682,58 782,66
2 11 60 Jakub Bury Gdańsk A 13730,84 0 744,16 758,42
3 10 59 Adam Bury Junior 13666,86 0 0,00 761,60
4 1 50 Andrzej Kłusek Wrocław 13596,28 0 0,00 719,56
5 5 54 Kamil Chipczyński Jelenia Góra 13493,45 0 797,04 806,56
6 15 64 Jerzy Pfeiffer Gdańsk B 13404,15 0 0,00 774,24
7 2 51 Bartłomiej Siudek Gdańsk A 13386,41 0 718,63 731,51
8 7 56 Witold Stefański Łódź 13127,43 0 0,00 720,24
9 3 52 Ryszard Miśkiewicz Łódź 13050,00 0 761,47 771,34
10 9 58 Damian Wyrzykowski Junior 12483,03 0 722,42 724,05
11 6 55 Jan Ochman Wrocław 11158,39 0 652,11 682,57
12 4 53 Bogusław Gryszko Jelenia Góra 9877,81 0 0,00 0,00
13 8 57 Antoni Kania Junior 9415,12 0 510,26 516,13
14 13 62 Piotr Stec Gdańsk A 9412,16 0 0,00 0,00
15 17 66 Krzysztof Borek Gdańsk B 9233,95 0 0,00 0,00
16 14 63 Aleksander Laskowski Grudziądz 8508,51 0 0,00 0,00
17 18 67 Stanisław Gumuliński Wrocław 8420,03 0 0,00 0,00
18 12 61 Andrzej Partyka Gdańsk B 685,52 0 0,00 0,00

______________________________________________________________________________________

Dziękuję i zapraszamy jutro!

Posted in Dziennik lotów.