Mistrzostwa Polski F3F – Dzień Pierwszy

Zawody rozpoczęte w … Dworku Lisewskim. Opadów deszczu spodziewamy się do godziny 11. Potem będzie tylko lepiej.

 

 

 

 

 

Wyniki pierwszej kolejki poniżej:

 

Mistrzostwa Polski F3F 2012
Individual results round 1
fastest: 54 Kamil Chipczyński 51,14
slowest: 57 Antoni Kania 87,16
group best times: 51,14 0,00 0,00
rank Nr. pilot group time pen. subtotal
1 5 54 Kamil Chipczyński 1 51,14 1 000,00
2 11 60 Jakub Bury 1 51,50 993,01
3 10 59 Adam Bury 1 58,20 878,69
4 13 62 Piotr Stec 1 58,43 875,24
5 16 65 Rafał Wiaderek 1 58,93 867,81
6 1 50 Andrzej Kłusek 1 61,17 836,03
7 15 64 Jerzy Pfeiffer 1 61,49 831,68
8 14 63 Aleksander Laskowski 1 63,17 809,56
9 4 53 Bogusław Gryszko 1 65,29 783,27
10 3 52 Ryszard Miśkiewicz 1 66,30 771,34
11 7 56 Witold Stefański 1 66,45 769,60
12 17 66 Krzysztof Borek 1 69,05 740,62
13 2 51 Bartłomiej Siudek 1 69,91 731,51
14 6 55 Jan Ochman 1 70,66 723,75
15 9 58 Damian Wyrzykowski 1 70,79 722,42
16 18 67 Stanisław Gumuliński 1 70,79 722,42
17 12 61 Andrzej Partyka 1 74,60 685,52
18 8 57 Antoni Kania 1 87,16 586,74

_____________________________________________________________________________

Wyniki drugiej kolejki:

Mistrzostwa Polski F3F 2012
Individual results round 2
fastest: 60 Jakub Bury 48,75
slowest: 57 Antoni Kania 95,54
group best times: 48,75 0,00 0,00
rank Nr. pilot group time pen. subtotal
1 11 60 Jakub Bury 1 48,75 1 000,00
2 3 52 Ryszard Miśkiewicz 1 53,23 915,84
3 5 54 Kamil Chipczyński 1 54,61 892,69
4 2 51 Bartłomiej Siudek 1 59,59 818,09
5 14 63 Aleksander Laskowski 1 62,34 782,00
6 6 55 Jan Ochman 1 62,36 781,75
7 7 56 Witold Stefański 1 62,97 774,18
8 13 62 Piotr Stec 1 63,06 773,07
9 10 59 Adam Bury 1 64,01 761,60
10 18 67 Stanisław Gumuliński 1 64,23 758,99
11 17 66 Krzysztof Borek 1 66,04 738,19
12 9 58 Damian Wyrzykowski 1 67,33 724,05
13 1 50 Andrzej Kłusek 1 67,75 719,56
14 4 53 Bogusław Gryszko 1 69,72 699,23
15 16 65 Rafał Wiaderek 1 71,42 682,58
16 8 57 Antoni Kania 1 95,54 510,26
17 12 61 Andrzej Partyka 1 0,00 0,00
18 15 64 Jerzy Pfeiffer 1 0,00 0,00

________________________________________________________________________________

Wyniki trzeciej kolejki:

Mistrzostwa Polski F3F 2012
Individual results round 3
fastest: 65 Rafał Wiaderek 56,45
slowest: 57 Antoni Kania 92,78
group best times: 56,45 0,00 0,00
rank Nr. pilot group time pen. subtotal
1 16 65 Rafał Wiaderek 1 56,45 1 000,00
2 7 56 Witold Stefański 1 57,08 988,96
3 10 59 Adam Bury 1 57,76 977,32
4 11 60 Jakub Bury 1 58,17 970,43
5 15 64 Jerzy Pfeiffer 1 58,71 961,51
6 13 62 Piotr Stec 1 59,07 955,65
7 5 54 Kamil Chipczyński 1 60,15 938,49
8 3 52 Ryszard Miśkiewicz 1 60,92 926,63
9 2 51 Bartłomiej Siudek 1 60,99 925,56
10 1 50 Andrzej Kłusek 1 61,88 912,25
11 9 58 Damian Wyrzykowski 1 62,31 905,95
12 14 63 Aleksander Laskowski 1 62,89 897,60
13 4 53 Bogusław Gryszko 1 64,72 872,22
14 17 66 Krzysztof Borek 1 64,80 871,14
15 18 67 Stanisław Gumuliński 1 68,90 819,30
16 6 55 Jan Ochman 1 72,27 781,10
17 8 57 Antoni Kania 1 92,78 608,43
18 12 61 Andrzej Partyka 1 0,00 0,00

_______________________________________________________________________________

Wyniki czwartej kolejki:

Mistrzostwa Polski F3F 2012
Individual results round 4
fastest: 65 Rafał Wiaderek 52,45
slowest: 57 Antoni Kania 81,26
group best times: 52,45 0,00 0,00
rank Nr. pilot group time pen. subtotal
1 16 65 Rafał Wiaderek 1 52,45 1 000,00
2 14 63 Aleksander Laskowski 1 53,79 975,09
3 15 64 Jerzy Pfeiffer 1 54,29 966,11
4 2 51 Bartłomiej Siudek 1 56,10 934,94
5 13 62 Piotr Stec 1 56,90 921,79
6 7 56 Witold Stefański 1 58,73 893,07
7 1 50 Andrzej Kłusek 1 59,91 875,48
8 5 54 Kamil Chipczyński 1 60,19 871,41
9 11 60 Jakub Bury 1 60,68 864,37
10 9 58 Damian Wyrzykowski 1 61,16 857,59
11 4 53 Bogusław Gryszko 1 64,66 811,17
12 17 66 Krzysztof Borek 1 64,73 810,29
13 10 59 Adam Bury 1 65,10 805,68
14 18 67 Stanisław Gumuliński 1 68,00 771,32
15 3 52 Ryszard Miśkiewicz 1 68,88 761,47
16 6 55 Jan Ochman 1 73,70 711,67
17 8 57 Antoni Kania 1 81,26 645,46
18 12 61 Andrzej Partyka 1 0,00 0,00

_______________________________________________________________________________

Wyniki drużynowe po pierwszym dniu:

Mistrzostwa Polski F3F 2012
Team results after round 4
place team pilots points sum
1 Gdańsk A 60 Jakub Bury 62 Piotr Stec 51 Bartłomiej Siudek 2963,44 2752,67 2678,59 8394,70
2 Jelenia Góra 65 Rafał Wiaderek 54 Kamil Chipczyński 53 Bogusław Gryszko 2867,81 2831,18 2466,66 8165,65
3 Wrocław 50 Andrzej Kłusek 67 Stanisław Gumuliński 55 Jan Ochman 2623,76 2349,62 2286,60 7259,98
4 Junior 59 Adam Bury 58 Damian Wyrzykowski 57 Antoni Kania 2661,70 2487,59 1840,62 6989,91
5 Gdańsk B 64 Jerzy Pfeiffer 66 Krzysztof Borek 61 Andrzej Partyka 2759,29 2422,05 685,52 5866,87
6 Łódź 56 Witold Stefański 52 Ryszard Miśkiewicz 2656,21 2613,80 5270,02
7 Grudziądz 63 Aleksander Laskowski 2682,25 2682,25

___________________________________________________________________________________________

Wyniki po pierwszym dniu:

Mistrzostwa Polski F3F 2012
Individuals results
discard discard round 1 round 2 round 3 round 4
place Nr. pilot Team Country total total pen. 1 2 points p. points p. points p. points p.
1 11 60 Jakub Bury Gdańsk A 2963,44 0 864,37 993,01 1000,00 970,43 864,37
2 16 65 Rafał Wiaderek Jelenia Góra 2867,81 0 682,58 867,81 682,58 1000,00 1000,00
3 5 54 Kamil Chipczyński Jelenia Góra 2831,18 0 871,41 1000,00 892,69 938,49 871,41
4 15 64 Jerzy Pfeiffer Gdańsk B 2759,29 0 0,00 831,68 0,00 961,51 966,11
5 13 62 Piotr Stec Gdańsk A 2752,67 0 773,07 875,24 773,07 955,65 921,79
6 14 63 Aleksander Laskowski Grudziądz 2682,25 0 782,00 809,56 782,00 897,60 975,09
7 2 51 Bartłomiej Siudek Gdańsk A 2678,59 0 731,51 731,51 818,09 925,56 934,94
8 10 59 Adam Bury Junior 2661,70 0 761,60 878,69 761,60 977,32 805,68
9 7 56 Witold Stefański Łódź 2656,21 0 769,60 769,60 774,18 988,96 893,07
10 1 50 Andrzej Kłusek Wrocław 2623,76 0 719,56 836,03 719,56 912,25 875,48
11 3 52 Ryszard Miśkiewicz Łódź 2613,80 0 761,47 771,34 915,84 926,63 761,47
12 9 58 Damian Wyrzykowski Junior 2487,59 0 722,42 722,42 724,05 905,95 857,59
13 4 53 Bogusław Gryszko Jelenia Góra 2466,66 0 699,23 783,27 699,23 872,22 811,17
14 17 66 Krzysztof Borek Gdańsk B 2422,05 0 738,19 740,62 738,19 871,14 810,29
15 18 67 Stanisław Gumuliński Wrocław 2349,62 0 722,42 722,42 758,99 819,30 771,32
16 6 55 Jan Ochman Wrocław 2286,60 0 711,67 723,75 781,75 781,10 711,67
17 8 57 Antoni Kania Junior 1840,62 0 510,26 586,74 510,26 608,43 645,46
18 12 61 Andrzej Partyka Gdańsk B 685,52 0 0,00 685,52 0,00 0,00 0,00

________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posted in Dziennik lotów.