Puchar Bałtyku F3F – dzień 1

Pierwszy dzień zawodów za nami. Zaczęliśmy loty o godzinie 14 na żwirowni w Mrzezinie i wykonaliśmy  w sumie 4 kolejki.

Warunki były bardzo zmienne. Momentami wiało 2 m/s z odchyłka 60-stopniową, aby po chwili uraczyć nas 6 m/s idealnie w zbocze.  Jutrzejsze prognozy nie napawają optymizmem, jednak wszystko może się jeszcze zdarzyć.

WYNIKI KOŃCOWE – Dzień PIERWSZY

Puchar Bałtyku 2012
Gdynia
Individuals results
-> first discard
2975,81 discard discard round 1 round 2 round 3 round 4
place Nr. Pilot  / FAI-Licence total % total pen. 1 2 points p. points p. points p. points p.
1 72 PFEIFER Jerzy 2975,81 100,00 0 762,37 1000,00 975,81 1000,00 762,37
2 65 BURY Jakub 2927,68 98,38 0 926,78 926,78 1000,00 997,10 930,57
3 64 WYRZYKOWSKI Damian 2804,20 94,23 0 860,51 860,51 976,81 948,15 879,23
4 70 WIADEREK Rafał 2803,46 94,21 0 883,85 925,86 941,81 883,85 935,79
5 68 MIŚKIEWICZ Ryszard 2792,38 93,84 0 557,02 916,65 885,20 557,02 990,53
6 66 STEC Piotr 2763,27 92,86 0 828,05 828,05 882,47 944,79 936,02
7 67 CHIPCZYŃSKI Kamil 2741,25 92,12 0 554,06 887,84 853,42 554,06 1000,00
8 73 SKARWECKI Michał 2740,36 92,09 0 828,97 948,20 828,97 940,99 851,17
9 69 BYRSKI Wojciech 2691,14 90,43 0 860,08 870,91 915,32 860,08 904,90
10 71 BURY Adam 2680,31 90,07 0 0,00 914,56 885,75 880,00 0,00
11 74 MORAWSKI Arkadiusz 2585,54 86,89 0 777,75 777,75 878,95 850,58 856,00
12 61 PANIKOWSKI Bartłomiej 2520,74 84,71 100 751,32 824,65 100 855,59 751,32 940,51
13 60 GRYSZKO Bogusław 2485,03 83,51 0 464,44 764,52 850,25 464,44 870,26
14 75 BEREZECKI Waldemar 2457,91 82,60 100 798,18 798,18 912,12 824,92 100 820,88
15 62 PARTYKA Andrzej 2425,49 81,51 0 696,67 751,34 854,05 696,67 820,10
16 63 KANIA Antoni 1786,56 60,04 0 531,89 531,89 591,11 593,69 601,77
17 76 DURCZAK Leszek 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Diagram:

Posted in Dziennik lotów and tagged .