Rozpoczynamy drugi dzień zawodów. Warunki bardzo zbliżone do wczorajszego dnia. Wiatr między 3 a 4 m/s. Na szczęście cieplej.
Wyniki 16 kolejki poniżej
PUCHAR BAŁTYKU F3F 2013 | ||||||
Competition-Name | ||||||
Individual results | round 16 | |||||
fastest: | BUSZKA Artur | 57,23 | ||||
slowest: | KANIA Antoni | 104,26 | ||||
group best times: | 57,23 | 0,00 | 0,00 | |||
rank | Nr. | pilot | group | time | pen. | subtotal |
1 | 10 | BUSZKA Artur | 1 | 57,23 | 1 000,00 | |
2 | 4 | PFEIFER Jerzy | 1 | 58,49 | 978,46 | |
3 | 2 | WYRZYKOWSKI Damian | 1 | 59,35 | 964,28 | |
4 | 1 | KOZAK Piotr | 1 | 60,88 | 940,05 | |
5 | 7 | LISTEWNIK Piotr | 1 | 62,10 | 921,58 | |
6 | 9 | KŁUSEK Andrzej | 1 | 62,48 | 915,97 | |
7 | 3 | PARTYKA Andrzej | 1 | 62,58 | 914,51 | |
8 | 5 | MIŚKIEWICZ Ryszard | 1 | 69,70 | 821,09 | |
9 | 6 | BURY Adam | 1 | 70,97 | 806,40 | |
10 | 8 | KANIA Antoni | 1 | 104,26 | 548,92 |
_________________________________________________________________________
Z powodu odchyłki przekraczającej 45st , kolejka nr 17, została anulowana
_____________________________________________________________________________