Puchar Północy F3F 2013 – LIVE

Zawody rozpoczęte. Piękne słońce, śnieg na klifie i wiatr między 3 – 4 m/s.  Z każdą godziną warunki coraz lepsze, kierunek bardziej prostopadły.

Poniżej wyniki :

PUCHAR BAŁTYKU F3F 2013
Competition-Name
Individual results round 1
fastest: PFEIFER Jerzy 75,78
slowest: KANIA Antoni 121,77
group best times: 75,78 0,00 0,00
rank Nr. pilot group time pen. subtotal
1 4 PFEIFER Jerzy 1 75,78 1 000,00
2 6 BURY Adam 1 80,16 945,36
3 5 MIŚKIEWICZ Ryszard 1 81,13 934,06
4 3 PARTYKA Andrzej 1 84,09 901,18
5 2 WYRZYKOWSKI Damian 1 84,42 897,65
6 9 KŁUSEK Andrzej 1 85,88 882,39
7 1 KOZAK Piotr 1 89,22 849,36
8 7 LISTEWNIK Piotr 1 93,11 813,88
9 10 BUSZKA Artur 1 109,14 694,34
10 8 KANIA Antoni 1 121,77 622,32

________________________________________________________________________

 

PUCHAR BAŁTYKU F3F 2013
Competition-Name
Individual results round 2
fastest: KŁUSEK Andrzej 60,45
slowest: KANIA Antoni 91,09
group best times: 60,45 0,00 0,00
rank Nr. pilot group time pen. subtotal
1 9 KŁUSEK Andrzej 1 60,45 1 000,00
2 4 PFEIFER Jerzy 1 64,59 935,90
3 7 LISTEWNIK Piotr 1 69,60 868,53
4 2 WYRZYKOWSKI Damian 1 73,28 824,92
5 3 PARTYKA Andrzej 1 73,91 817,89
6 5 MIŚKIEWICZ Ryszard 1 75,49 800,77
7 10 BUSZKA Artur 1 80,61 749,91
8 1 KOZAK Piotr 1 83,15 727,00
9 6 BURY Adam 1 88,54 682,74
10 8 KANIA Antoni 1 91,09 663,63

_____________________________________________________________________

Warunki zdecydowanie lepsze. Mimo ujemnej temperatury,  znajdują się chętni zażywania kąpieli słonecznych 🙂

Wiatr nabiera na sile. Kierunek coraz lepszy.

PUCHAR BAŁTYKU F3F 2013
Competition-Name
Individual results round 3
fastest: LISTEWNIK Piotr 60,49
slowest: KANIA Antoni 78,58
group best times: 60,49 0,00 0,00
rank Nr. pilot group time pen. subtotal
1 7 LISTEWNIK Piotr 1 60,49 1 000,00
2 9 KŁUSEK Andrzej 1 61,93 976,75
3 5 MIŚKIEWICZ Ryszard 1 62,59 966,45
4 2 WYRZYKOWSKI Damian 1 66,91 904,05
5 4 PFEIFER Jerzy 1 68,83 878,83
6 10 BUSZKA Artur 1 69,32 872,62
7 3 PARTYKA Andrzej 1 69,67 868,24
8 6 BURY Adam 1 71,72 843,42
9 1 KOZAK Piotr 1 75,51 801,09
10 8 KANIA Antoni 1 78,58 769,79

_____________________________________________________________________

PUCHAR BAŁTYKU F3F 2013
Competition-Name
Individual results round 4
fastest: KŁUSEK Andrzej 55,81
slowest: KANIA Antoni 89,81
group best times: 55,81 0,00 0,00
rank Nr. pilot group time pen. subtotal
1 9 KŁUSEK Andrzej 1 55,81 1 000,00
2 4 PFEIFER Jerzy 1 56,70 984,30
3 7 LISTEWNIK Piotr 1 57,23 975,19
4 5 MIŚKIEWICZ Ryszard 1 58,31 957,13
5 3 PARTYKA Andrzej 1 67,22 830,26
6 6 BURY Adam 1 70,06 796,60
7 10 BUSZKA Artur 1 72,43 770,54
8 1 KOZAK Piotr 1 78,35 712,32
9 8 KANIA Antoni 1 89,81 621,42
10 2 WYRZYKOWSKI Damian 1 0,00 0,00

_____________________________________________________________________

Warunki z każdą chwilą lepsze. Wiatr przeszedł w stronę N i stabilizuje się na poziomie 6-7 m/s

PUCHAR BAŁTYKU F3F 2013
Competition-Name
Individual results round 5
fastest: LISTEWNIK Piotr 52,92
slowest: KANIA Antoni 84,74
group best times: 52,92 0,00 0,00
rank Nr. pilot group time pen. subtotal
1 7 LISTEWNIK Piotr 1 52,92 1 000,00
2 5 MIŚKIEWICZ Ryszard 1 56,98 928,75
3 9 KŁUSEK Andrzej 1 57,38 922,27
4 6 BURY Adam 1 59,13 894,98
5 3 PARTYKA Andrzej 1 60,19 879,22
6 4 PFEIFER Jerzy 1 61,08 866,40
7 10 BUSZKA Artur 1 63,11 838,54
8 2 WYRZYKOWSKI Damian 1 63,99 827,00
9 1 KOZAK Piotr 1 71,93 735,72
10 8 KANIA Antoni 1 84,74 624,50

_______________________________________________________________________

PUCHAR BAŁTYKU F3F 2013
Competition-Name
Individual results round 6
fastest: LISTEWNIK Piotr 52,12
slowest: KANIA Antoni 78,33
group best times: 52,12 0,00 0,00
rank Nr. pilot group time pen. subtotal
1 7 LISTEWNIK Piotr 1 52,12 1 000,00
2 4 PFEIFER Jerzy 1 53,09 981,73
3 6 BURY Adam 1 56,20 927,40
4 3 PARTYKA Andrzej 1 56,73 918,74
5 5 MIŚKIEWICZ Ryszard 1 59,59 874,64
6 9 KŁUSEK Andrzej 1 59,90 870,12
7 10 BUSZKA Artur 1 61,27 850,66
8 1 KOZAK Piotr 1 65,15 800,00
9 8 KANIA Antoni 1 78,33 665,39
10 2 WYRZYKOWSKI Damian 1 0,00 0,00

________________________________________________________________________

PUCHAR BAŁTYKU F3F 2013
Competition-Name
Individual results round 7
fastest: MIŚKIEWICZ Ryszard 53,93
slowest: KANIA Antoni 82,45
group best times: 53,93 0,00 0,00
rank Nr. pilot group time pen. subtotal
1 5 MIŚKIEWICZ Ryszard 1 53,93 1 000,00
2 9 KŁUSEK Andrzej 1 54,22 994,65
3 3 PARTYKA Andrzej 1 55,01 980,37
4 7 LISTEWNIK Piotr 1 55,94 964,07
5 2 WYRZYKOWSKI Damian 1 56,69 951,31
6 4 PFEIFER Jerzy 1 60,02 898,53
7 6 BURY Adam 1 61,59 875,63
8 1 KOZAK Piotr 1 64,29 838,86
9 10 BUSZKA Artur 1 64,62 834,57
10 8 KANIA Antoni 1 82,45 654,09

__________________________________________________________________________

Warunki stabilne, na zawietrznej klifu chłodniej 🙂 Do łask wróciły czapki.

PUCHAR BAŁTYKU F3F 2013
Competition-Name
Individual results round 8
fastest: PARTYKA Andrzej 56,38
slowest: KANIA Antoni 76,06
group best times: 56,38 0,00 0,00
rank Nr. pilot group time pen. subtotal
1 3 PARTYKA Andrzej 1 56,38 1 000,00
2 7 LISTEWNIK Piotr 1 56,81 992,43
3 6 BURY Adam 1 56,95 989,99
4 4 PFEIFER Jerzy 1 58,37 965,91
5 9 KŁUSEK Andrzej 1 59,03 955,11
6 2 WYRZYKOWSKI Damian 1 59,32 950,44
7 5 MIŚKIEWICZ Ryszard 1 62,77 898,20
8 10 BUSZKA Artur 1 64,11 879,43
9 1 KOZAK Piotr 1 66,67 845,66
10 8 KANIA Antoni 1 76,06 741,26

__________________________________________________________________________

PUCHAR BAŁTYKU F3F 2013
Competition-Name
Individual results round 9
fastest: LISTEWNIK Piotr 54,87
slowest: KANIA Antoni 77,89
group best times: 54,87 0,00 0,00
rank Nr. pilot group time pen. subtotal
1 7 LISTEWNIK Piotr 1 54,87 1 000,00
2 5 MIŚKIEWICZ Ryszard 1 56,59 969,61
3 9 KŁUSEK Andrzej 1 57,51 954,09
4 4 PFEIFER Jerzy 1 59,33 924,83
5 6 BURY Adam 1 61,43 893,21
6 10 BUSZKA Artur 1 61,95 885,71
7 2 WYRZYKOWSKI Damian 1 67,11 817,61
8 3 PARTYKA Andrzej 1 68,50 801,02
9 1 KOZAK Piotr 1 68,98 795,45
10 8 KANIA Antoni 1 77,89 704,46

__________________________________________________________________________

jakby cieplej? 🙂

PUCHAR BAŁTYKU F3F 2013
Competition-Name
Individual results round 10
fastest: LISTEWNIK Piotr 50,29
slowest: KANIA Antoni 71,70
group best times: 50,29 0,00 0,00
rank Nr. pilot group time pen. subtotal
1 7 LISTEWNIK Piotr 1 50,29 1 000,00
2 4 PFEIFER Jerzy 1 56,85 884,61
3 5 MIŚKIEWICZ Ryszard 1 56,99 882,44
4 3 PARTYKA Andrzej 1 57,80 870,07
5 2 WYRZYKOWSKI Damian 1 59,59 843,93
6 6 BURY Adam 1 63,24 795,22
7 9 KŁUSEK Andrzej 1 65,75 764,87
8 10 BUSZKA Artur 1 67,73 742,51
9 1 KOZAK Piotr 1 71,61 702,28
10 8 KANIA Antoni 1 71,70 701,39

_________________________________________________________________________

PUCHAR BAŁTYKU F3F 2013
Competition-Name
Individual results round 11
fastest: LISTEWNIK Piotr 50,39
slowest: KANIA Antoni 74,67
group best times: 50,39 0,00 0,00
rank Nr. pilot group time pen. subtotal
1 7 LISTEWNIK Piotr 1 50,39 1 000,00
2 5 MIŚKIEWICZ Ryszard 1 52,51 959,63
3 4 PFEIFER Jerzy 1 54,46 925,27
4 9 KŁUSEK Andrzej 1 55,56 906,95
5 6 BURY Adam 1 56,97 884,50
6 3 PARTYKA Andrzej 1 58,02 868,49
7 10 BUSZKA Artur 1 58,70 858,43
8 2 WYRZYKOWSKI Damian 1 63,94 788,08
9 8 KANIA Antoni 1 74,67 674,84
10 1 KOZAK Piotr 1 0,00 0,00

______________________________________________________________________

Zimno daje się we znaki. Latamy do g.15. A po godz.15 pozakonkursowe wyścigi F3F …. na plecach 🙂

PUCHAR BAŁTYKU F3F 2013
Competition-Name
Individual results round 12
fastest: LISTEWNIK Piotr 49,66
slowest: BUSZKA Artur 63,64
group best times: 49,66 0,00 0,00
rank Nr. pilot group time pen. subtotal
1 7 LISTEWNIK Piotr 1 49,66 1 000,00
2 9 KŁUSEK Andrzej 1 53,89 921,51
3 5 MIŚKIEWICZ Ryszard 1 54,63 909,02
4 4 PFEIFER Jerzy 1 55,63 892,68
5 3 PARTYKA Andrzej 1 59,61 833,08
6 2 WYRZYKOWSKI Damian 1 59,66 832,38
7 6 BURY Adam 1 59,69 831,97
8 10 BUSZKA Artur 1 63,64 780,33
9 1 KOZAK Piotr 1 0,00 0,00
10 8 KANIA Antoni 1 0,00 0,00

________________________________________________________________________

PUCHAR BAŁTYKU F3F 2013
Competition-Name
Individual results round 13
fastest: LISTEWNIK Piotr 47,66
slowest: PARTYKA Andrzej 67,18
group best times: 47,66 0,00 0,00
rank Nr. pilot group time pen. subtotal
1 7 LISTEWNIK Piotr 1 47,66 1 000,00
2 9 KŁUSEK Andrzej 1 52,91 900,77
3 5 MIŚKIEWICZ Ryszard 1 55,53 858,27
4 4 PFEIFER Jerzy 1 61,45 775,59
5 2 WYRZYKOWSKI Damian 1 62,15 766,85
6 6 BURY Adam 1 63,94 745,39
7 10 BUSZKA Artur 1 67,04 710,92
8 3 PARTYKA Andrzej 1 67,18 709,44
9 1 KOZAK Piotr 1 0,00 0,00
10 8 KANIA Antoni 1 0,00 0,00

_______________________________________________________________________

PUCHAR BAŁTYKU F3F 2013
Competition-Name
Individual results round 14
fastest: LISTEWNIK Piotr 52,12
slowest: WYRZYKOWSKI Damian 68,08
group best times: 52,12 0,00 0,00
rank Nr. pilot group time pen. subtotal
1 7 LISTEWNIK Piotr 1 52,12 1 000,00
2 4 PFEIFER Jerzy 1 54,15 962,51
3 5 MIŚKIEWICZ Ryszard 1 54,65 953,71
4 6 BURY Adam 1 59,15 881,15
5 9 KŁUSEK Andrzej 1 60,17 866,21
6 10 BUSZKA Artur 1 63,09 826,12
7 3 PARTYKA Andrzej 1 67,95 767,03
8 2 WYRZYKOWSKI Damian 1 68,08 765,57
9 1 KOZAK Piotr 1 0,00 0,00
10 8 KANIA Antoni 1 0,00 0,00

_______________________________________________________________________

PUCHAR BAŁTYKU F3F 2013
Competition-Name
Individual results round 15
fastest: BUSZKA Artur 58,77
slowest: PARTYKA Andrzej 79,93
group best times: 58,77 0,00 0,00
rank Nr. pilot group time pen. subtotal
1 10 BUSZKA Artur 1 58,77 1 000,00
2 7 LISTEWNIK Piotr 1 59,55 986,90
3 5 MIŚKIEWICZ Ryszard 1 59,68 984,75
4 9 KŁUSEK Andrzej 1 62,35 942,58
5 6 BURY Adam 1 65,07 903,18
6 2 WYRZYKOWSKI Damian 1 65,66 895,07
7 4 PFEIFER Jerzy 1 68,97 852,11
8 3 PARTYKA Andrzej 1 79,93 735,27
9 1 KOZAK Piotr 1 0,00 0,00
10 8 KANIA Antoni 1 0,00 0,00

Zawody w dniu dzisiejszym zakończyliśmy o godzinie 15.00 . Wiatr nie pozwolił na rozegranie pozakonkursowych lotów na plecach 🙂

WYNIKI KOŃCOWE po 1 dniu .

place Nr. pilot Team Country total % total pen. 1 2
1 7 LISTEWNIK Piotr 12918,59 100,00 0 813,88 868,53
2 9 KŁUSEK Andrzej 12227,20 94,65 0 764,87 866,21
3 5 MIŚKIEWICZ Ryszard 12218,37 94,58 0 800,77 858,27
4 4 PFEIFER Jerzy 12101,51 93,68 0 775,59 852,11
5 6 BURY Adam 11462,61 88,73 0 682,74 745,39
6 3 PARTYKA Andrzej 11335,58 87,75 0 709,44 735,27
7 2 WYRZYKOWSKI Damian 11064,88 85,65 0 0,00 0,00
8 10 BUSZKA Artur 10889,36 84,29 0 694,34 710,92
9 1 KOZAK Piotr 7807,72 60,44 0 0,00 0,00
10 8 KANIA Antoni 7443,09 57,62 0 0,00 0,00

 

 

 

 

Posted in Dziennik lotów and tagged .