Puchar Wiosny / Spring CUP F3F – LIVE

Na dawnym bursztynowym szlaku , obok  krzyżackiego zamku w Gniewie rozpoczynamy rywalizację o Puchar Wiosny 2013. Zawody zaliczane do Eurotour, Pucharu Świata i Pucharu Polski. Na starcie 46  zawodników z różnych stron Świata. Warunki sprzyjające. Temperatura na zboczu 24stC, wiatr 7-10 m/s prostopadły do 50 metrowego nadwiślańskiego klifu.

Internautów zainteresowanych wirtualną podróżą po przyjaznej okolicy zapraszamy na strony :

http://www.gniew.pl/97,wycieczka-po-gniewie.html

http://www.wkraj.pl/index.php?page=vr&start=28028#/28028/

http://pl.wikipedia.org/wiki/Gniew_(miasto)

On the ancient Amber Road, near castle of the teutonic knights in small city called GNIEW (eng.ANGER), we’re starting Spring CUP 2013 Competition.

Fourty SIX Competitors from 8 countries. On the slope we have 24 C,  perpendicular 7-10 m/s wind along to Vistula cliff.

We invite all interested in virtual tour through a friendly neighborhood on the web pages above.

 

Poniżej  kilka najnowszych zdjęć i wyniki.

Bellow you’ll find  actual results and few pictures from Competition

Warunki na zboczu doskonałe. Prędkość wiatru między 10 a 15 m/s.

Weather conditions excellent. Wind between 10 – 15 m/s. 

 

Puchar Wiosny / Spring CUP 2013
17-19.05.2013
Individual results round 1
fastest: Martin ZIEGLER 45,32
slowest: Damian WYRZYKOWSKI 75,65
group best times: 45,32 0,00 0,00
rank Nr. Pilot  / FAI-Licence group time pen. subtotal
1 1 Martin ZIEGLER 1 45,32 1 000,00
2 14 Martin NEWNHAM 1 48,43 935,78
3 36 Simon THORNTON 1 49,98 906,76
4 4 Michael LEVELING 1 50,25 901,89
5 9 Radovan PLCH 1 50,32 900,64
6 39 David STARY 1 50,80 892,13
7 5 Ivan LUBOMIR 1 51,23 884,64
8 3 Jakub BURY 1 51,34 882,74
9 28 Thomas DEINERT 1 51,99 871,71
10 38 Jerzy MATACZYNO 1 52,25 867,37
11 32 Richard KOHL 1 52,36 865,55
12 29 Andrzej KŁUSEK 1 52,46 863,90
13 10 Witold STEFAŃSKI 1 53,09 853,64
14 8 Bartłomiej SIUDEK 1 53,73 843,48
15 16 Piotr LISTEWNIK 1 54,28 834,93
16 37 Markus MEISSNER 1 54,82 826,71
17 40 Leszek DURCZAK 1 55,11 822,36
18 27 Rudolf MASNY 1 55,87 811,17
19 19 Jiri SOUCEK 1 56,22 806,12
20 31 Ryszard MIŚKIEWICZ 1 56,35 804,26
21 11 Andrzej PARTYKA 1 56,59 800,85
22 35 Pavol REBROS 1 57,00 795,09
23 24 Miroslav TRSEK 1 57,99 781,51
24 26 Adam BURY 1 58,01 781,24
25 46 Robert MATHES 1 58,45 775,36
26 44 Wolfgang LEHMANN 1 59,08 767,10
27 25 Siegfred SCHEDEL 1 60,40 750,33
28 34 Waldemar BEREZECKI 1 60,47 749,46
29 22 Martin KOPP 1 60,54 748,60
30 43 Duris MILAN 1 60,79 745,52
31 17 Klaus BRETTNER 1 60,87 744,54
32 6 Martin ULRICH 1 61,62 735,48
33 7 Axel SCHMIDT 1 62,50 725,12
34 41 Tomas WINKLER 1 63,87 709,57
35 42 Sylvain PFEFFERKORN 1 65,29 694,13
36 21 Frantisek RUISL 1 66,94 677,02
37 20 Jerzy PFEIFER 1 67,08 675,61
38 33 Erik SCHUFMANN 1 67,43 672,10
39 12 Antek KANIA 1 71,37 635,00
40 15 Kamil CHIPCZYŃSKI 1 71,85 630,76
41 13 Damian WYRZYKOWSKI 1 75,65 100 599,07
42 2 Erik EWINGER 1 0,00 0,00
43 18 Piotr KOZAK 1 0,00 0,00
44 23 Fabian SCHWARZ 1 0,00 0,00
45 30 Thorsten FOLKERS 1 0,00 0,00
46 45 Jaroslav VOJTA 1 0,00 0,00

Wiatr stabilny jednak bardzo turbulentny.

Wind stable but very turbulent

 

Bellow another photos from slope and results after 2 round

 

Puchar Wiosny / Spring CUP 2013
17-19.05.2013
Individual results round 2
fastest: Siegfred SCHEDEL 39,20
slowest: Antek KANIA 66,39
group best times: 39,20 0,00 0,00
rank Nr. Pilot / FAI-Licence group time pen. subtotal
1 25 Siegfred SCHEDEL 1 39,20 1 000,00
2 39 David STARY 1 40,52 967,42
3 23 Fabian SCHWARZ 1 42,79 916,10
4 14 Martin NEWNHAM 1 44,92 872,66
5 1 Martin ZIEGLER 1 46,30 846,65
6 27 Rudolf MASNY 1 48,27 812,10
7 22 Martin KOPP 1 48,84 802,62
8 28 Thomas DEINERT 1 48,97 800,49
9 21 Frantisek RUISL 1 49,08 798,70
10 16 Piotr LISTEWNIK 1 49,82 786,83
11 9 Radovan PLCH 1 49,83 786,67
12 36 Simon THORNTON 1 50,73 772,72
13 37 Markus MEISSNER 1 51,28 764,43
14 17 Klaus BRETTNER 1 51,55 760,43
15 41 Tomas WINKLER 1 51,73 757,78
16 38 Jerzy MATACZYNO 1 52,76 742,99
17 5 Ivan LUBOMIR 1 52,77 742,85
18 19 Jiri SOUCEK 1 52,93 740,60
19 10 Witold STEFAŃSKI 1 53,17 737,26
20 40 Leszek DURCZAK 1 53,25 736,15
21 24 Miroslav TRSEK 1 53,79 728,76
22 13 Damian WYRZYKOWSKI 1 54,07 724,99
23 3 Jakub BURY 1 54,86 714,55
24 4 Michael LEVELING 1 55,36 708,09
25 31 Ryszard MIŚKIEWICZ 1 55,55 705,67
26 44 Wolfgang LEHMANN 1 55,90 701,25
27 33 Erik SCHUFMANN 1 56,40 695,04
28 8 Bartłomiej SIUDEK 1 56,52 693,56
29 6 Martin ULRICH 1 56,85 689,53
30 26 Adam BURY 1 57,67 679,73
31 35 Pavol REBROS 1 57,80 678,20
32 29 Andrzej KŁUSEK 1 58,34 671,92
33 42 Sylvain PFEFFERKORN 1 59,04 663,96
34 20 Jerzy PFEIFER 1 59,98 653,55
35 34 Waldemar BEREZECKI 1 60,35 649,54
36 11 Andrzej PARTYKA 1 60,64 646,44
37 46 Robert MATHES 1 61,02 642,41
38 32 Richard KOHL 1 61,03 642,31
39 43 Duris MILAN 1 62,41 628,10
40 15 Kamil CHIPCZYŃSKI 1 63,81 614,32
41 7 Axel SCHMIDT 1 66,03 593,67
42 12 Antek KANIA 1 66,39 590,45
43 2 Erik EWINGER 1 0,00 0,00
44 18 Piotr KOZAK 1 0,00 0,00
45 30 Thorsten FOLKERS 1 0,00 0,00
46 45 Jaroslav VOJTA 1 0,00 0,00

Wyniki rundy 3 poniżej.

 

Puchar Wiosny / Spring CUP 2013
17-19.05.2013
Individual results round 3
fastest: Martin ZIEGLER 42,59
slowest: Jiri SOUCEK 81,12
group best times: 42,59 0,00 0,00
rank Nr. Pilot / FAI-Licence group time pen. subtotal
1 1 Martin ZIEGLER 1 42,59 1 000,00
2 25 Siegfred SCHEDEL 1 44,98 946,87
3 26 Adam BURY 1 47,75 891,94
4 39 David STARY 1 48,90 870,96
5 27 Rudolf MASNY 1 49,86 854,19
6 17 Klaus BRETTNER 1 50,11 849,93
7 14 Martin NEWNHAM 1 51,09 833,63
8 36 Simon THORNTON 1 51,12 833,14
9 29 Andrzej KŁUSEK 1 51,14 832,81
10 6 Martin ULRICH 1 51,54 826,35
11 23 Fabian SCHWARZ 1 52,15 816,68
12 41 Tomas WINKLER 1 52,57 810,16
13 32 Richard KOHL 1 52,61 809,54
14 37 Markus MEISSNER 1 52,71 808,01
15 9 Radovan PLCH 1 52,98 803,89
16 38 Jerzy MATACZYNO 1 53,83 791,19
17 16 Piotr LISTEWNIK 1 54,44 782,33
18 24 Miroslav TRSEK 1 54,62 779,75
19 31 Ryszard MIŚKIEWICZ 1 54,74 778,04
20 46 Robert MATHES 1 54,98 774,65
21 28 Thomas DEINERT 1 55,42 768,50
22 22 Martin KOPP 1 55,94 761,35
23 15 Kamil CHIPCZYŃSKI 1 56,85 749,16
24 3 Jakub BURY 1 56,91 748,37
25 5 Ivan LUBOMIR 1 57,25 743,93
26 40 Leszek DURCZAK 1 57,52 740,44
27 35 Pavol REBROS 1 58,25 731,16
28 8 Bartłomiej SIUDEK 1 58,49 728,16
29 44 Wolfgang LEHMANN 1 59,03 721,50
30 11 Andrzej PARTYKA 1 59,82 711,97
31 7 Axel SCHMIDT 1 60,03 709,48
32 42 Sylvain PFEFFERKORN 1 63,33 672,51
33 4 Michael LEVELING 1 64,40 661,34
34 43 Duris MILAN 1 64,77 657,56
35 13 Damian WYRZYKOWSKI 1 65,47 650,53
36 20 Jerzy PFEIFER 1 65,93 645,99
37 21 Frantisek RUISL 1 66,31 642,29
38 33 Erik SCHUFMANN 1 69,66 611,40
39 34 Waldemar BEREZECKI 1 71,71 593,92
40 10 Witold STEFAŃSKI 1 74,23 573,76
41 12 Antek KANIA 1 75,83 561,65
42 19 Jiri SOUCEK 1 81,12 525,02
43 2 Erik EWINGER 1 0,00 0,00
44 18 Piotr KOZAK 1 0,00 0,00
45 30 Thorsten FOLKERS 1 0,00 0,00
46 45 Jaroslav VOJTA 1 0,00 0,00

4 runda za nami. Wiatr w granicach 5-7 m/s w porywach do 10 m/s

Wind around 5-7 m/s with gusts up to 10 m/s. Results below

 

Puchar Wiosny / Spring CUP 2013
17-19.05.2013
Individual results round 4
fastest: Markus MEISSNER 48,95
slowest: Robert MATHES 80,20
group best times: 48,95 0,00 0,00
rank Nr. Pilot  / FAI-Licence group time pen. subtotal
1 37 Markus MEISSNER 1 48,95 1 000,00
2 27 Rudolf MASNY 1 49,44 990,09
3 16 Piotr LISTEWNIK 1 49,63 986,30
4 14 Martin NEWNHAM 1 49,94 980,18
5 25 Siegfred SCHEDEL 1 50,04 978,22
6 8 Bartłomiej SIUDEK 1 50,49 969,50
7 36 Simon THORNTON 1 50,72 965,10
8 11 Andrzej PARTYKA 1 50,77 964,15
9 38 Jerzy MATACZYNO 1 51,12 957,55
10 26 Adam BURY 1 52,28 936,30
11 28 Thomas DEINERT 1 52,77 927,61
12 9 Radovan PLCH 1 53,68 911,89
13 7 Axel SCHMIDT 1 53,96 907,15
14 3 Jakub BURY 1 54,33 900,98
15 44 Wolfgang LEHMANN 1 54,34 900,81
16 23 Fabian SCHWARZ 1 55,58 880,71
17 5 Ivan LUBOMIR 1 55,69 878,97
18 24 Miroslav TRSEK 1 56,81 861,64
19 20 Jerzy PFEIFER 1 57,03 858,32
20 6 Martin ULRICH 1 57,04 858,17
21 1 Martin ZIEGLER 1 58,10 842,51
22 41 Tomas WINKLER 1 58,67 834,33
23 34 Waldemar BEREZECKI 1 58,81 832,34
24 19 Jiri SOUCEK 1 58,84 831,92
25 10 Witold STEFAŃSKI 1 60,02 815,56
26 32 Richard KOHL 1 60,15 813,80
27 22 Martin KOPP 1 60,34 811,24
28 4 Michael LEVELING 1 60,37 810,83
29 39 David STARY 1 60,44 809,89
30 40 Leszek DURCZAK 1 60,55 808,42
31 17 Klaus BRETTNER 1 60,63 807,36
32 21 Frantisek RUISL 1 60,76 805,63
33 15 Kamil CHIPCZYŃSKI 1 62,08 788,50
34 13 Damian WYRZYKOWSKI 1 63,32 773,06
35 29 Andrzej KŁUSEK 1 63,42 771,84
36 35 Pavol REBROS 1 65,89 742,90
37 42 Sylvain PFEFFERKORN 1 66,11 740,43
38 33 Erik SCHUFMANN 1 67,64 723,68
39 12 Antek KANIA 1 70,73 692,07
40 31 Ryszard MIŚKIEWICZ 1 73,63 664,81
41 43 Duris MILAN 1 74,90 653,54
42 46 Robert MATHES 1 80,20 610,35
43 2 Erik EWINGER 1 0,00 0,00
44 18 Piotr KOZAK 1 0,00 0,00
45 30 Thorsten FOLKERS 1 0,00 0,00
46 45 Jaroslav VOJTA 1 0,00 0,00

Warunki znów wróciły w obszary bardziej pożądane. Wiatr niemal prostopadły na poziomie 7-9 m/s. Poniżej wyniki rundy nr 5. Zawody w dniu dzisiejszym zakończymy po rundzie nr.6

Wind conditions much better. Wind almost perpendicular around 7-9 m/s. Below results after 5-th round.

After SIX-th round we’ll finish competition for today.

 

Puchar Wiosny / Spring CUP 2013
17-19.05.2013
Individual results round 5
fastest: David STARY 40,73
slowest: Waldemar BEREZECKI 73,73
group best times: 40,73 0,00 0,00
rank Nr. Pilot  / FAI-Licence group time pen. subtotal
1 39 David STARY 1 40,73 1 000,00
2 1 Martin ZIEGLER 1 42,12 967,00
3 21 Frantisek RUISL 1 48,02 848,19
4 19 Jiri SOUCEK 1 50,30 809,74
5 37 Markus MEISSNER 1 50,57 805,42
6 14 Martin NEWNHAM 1 50,58 805,26
7 24 Miroslav TRSEK 1 51,09 797,22
8 36 Simon THORNTON 1 51,15 796,29
9 17 Klaus BRETTNER 1 51,36 793,03
10 44 Wolfgang LEHMANN 1 52,97 768,93
11 8 Bartłomiej SIUDEK 1 53,22 765,31
12 3 Jakub BURY 1 53,35 763,45
13 25 Siegfred SCHEDEL 1 53,67 758,90
14 42 Sylvain PFEFFERKORN 1 54,19 751,61
15 23 Fabian SCHWARZ 1 54,53 746,93
16 4 Michael LEVELING 1 55,22 737,60
17 33 Erik SCHUFMANN 1 55,43 734,80
18 41 Tomas WINKLER 1 55,78 730,19
19 20 Jerzy PFEIFER 1 55,87 729,01
20 28 Thomas DEINERT 1 56,49 721,01
21 5 Ivan LUBOMIR 1 56,50 720,88
22 16 Piotr LISTEWNIK 1 56,68 718,60
23 26 Adam BURY 1 57,04 714,06
24 43 Duris MILAN 1 58,16 700,31
25 46 Robert MATHES 1 58,52 696,00
26 32 Richard KOHL 1 58,54 695,76
27 7 Axel SCHMIDT 1 58,80 692,69
28 40 Leszek DURCZAK 1 59,24 687,54
29 38 Jerzy MATACZYNO 1 59,32 686,61
30 29 Andrzej KŁUSEK 1 60,17 676,92
31 27 Rudolf MASNY 1 60,22 676,35
32 13 Damian WYRZYKOWSKI 1 60,43 674,00
33 12 Antek KANIA 1 60,76 670,34
34 10 Witold STEFAŃSKI 1 61,11 666,50
35 11 Andrzej PARTYKA 1 62,34 653,35
36 22 Martin KOPP 1 63,11 645,38
37 31 Ryszard MIŚKIEWICZ 1 64,86 627,97
38 9 Radovan PLCH 1 65,59 620,98
39 15 Kamil CHIPCZYŃSKI 1 66,44 613,03
40 6 Martin ULRICH 1 72,07 565,14
41 34 Waldemar BEREZECKI 1 73,73 552,42
42 2 Erik EWINGER 1 0,00 0,00
43 18 Piotr KOZAK 1 0,00 0,00
44 30 Thorsten FOLKERS 1 0,00 0,00
45 35 Pavol REBROS 1 0,00 0,00
46 45 Jaroslav VOJTA 1 0,00 0,00

Ostatnia runda dnia dzisiejszego za nami, a przed nami grill.

Poniżej wyniki z rundy 6

Below results od the 6-th round. Today barbeque.

 

Puchar Wiosny / Spring CUP 2013
17-19.05.2013
Individual results round 6
fastest: Radovan PLCH 50,38
slowest: Duris MILAN 72,07
group best times: 50,38 0,00 0,00
rank Nr. Pilot / FAI-Licence group time pen. subtotal
1 9 Radovan PLCH 1 50,38 1 000,00
2 5 Ivan LUBOMIR 1 50,67 994,28
3 14 Martin NEWNHAM 1 50,86 990,56
4 39 David STARY 1 51,91 970,53
5 42 Sylvain PFEFFERKORN 1 52,05 967,92
6 1 Martin ZIEGLER 1 52,15 966,06
7 29 Andrzej KŁUSEK 1 53,19 947,17
8 23 Fabian SCHWARZ 1 53,47 942,21
9 6 Martin ULRICH 1 53,73 937,65
10 25 Siegfred SCHEDEL 1 53,83 935,91
11 28 Thomas DEINERT 1 54,03 932,44
12 36 Simon THORNTON 1 55,88 901,57
13 4 Michael LEVELING 1 56,25 895,64
14 41 Tomas WINKLER 1 56,81 886,82
15 8 Bartłomiej SIUDEK 1 56,97 884,33
16 7 Axel SCHMIDT 1 57,29 879,39
17 27 Rudolf MASNY 1 57,75 872,38
18 32 Richard KOHL 1 57,77 872,08
19 26 Adam BURY 1 58,04 868,02
20 15 Kamil CHIPCZYŃSKI 1 58,06 867,72
21 10 Witold STEFAŃSKI 1 58,20 865,64
22 16 Piotr LISTEWNIK 1 58,23 865,19
23 21 Frantisek RUISL 1 58,33 863,71
24 37 Markus MEISSNER 1 58,59 859,87
25 20 Jerzy PFEIFER 1 58,74 857,68
26 3 Jakub BURY 1 59,88 841,35
27 31 Ryszard MIŚKIEWICZ 1 60,50 832,73
28 44 Wolfgang LEHMANN 1 60,71 829,85
29 46 Robert MATHES 1 61,51 819,05
30 33 Erik SCHUFMANN 1 61,78 815,47
31 24 Miroslav TRSEK 1 62,50 806,08
32 22 Martin KOPP 1 62,68 803,77
33 19 Jiri SOUCEK 1 62,88 801,21
34 13 Damian WYRZYKOWSKI 1 63,36 795,14
35 17 Klaus BRETTNER 1 63,46 793,89
36 40 Leszek DURCZAK 1 63,84 789,16
37 35 Pavol REBROS 1 64,21 784,61
38 34 Waldemar BEREZECKI 1 65,63 767,64
39 38 Jerzy MATACZYNO 1 71,00 709,58
40 11 Andrzej PARTYKA 1 71,17 707,88
41 12 Antek KANIA 1 71,58 703,83
42 43 Duris MILAN 1 72,07 699,04
43 2 Erik EWINGER 1 0,00 0,00
44 18 Piotr KOZAK 1 0,00 0,00
45 30 Thorsten FOLKERS 1 0,00 0,00
46 45 Jaroslav VOJTA 1 0,00 0,00

I podsumowanie dnia:

And results of competition for first day

SpringCUP_day1

 

DZIEŃ 2 / DAY 2

Zawody rozpoczęliśmy o godzinie 10:00. Warunki na zboczu lepsze niż w dniu wczorajszym. Wieje stale 9-11 m/s w porywie do 15 m/s . Dodatkowo , 20stopniowa odchyłka powoduje , że wyścig jest bardziej emocjonujący. Po południu spodziewane są burze.

Competitions started at 10 am. Conditions better than yesterday. Wind between 9-11 m/s with gusts up to 15 m/s. Today we have wind deviation around 20deg, which makes competition more exciting. For today afternoon we are expecting thunderstorms.

 

Puchar Wiosny / Spring CUP 2013
17-19.05.2013
Individual results round 7
fastest: Siegfred SCHEDEL 39,10
slowest: Antek KANIA 75,62
group best times: 39,10 0,00 0,00
rank Nr. Pilot / FAI-Licence group time pen. subtotal
1 25 Siegfred SCHEDEL 1 39,10 1 000,00
2 14 Martin NEWNHAM 1 42,31 924,13
3 23 Fabian SCHWARZ 1 44,67 875,31
4 1 Martin ZIEGLER 1 44,99 869,08
5 36 Simon THORNTON 1 47,20 828,39
6 6 Martin ULRICH 1 47,45 824,03
7 39 David STARY 1 49,09 796,50
8 26 Adam BURY 1 49,88 783,88
9 9 Radovan PLCH 1 50,00 782,00
10 42 Sylvain PFEFFERKORN 1 51,05 765,92
11 27 Rudolf MASNY 1 51,17 764,12
12 24 Miroslav TRSEK 1 51,21 763,52
13 37 Markus MEISSNER 1 51,21 763,52
14 35 Pavol REBROS 1 51,22 763,37
15 7 Axel SCHMIDT 1 51,50 759,22
16 5 Ivan LUBOMIR 1 51,52 758,93
17 19 Jiri SOUCEK 1 52,70 741,94
18 20 Jerzy PFEIFER 1 52,86 739,69
19 4 Michael LEVELING 1 53,37 732,62
20 41 Tomas WINKLER 1 53,54 730,30
21 17 Klaus BRETTNER 1 53,92 725,15
22 21 Frantisek RUISL 1 54,51 717,30
23 3 Jakub BURY 1 54,96 711,43
24 22 Martin KOPP 1 55,05 710,26
25 10 Witold STEFAŃSKI 1 57,18 683,81
26 44 Wolfgang LEHMANN 1 58,89 663,95
27 46 Robert MATHES 1 58,89 663,95
28 13 Damian WYRZYKOWSKI 1 60,01 651,56
29 11 Andrzej PARTYKA 1 61,57 635,05
30 43 Duris MILAN 1 62,22 628,42
31 29 Andrzej KŁUSEK 1 62,36 627,00
32 16 Piotr LISTEWNIK 1 62,51 625,50
33 15 Kamil CHIPCZYŃSKI 1 62,92 621,42
34 40 Leszek DURCZAK 1 63,72 613,62
35 33 Erik SCHUFMANN 1 63,94 611,51
36 31 Ryszard MIŚKIEWICZ 1 64,51 606,11
37 28 Thomas DEINERT 1 65,50 596,95
38 32 Richard KOHL 1 65,85 593,77
39 8 Bartłomiej SIUDEK 1 71,73 545,10
40 38 Jerzy MATACZYNO 1 72,30 540,80
41 34 Waldemar BEREZECKI 1 74,85 522,38
42 12 Antek KANIA 1 75,62 517,06
43 2 Erik EWINGER 1 0,00 0,00
44 18 Piotr KOZAK 1 0,00 0,00
45 30 Thorsten FOLKERS 1 0,00 0,00
46 45 Jaroslav VOJTA 1 0,00 0,00

 

Warunki stabilne – 10 m/s niemal prostopadle do zbocza. Mamy nowy rekord  36,27s!

Stable conditions , wind around 10 m/s almost perpendicular to the slope. Fastest run 36,27s !

Puchar Wiosny / Spring CUP 2013
17-19.05.2013
Individual results round 8
fastest: Simon THORNTON 36,27
slowest: Duris MILAN 68,06
group best times: 36,27 0,00 0,00
rank Nr. Pilot / FAI-Licence group time pen. subtotal
1 36 Simon THORNTON 1 36,27 1 000,00
2 37 Markus MEISSNER 1 43,28 838,03
3 29 Andrzej KŁUSEK 1 46,33 782,86
4 3 Jakub BURY 1 46,95 772,52
5 1 Martin ZIEGLER 1 47,60 761,97
6 39 David STARY 1 47,78 759,10
7 21 Frantisek RUISL 1 47,80 758,79
8 42 Sylvain PFEFFERKORN 1 48,05 754,84
9 16 Piotr LISTEWNIK 1 48,29 751,09
10 41 Tomas WINKLER 1 48,33 750,47
11 14 Martin NEWNHAM 1 48,41 749,23
12 19 Jiri SOUCEK 1 49,21 737,05
13 25 Siegfred SCHEDEL 1 49,67 730,22
14 17 Klaus BRETTNER 1 49,74 729,19
15 35 Pavol REBROS 1 49,98 725,69
16 11 Andrzej PARTYKA 1 50,07 724,39
17 27 Rudolf MASNY 1 50,43 719,21
18 38 Jerzy MATACZYNO 1 50,58 717,08
19 7 Axel SCHMIDT 1 50,64 716,23
20 9 Radovan PLCH 1 51,19 708,54
21 28 Thomas DEINERT 1 51,86 699,38
22 40 Leszek DURCZAK 1 52,00 697,50
23 31 Ryszard MIŚKIEWICZ 1 52,90 685,63
24 15 Kamil CHIPCZYŃSKI 1 53,31 680,36
25 10 Witold STEFAŃSKI 1 53,62 676,43
26 20 Jerzy PFEIFER 1 53,98 671,92
27 44 Wolfgang LEHMANN 1 54,35 667,34
28 26 Adam BURY 1 54,46 665,99
29 46 Robert MATHES 1 55,66 651,63
30 5 Ivan LUBOMIR 1 55,85 649,42
31 4 Michael LEVELING 1 55,96 648,14
32 6 Martin ULRICH 1 56,93 637,10
33 32 Richard KOHL 1 57,67 628,92
34 22 Martin KOPP 1 57,84 627,07
35 8 Bartłomiej SIUDEK 1 61,50 589,76
36 24 Miroslav TRSEK 1 61,53 589,47
37 13 Damian WYRZYKOWSKI 1 63,42 571,90
38 34 Waldemar BEREZECKI 1 63,50 571,18
39 33 Erik SCHUFMANN 1 65,32 555,27
40 23 Fabian SCHWARZ 1 67,08 540,70
41 43 Duris MILAN 1 68,06 532,91
42 2 Erik EWINGER 1 0,00 0,00
43 12 Antek KANIA 1 0,00 0,00
44 18 Piotr KOZAK 1 0,00 0,00
45 30 Thorsten FOLKERS 1 0,00 0,00
46 45 Jaroslav VOJTA 1 0,00 0,00

 

Temperatura na zboczu 27stC pojawiają się pojedyncze obłoki. Wiatr 6-8 m/s . Wyniki kolejnej rundy poniżej:

Temperature on the slope 27 deg, single clouds. Wind 6-8 m/s with gusts up to 10 m/s

 

Puchar Wiosny / Spring CUP 2013
17-19.05.2013
Individual results round 9
fastest: Frantisek RUISL 44,45
slowest: Erik SCHUFMANN 83,92
group best times: 44,45 0,00 0,00
rank Nr. Pilot  / FAI-Licence group time pen. subtotal
1 21 Frantisek RUISL 1 44,45 1 000,00
2 14 Martin NEWNHAM 1 45,11 985,37
3 28 Thomas DEINERT 1 45,78 970,95
4 25 Siegfred SCHEDEL 1 46,41 957,77
5 9 Radovan PLCH 1 46,70 951,82
6 24 Miroslav TRSEK 1 47,59 934,02
7 1 Martin ZIEGLER 1 47,77 930,50
8 37 Markus MEISSNER 1 48,14 923,35
9 36 Simon THORNTON 1 48,64 913,86
10 29 Andrzej KŁUSEK 1 49,10 905,30
11 26 Adam BURY 1 49,49 898,16
12 15 Kamil CHIPCZYŃSKI 1 49,60 896,17
13 31 Ryszard MIŚKIEWICZ 1 50,13 886,69
14 34 Waldemar BEREZECKI 1 50,56 879,15
15 3 Jakub BURY 1 50,86 873,97
16 11 Andrzej PARTYKA 1 51,11 869,69
17 39 David STARY 1 51,64 860,77
18 10 Witold STEFAŃSKI 1 53,20 835,53
19 5 Ivan LUBOMIR 1 53,32 833,65
20 7 Axel SCHMIDT 1 54,00 823,15
21 46 Robert MATHES 1 54,31 818,45
22 23 Fabian SCHWARZ 1 54,85 810,39
23 8 Bartłomiej SIUDEK 1 55,47 801,33
24 27 Rudolf MASNY 1 55,52 800,61
25 22 Martin KOPP 1 55,92 794,89
26 19 Jiri SOUCEK 1 56,67 784,37
27 16 Piotr LISTEWNIK 1 56,73 783,54
28 13 Damian WYRZYKOWSKI 1 56,80 782,57
29 20 Jerzy PFEIFER 1 57,31 775,61
30 35 Pavol REBROS 1 57,42 774,12
31 41 Tomas WINKLER 1 57,44 773,85
32 42 Sylvain PFEFFERKORN 1 57,81 768,90
33 38 Jerzy MATACZYNO 1 58,52 759,57
34 12 Antek KANIA 1 58,89 754,80
35 43 Duris MILAN 1 59,90 742,07
36 44 Wolfgang LEHMANN 1 61,66 720,89
37 4 Michael LEVELING 1 61,71 720,30
38 17 Klaus BRETTNER 1 61,72 720,19
39 32 Richard KOHL 1 62,80 707,80
40 40 Leszek DURCZAK 1 65,25 681,23
41 6 Martin ULRICH 1 72,02 617,19
42 33 Erik SCHUFMANN 1 83,92 529,67
43 2 Erik EWINGER 1 0,00 0,00
44 18 Piotr KOZAK 1 0,00 0,00
45 30 Thorsten FOLKERS 1 0,00 0,00
46 45 Jaroslav VOJTA 1 0,00 0,00

Wyniki kolejki 10. Wiatr zaczyna sukcesywnie wzmagać się. Burza przed nami:

http://www.pogodynka.pl/polska/radary

Results of the 10-th round. Wind became stronger. Thunderstorm ahead.

 

Puchar Wiosny / Spring CUP 2013
17-19.05.2013
Individual results round 10
fastest: Simon THORNTON 47,81
slowest: Damian WYRZYKOWSKI 71,33
group best times: 47,81 0,00 0,00
rank Nr. Pilot / FAI-Licence group time pen. subtotal
1 36 Simon THORNTON 1 47,81 1 000,00
2 39 David STARY 1 49,51 965,66
3 41 Tomas WINKLER 1 49,84 959,27
4 28 Thomas DEINERT 1 49,93 957,54
5 44 Wolfgang LEHMANN 1 50,71 942,81
6 23 Fabian SCHWARZ 1 51,14 934,88
7 26 Adam BURY 1 51,92 920,84
8 19 Jiri SOUCEK 1 52,12 917,31
9 9 Radovan PLCH 1 52,20 915,90
10 14 Martin NEWNHAM 1 52,55 909,80
11 10 Witold STEFAŃSKI 1 52,74 906,52
12 42 Sylvain PFEFFERKORN 1 53,29 897,17
13 25 Siegfred SCHEDEL 1 53,30 897,00
14 22 Martin KOPP 1 53,75 889,49
15 37 Markus MEISSNER 1 53,98 885,70
16 15 Kamil CHIPCZYŃSKI 1 54,08 884,06
17 11 Andrzej PARTYKA 1 54,44 878,21
18 27 Rudolf MASNY 1 54,82 872,13
19 21 Frantisek RUISL 1 55,08 868,01
20 1 Martin ZIEGLER 1 55,51 861,29
21 32 Richard KOHL 1 55,66 858,97
22 29 Andrzej KŁUSEK 1 55,88 855,58
23 3 Jakub BURY 1 56,14 851,62
24 5 Ivan LUBOMIR 1 57,04 838,18
25 46 Robert MATHES 1 57,76 827,74
26 24 Miroslav TRSEK 1 57,78 827,45
