Mistrzostwa POLSKI F3F 2013 – Live

Pierwszy dzień za nami. Konkurencja odbyła się w Krynicy Morskiej. Warunki nie rozpieszczały, jednak pozwoliły na wykonanie 5-ciu kolejek.

Wyniki poniżej:

Individual results round 1
fastest: Leszek Durczak 76,07
slowest: Piotr Kozak 117,69
group best times: 76,07 0,00 0,00
rank Nr. Pilot / FAI-Licence group time pen. subtotal
1 20 Leszek Durczak 1 76,07 1 000,00
2 3 BURY Adam 1 80,65 943,21
3 11 PFEIFER Jerzy 1 82,66 920,28
4 18 Bartłomniej Siudek 1 83,48 911,24
5 14 WIADEREK Rafał 1 86,93 875,07
6 17 BURY Jakub 1 87,66 867,78
7 15 Andrzej Kłusek 1 89,25 852,32
8 5 Witold Stefański 1 91,12 834,83
9 13 MIŚKIEWICZ Ryszard 1 92,60 821,49
10 2 WYRZYKOWSKI Damian 1 93,38 814,63
11 9 CHIPCZYŃSKI Kamil 1 93,78 811,15
12 16 Jerzy Mataczyno 1 100,17 759,41
13 21 Stanisław Gumiliński 1 100,42 757,52
14 8 Piotr Listewnik 1 100,72 755,26
15 7 BEREZECKI Waldemar 1 100,94 753,62
16 19 Artur Buszka 1 103,59 734,34
17 4 PARTYKA Andrzej 1 105,98 717,78
18 6 Krzysztof Borek 1 112,34 677,14
19 12 Piotr Kozak 1 117,69 646,36
20 1 Antek Kania 1 0,00 0,00

 

Individual results round 2
fastest: Leszek Durczak 73,77
slowest: Krzysztof Borek 123,48
group best times: 73,77 0,00 0,00
rank Nr. Pilot / FAI-Licence group time pen. subtotal
1 20 Leszek Durczak 1 73,77 1 000,00
2 18 Bartłomniej Siudek 1 78,55 939,15
3 15 Andrzej Kłusek 1 79,27 930,62
4 16 Jerzy Mataczyno 1 79,53 927,57
5 11 PFEIFER Jerzy 1 80,89 911,98
6 14 WIADEREK Rafał 1 81,48 905,38
7 13 MIŚKIEWICZ Ryszard 1 83,10 887,73
8 3 BURY Adam 1 85,42 863,62
9 17 BURY Jakub 1 88,28 835,64
10 19 Artur Buszka 1 90,34 816,58
11 9 CHIPCZYŃSKI Kamil 1 92,52 797,34
12 8 Piotr Listewnik 1 93,21 791,44
13 5 Witold Stefański 1 96,21 766,76
14 2 WYRZYKOWSKI Damian 1 96,36 765,57
15 4 PARTYKA Andrzej 1 96,99 760,59
16 7 BEREZECKI Waldemar 1 99,27 743,12
17 21 Stanisław Gumiliński 1 101,61 726,01
18 12 Piotr Kozak 1 103,73 711,17
19 6 Krzysztof Borek 1 123,48 597,42
20 1 Antek Kania 1 0,00 0,00

 

Individual results round 3
fastest: BURY Jakub 73,78
slowest: Piotr Kozak 107,71
group best times: 73,78 0,00 0,00
rank Nr. Pilot  / FAI-Licence group time pen. subtotal
1 17 BURY Jakub 1 73,78 1 000,00
2 13 MIŚKIEWICZ Ryszard 1 79,79 924,68
3 9 CHIPCZYŃSKI Kamil 1 80,59 915,50
4 15 Andrzej Kłusek 1 81,40 906,39
5 5 Witold Stefański 1 81,73 902,73
6 18 Bartłomniej Siudek 1 81,93 900,52
7 3 BURY Adam 1 82,55 893,76
8 19 Artur Buszka 1 83,73 881,17
9 14 WIADEREK Rafał 1 83,91 879,28
10 11 PFEIFER Jerzy 1 84,12 877,08
11 20 Leszek Durczak 1 84,18 876,46
12 2 WYRZYKOWSKI Damian 1 86,64 851,57
13 7 BEREZECKI Waldemar 1 88,37 834,90
14 21 Stanisław Gumiliński 1 90,95 811,21
15 16 Jerzy Mataczyno 1 94,89 777,53
16 8 Piotr Listewnik 1 101,73 725,25
17 4 PARTYKA Andrzej 1 102,95 716,66
18 12 Piotr Kozak 1 107,71 684,99
19 1 Antek Kania 1 0,00 0,00
20 6 Krzysztof Borek 1 0,00 0,00

 

Individual results round 4
fastest: WYRZYKOWSKI Damian 75,35
slowest: Krzysztof Borek 106,87
group best times: 75,35 0,00 0,00
rank Nr. Pilot  / FAI-Licence group time pen. subtotal
1 2 WYRZYKOWSKI Damian 1 75,35 1 000,00
2 11 PFEIFER Jerzy 1 77,36 974,02
3 17 BURY Jakub 1 78,83 955,85
4 19 Artur Buszka 1 81,75 921,71
5 3 BURY Adam 1 82,13 917,45
6 9 CHIPCZYŃSKI Kamil 1 83,08 906,96
7 20 Leszek Durczak 1 83,18 905,87
8 4 PARTYKA Andrzej 1 86,03 875,86
9 15 Andrzej Kłusek 1 86,72 868,89
10 7 BEREZECKI Waldemar 1 88,95 847,11
11 12 Piotr Kozak 1 92,52 814,42
12 16 Jerzy Mataczyno 1 94,49 797,44
13 18 Bartłomniej Siudek 1 95,01 793,07
14 21 Stanisław Gumiliński 1 95,22 791,33
15 5 Witold Stefański 1 95,53 788,76
16 13 MIŚKIEWICZ Ryszard 1 97,60 772,03
17 14 WIADEREK Rafał 1 103,02 731,41
18 8 Piotr Listewnik 1 105,64 713,27
19 6 Krzysztof Borek 1 106,87 705,06
20 1 Antek Kania 1 0,00 0,00

 

Individual results round 5
fastest: Leszek Durczak 74,15
slowest: WYRZYKOWSKI Damian 102,32
group best times: 74,15 0,00 0,00
rank Nr. Pilot  / FAI-Licence group time pen. subtotal
1 20 Leszek Durczak 1 74,15 1 000,00
2 17 BURY Jakub 1 74,77 991,71
3 16 Jerzy Mataczyno 1 76,92 963,99
4 11 PFEIFER Jerzy 1 77,54 956,28
5 18 Bartłomniej Siudek 1 77,80 953,08
6 5 Witold Stefański 1 80,22 924,33
7 7 BEREZECKI Waldemar 1 81,31 911,94
8 8 Piotr Listewnik 1 82,61 897,59
9 15 Andrzej Kłusek 1 83,10 892,30
10 14 WIADEREK Rafał 1 84,32 879,39
11 13 MIŚKIEWICZ Ryszard 1 84,60 876,48
12 19 Artur Buszka 1 85,99 862,31
13 3 BURY Adam 1 87,32 849,18
14 9 CHIPCZYŃSKI Kamil 1 88,57 837,19
15 4 PARTYKA Andrzej 1 99,18 747,63
16 21 Stanisław Gumiliński 1 100,14 740,46
17 2 WYRZYKOWSKI Damian 1 102,32 724,69
18 1 Antek Kania 1 0,00 0,00
19 6 Krzysztof Borek 1 0,00 0,00
20 10 Krzysztof Trella 1 0,00 0,00
21 12 Piotr Kozak 1 0,00 0,00

_____________________________________________________________________

Wyniki po 5 rundach poniżej

 

Rounds Complete 5 5
Fastest Time of the Day 73,77 by Leszek Durczak
Rank Pilots Name Total Score Percantage Discards
1 Leszek Durczak 3905,87 100,00% 876,45 / –
2 BURY Jakub 3815,35 97,68% 835,63 / –
3 PFEIFER Jerzy 3762,55 96,33% 877,08 / –
4 Bartłomniej Siudek 3703,99 94,83% 793,07 / –
5 BURY Adam 3618,04 92,63% 849,17 / –
6 Andrzej Kłusek 3598,19 92,12% 852,32 / –
7 WIADEREK Rafał 3539,11 90,61% 731,41 / –
8 MIŚKIEWICZ Ryszard 3510,37 89,87% 772,02 / –
9 Artur Buszka 3481,77 89,14% 734,33 / –
10 CHIPCZYŃSKI Kamil 3470,80 88,86% 797,34 / –
11 Jerzy Mataczyno 3466,53 88,75% 759,40 / –
12 Witold Stefański 3450,65 88,35% 766,76 / –
13 WYRZYKOWSKI Damian 3431,76 87,86% 724,68 / –
14 BEREZECKI Waldemar 3347,56 85,71% 743,12 / –
15 Piotr Listewnik 3169,55 81,15% 713,27 / –
16 PARTYKA Andrzej 3101,86 79,42% 716,65 / –
17 Stanisław Gumiliński 3100,52 79,38% 726,01 / –
18 Piotr Kozak 2856,94 73,14% 0 / –
19 Krzysztof Borek 1979,63 50,68% 0 / –

_____________________________________________________________________

W drugi dzień zawodów jesteśmy na klifie w Mechelinkach. Spodziewamy się poprawy warunków po g.12 i wtedy również rozpoczniemy wyścig.

Warunki stabilne. Prędkość wiatru 3-4 m/s, kierunek niemal idealny. Wyniki rundy 6 poniżej.

 

Gdynia
Individual results round 6
fastest: BURY Adam 65,80
slowest: Antek Kania 89,04
group best times: 65,80 0,00 0,00
rank Nr. Pilot  / FAI-Licence group time pen. subtotal
1 3 BURY Adam 1 65,80 1 000,00
2 11 PFEIFER Jerzy 1 66,81 984,88
3 18 Bartłomniej Siudek 1 68,20 964,81
4 17 BURY Jakub 1 69,70 944,05
5 7 BEREZECKI Waldemar 1 70,14 938,12
6 16 Jerzy Mataczyno 1 71,05 926,11
7 9 CHIPCZYŃSKI Kamil 1 71,10 925,46
8 8 Piotr Listewnik 1 72,96 901,86
9 20 Leszek Durczak 1 73,33 897,31
10 19 Artur Buszka 1 73,97 889,55
11 13 MIŚKIEWICZ Ryszard 1 74,02 888,95
12 21 Stanisław Gumiliński 1 74,17 887,15
13 12 Piotr Kozak 1 75,14 875,70
14 2 WYRZYKOWSKI Damian 1 75,21 874,88
15 4 PARTYKA Andrzej 1 75,52 871,29
16 14 WIADEREK Rafał 1 76,68 858,11
17 5 Witold Stefański 1 77,19 852,44
18 15 Andrzej Kłusek 1 83,44 788,59
19 10 Krzysztof Trella 1 86,87 757,45
20 6 Krzysztof Borek 1 88,01 747,64
21 1 Antek Kania 1 89,04 738,99

Kolejka nr 7:

 

Mistrzostwa Polski F3F
Gdynia
Individual results round 7
fastest: PARTYKA Andrzej 65,41
slowest: Krzysztof Trella 106,07
group best times: 65,41 0,00 0,00
rank Nr. Pilot  / FAI-Licence group time pen. subtotal
1 4 PARTYKA Andrzej 1 65,41 1 000,00
2 18 Bartłomniej Siudek 1 67,38 970,76
3 14 WIADEREK Rafał 1 67,62 967,32
4 3 BURY Adam 1 68,81 950,59
5 5 Witold Stefański 1 69,31 943,73
6 7 BEREZECKI Waldemar 1 70,08 933,36
7 20 Leszek Durczak 1 70,19 931,90
8 8 Piotr Listewnik 1 70,53 927,41
9 19 Artur Buszka 1 70,62 926,22
10 11 PFEIFER Jerzy 1 71,56 914,06
11 9 CHIPCZYŃSKI Kamil 1 71,95 909,10
12 17 BURY Jakub 1 71,95 909,10
13 13 MIŚKIEWICZ Ryszard 1 72,15 906,58
14 15 Andrzej Kłusek 1 73,23 893,21
15 16 Jerzy Mataczyno 1 74,52 877,75
16 12 Piotr Kozak 1 74,68 875,87
17 6 Krzysztof Borek 1 76,08 859,75
18 2 WYRZYKOWSKI Damian 1 76,66 853,25
19 21 Stanisław Gumiliński 1 90,85 719,98
20 10 Krzysztof Trella 1 106,07 616,67
21 1 Antek Kania 1 0,00 0,00

I ostatnia kolejka Mistrzostw Polski F3F

Mistrzostwa Polski F3F
Gdynia
Individual results round 8
fastest: Bartłomniej Siudek 64,93
slowest: Piotr Kozak 88,36
group best times: 64,93 0,00 0,00
rank Nr. Pilot  / FAI-Licence group time pen. subtotal
1 18 Bartłomniej Siudek 1 64,93 1 000,00
2 17 BURY Jakub 1 66,55 975,66
3 16 Jerzy Mataczyno 1 69,17 938,70
4 20 Leszek Durczak 1 69,91 928,77
5 3 BURY Adam 1 71,28 910,91
6 14 WIADEREK Rafał 1 73,34 885,33
7 15 Andrzej Kłusek 1 73,38 884,85
8 7 BEREZECKI Waldemar 1 73,90 878,62
9 8 Piotr Listewnik 1 73,92 878,38
10 2 WYRZYKOWSKI Damian 1 74,00 877,43
11 4 PARTYKA Andrzej 1 74,11 876,13
12 9 CHIPCZYŃSKI Kamil 1 74,61 870,26
13 19 Artur Buszka 1 75,66 858,18
14 5 Witold Stefański 1 77,15 841,61
15 13 MIŚKIEWICZ Ryszard 1 81,29 798,75
16 11 PFEIFER Jerzy 1 81,70 794,74
17 1 Antek Kania 1 81,72 794,54
18 10 Krzysztof Trella 1 87,20 744,61
19 21 Stanisław Gumiliński 1 87,31 743,67
20 6 Krzysztof Borek 1 88,21 736,08
21 12 Piotr Kozak 1 88,36 734,83

Oraz podsumowanie

Mp2013

Posted in Dziennik lotów.