Spring CUP F3F 2014 – Live

No i zaczynamy kilkudniowe święta F3F’a w Polsce. Na starcie 43 zawodników z 8 krajów. Tym razem mamy przyjemność latać na naszym kultowym klifie w Mechelinkach. Watr 5-6 m/s, silna północna odchyłka. Będziemy informować Was na bieżąco o brzebiego zawodów

So, we’re beginning competition in Poland. On the start 43 competitors from 8 countries. This time we have a pleasure to compete on the our cult cliff in Mechelinki. Cliff is 34 m high. On the slope we have 5-6 m/s and strong northern tilt. Stay tuned

_______________________________________________________________________________________________

Wyniki pierwszej rundy poniżej. Warunki stabilne.

Results od the first round below. Conditions stable

Spring CUP F3F 2014
Individual results round 1
fastest: GAUBATZ Lukas 54,00
slowest: KOZAK Piotr 84,95
group best times: 54,00 0,00 0,00
rank Nr. pilot group time pen. subtotal
1 15 GAUBATZ Lukas 1 54,00 1 000,00
2 16 KALENSKY Filip 1 57,60 937,50
3 29 PLCH Radovan 1 57,86 933,29
4 10 DROGE Frank 1 58,85 917,59
5 38 THORNTON Simon 1 59,37 909,55
6 31 SCHEDEL Siegfried 1 59,56 906,65
7 6 SCHWARZ Fabian 1 59,90 901,50
8 41 ZIEGLER Martin 1 60,08 898,80
9 9 BORCHERT Helge 1 60,43 893,60
10 37 STEC Piotr 1 60,78 888,45
11 5 BURY Jakub 1 60,87 887,14
12 28 PFEIFER Jerzy 1 62,08 869,85
13 33 SCHUFMANN Erik 1 62,14 869,01
14 26 NEWNHAM Martin 1 62,82 859,60
15 11 DURCZAK Leszek 1 62,87 858,92
16 7 DEINERT Thomas 1 63,17 854,84
17 20 LEHMANN Wolfgang 1 63,44 851,20
18 3 KŁUSEK Andrzej 1 63,98 844,01
19 14 MATACZYNO Jerzy 1 64,00 843,75
20 36 SOUCEK Jiri 1 64,16 841,65
21 39 TRSEK Miroslav 1 64,29 839,94
22 35 SKARWECKI Michał 1 66,07 817,31
23 19 WINKLER Tomas 1 66,08 817,19
24 32 BURY Adam 1 66,24 815,22
25 34 SIMO Vladimir 1 66,60 810,81
26 27 PFEFFERKORN Sylvain 1 67,93 794,94
27 4 BRETTNER Klaus 1 68,05 793,53
28 22 MATTHES Robert 1 68,38 789,70
29 21 LISTEWNIK Piotr 1 68,47 788,67
30 13 IVAN Lubomir 1 68,91 783,63
31 30 TRELLA Krzysztof 1 69,90 772,53
32 8 PARTYKA Andrzej 1 70,14 769,89
33 40 MORAWSKI Arkadiusz 1 70,31 768,03
34 2 BENE Marian 1 70,42 766,83
35 12 HOLZ Frank 1 71,59 754,30
36 17 KANIA Antek 1 72,08 749,17
37 18 SCHMIDT Axel 1 72,31 746,78
38 1 BEREZECKI Waldemar 1 72,51 744,72
39 43 BOREK Krzysztof 1 75,63 714,00
40 25 CHIPCZYŃSKI Kamil 1 76,05 710,06
41 23 MIŚKIEWICZ Ryszard 1 78,70 686,15
42 42 KOZAK Piotr 1 84,95 635,67
43 24 VOJTA Jaroslav 1 0,00 0,00

___________________________________________________________________________________

Runda druga za nami. Nikt nie znalazł pewnego sposobu na znaczna odchyłkę

We are after 2-nd round. Nobody found solution for strong wind tilt

 

Spring CUP F3F 2014
Individual results round 2
fastest: KALENSKY Filip 56,18
slowest: BOREK Krzysztof 79,77
group best times: 56,18 0,00 0,00
rank Nr. pilot group time pen. subtotal
1 16 KALENSKY Filip 1 56,18 1 000,00
2 38 THORNTON Simon 1 56,43 995,57
3 36 SOUCEK Jiri 1 56,56 993,28
4 41 ZIEGLER Martin 1 56,85 988,21
5 39 TRSEK Miroslav 1 56,95 986,48
6 9 BORCHERT Helge 1 58,32 963,31
7 31 SCHEDEL Siegfried 1 58,51 960,18
8 34 SIMO Vladimir 1 59,34 946,75
9 33 SCHUFMANN Erik 1 59,40 945,79
10 29 PLCH Radovan 1 59,49 944,36
11 6 SCHWARZ Fabian 1 60,32 931,37
12 21 LISTEWNIK Piotr 1 60,84 923,41
13 37 STEC Piotr 1 60,90 922,50
14 13 IVAN Lubomir 1 61,90 907,59
15 26 NEWNHAM Martin 1 62,13 904,23
16 10 DROGE Frank 1 64,10 876,44
17 22 MATTHES Robert 1 64,24 874,53
18 19 WINKLER Tomas 1 64,27 874,12
19 5 BURY Jakub 1 64,80 866,98
20 3 KŁUSEK Andrzej 1 65,28 860,60
21 32 BURY Adam 1 65,44 858,50
22 25 CHIPCZYŃSKI Kamil 1 65,70 855,10
23 23 MIŚKIEWICZ Ryszard 1 65,94 851,99
24 12 HOLZ Frank 1 66,30 847,36
25 28 PFEIFER Jerzy 1 66,48 845,07
26 18 SCHMIDT Axel 1 67,01 838,38
27 27 PFEFFERKORN Sylvain 1 67,36 834,03
28 14 MATACZYNO Jerzy 1 67,68 830,08
29 1 BEREZECKI Waldemar 1 67,84 828,13
30 40 MORAWSKI Arkadiusz 1 67,99 826,30
31 30 TRELLA Krzysztof 1 68,13 824,60
32 20 LEHMANN Wolfgang 1 68,15 824,36
33 42 KOZAK Piotr 1 69,31 810,56
34 7 DEINERT Thomas 1 69,50 808,35
35 8 PARTYKA Andrzej 1 72,29 777,15
36 11 DURCZAK Leszek 1 73,05 769,06
37 2 BENE Marian 1 73,22 767,28
38 17 KANIA Antek 1 74,01 759,09
39 4 BRETTNER Klaus 1 74,39 755,21
40 15 GAUBATZ Lukas 1 75,76 741,55
41 35 SKARWECKI Michał 1 76,83 731,22
42 43 BOREK Krzysztof 1 79,77 704,27
43 24 VOJTA Jaroslav 1 0,00 0,00

_______________________________________________________________________________

Runda 3 zakończona. Kierunek stabilny, wiatr zaczyna się nieco wzmagać

Results from 3 round below . Wind become little bit stronger.

 

Spring CUP F3F 2014
Individual results round 3
fastest: GAUBATZ Lukas 51,62
slowest: TRELLA Krzysztof 82,27
group best times: 51,62 0,00 0,00
rank Nr. pilot group time pen. subtotal
1 15 GAUBATZ Lukas 1 51,62 1 000,00
2 38 THORNTON Simon 1 54,55 946,29
3 31 SCHEDEL Siegfried 1 54,75 942,83
4 9 BORCHERT Helge 1 54,79 942,14
5 16 KALENSKY Filip 1 55,25 934,30
6 6 SCHWARZ Fabian 1 56,07 920,63
7 41 ZIEGLER Martin 1 56,21 918,34
8 33 SCHUFMANN Erik 1 56,28 917,20
9 29 PLCH Radovan 1 56,77 909,28
10 10 DROGE Frank 1 58,47 882,85
11 36 SOUCEK Jiri 1 58,55 881,64
12 19 WINKLER Tomas 1 59,42 868,73
13 34 SIMO Vladimir 1 59,42 868,73
14 26 NEWNHAM Martin 1 59,57 866,54
15 3 KŁUSEK Andrzej 1 59,78 863,50
16 37 STEC Piotr 1 59,79 863,36
17 21 LISTEWNIK Piotr 1 59,85 862,49
18 20 LEHMANN Wolfgang 1 60,02 860,05
19 25 CHIPCZYŃSKI Kamil 1 60,31 855,91
20 5 BURY Jakub 1 60,69 850,55
21 14 MATACZYNO Jerzy 1 61,74 836,09
22 39 TRSEK Miroslav 1 61,76 835,82
23 4 BRETTNER Klaus 1 61,87 834,33
24 11 DURCZAK Leszek 1 62,18 830,17
25 13 IVAN Lubomir 1 62,42 826,98
26 18 SCHMIDT Axel 1 62,53 825,52
27 28 PFEIFER Jerzy 1 62,63 824,21
28 7 DEINERT Thomas 1 62,96 819,89
29 32 BURY Adam 1 63,85 808,46
30 22 MATTHES Robert 1 64,65 798,45
31 40 MORAWSKI Arkadiusz 1 64,88 795,62
32 12 HOLZ Frank 1 64,95 794,77
33 8 PARTYKA Andrzej 1 65,00 794,15
34 17 KANIA Antek 1 65,69 785,81
35 23 MIŚKIEWICZ Ryszard 1 66,52 776,01
36 35 SKARWECKI Michał 1 67,94 759,79
37 27 PFEFFERKORN Sylvain 1 72,16 715,35
38 42 KOZAK Piotr 1 72,51 711,90
39 2 BENE Marian 1 73,41 703,17
40 43 BOREK Krzysztof 1 81,28 635,09
41 30 TRELLA Krzysztof 1 82,27 627,45
42 1 BEREZECKI Waldemar 1 0,00 100 0,00
43 24 VOJTA Jaroslav 1 0,00 0,00

________________________________________________________________________________

Runda 4 poniżej.

 

Spring CUP F3F 2014
Individual results round 4
fastest: THORNTON Simon 52,48
slowest: BOREK Krzysztof 83,42
group best times: 52,48 0,00 0,00
rank Nr. pilot group time pen. subtotal
1 38 THORNTON Simon 1 52,48 1 000,00
2 41 ZIEGLER Martin 1 53,00 990,19
3 15 GAUBATZ Lukas 1 53,27 985,17
4 16 KALENSKY Filip 1 53,58 979,47
5 9 BORCHERT Helge 1 55,54 944,90
6 6 SCHWARZ Fabian 1 55,92 938,48
7 31 SCHEDEL Siegfried 1 56,48 929,18
8 21 LISTEWNIK Piotr 1 56,76 924,59
9 10 DROGE Frank 1 57,83 907,49
10 29 PLCH Radovan 1 58,05 904,05
11 27 PFEFFERKORN Sylvain 1 58,47 897,55
12 19 WINKLER Tomas 1 59,53 881,57
13 14 MATACZYNO Jerzy 1 59,86 876,71
14 39 TRSEK Miroslav 1 59,87 876,57
15 4 BRETTNER Klaus 1 60,00 874,67
16 33 SCHUFMANN Erik 1 60,04 874,08
17 26 NEWNHAM Martin 1 60,14 872,63
18 11 DURCZAK Leszek 1 60,18 872,05
19 12 HOLZ Frank 1 60,44 868,30
20 13 IVAN Lubomir 1 60,86 862,31
21 36 SOUCEK Jiri 1 60,87 862,17
22 20 LEHMANN Wolfgang 1 61,34 855,56
23 25 CHIPCZYŃSKI Kamil 1 61,43 854,31
24 22 MATTHES Robert 1 61,75 849,88
25 37 STEC Piotr 1 61,84 848,64
26 23 MIŚKIEWICZ Ryszard 1 62,20 843,73
27 32 BURY Adam 1 62,25 843,05
28 34 SIMO Vladimir 1 63,34 828,54
29 35 SKARWECKI Michał 1 63,50 826,46
30 28 PFEIFER Jerzy 1 64,05 819,36
31 2 BENE Marian 1 64,38 815,16
32 17 KANIA Antek 1 64,69 811,25
33 42 KOZAK Piotr 1 65,48 801,47
34 1 BEREZECKI Waldemar 1 66,02 794,91
35 18 SCHMIDT Axel 1 66,84 785,16
36 7 DEINERT Thomas 1 67,75 774,61
37 30 TRELLA Krzysztof 1 68,25 768,94
38 8 PARTYKA Andrzej 1 69,61 753,91
39 3 KŁUSEK Andrzej 1 69,81 751,75
40 5 BURY Jakub 1 71,65 732,45
41 40 MORAWSKI Arkadiusz 1 78,13 671,70
42 43 BOREK Krzysztof 1 83,42 629,11
43 24 VOJTA Jaroslav 1 0,00 0,00

___________________________________________________________________________________________

 

Individual results round 5
fastest: GAUBATZ Lukas 48,73
slowest: BOREK Krzysztof 76,01
group best times: 48,73 0,00 0,00
rank Nr. pilot group time pen. subtotal
1 15 GAUBATZ Lukas 1 48,73 1 000,00
2 41 ZIEGLER Martin 1 51,36 948,79
3 31 SCHEDEL Siegfried 1 51,43 947,50
4 6 SCHWARZ Fabian 1 51,75 941,64
5 27 PFEFFERKORN Sylvain 1 53,01 919,26
6 26 NEWNHAM Martin 1 53,11 917,53
7 4 BRETTNER Klaus 1 53,30 914,26
8 7 DEINERT Thomas 1 53,31 914,09
9 29 PLCH Radovan 1 53,40 912,55
10 9 BORCHERT Helge 1 53,63 908,63
11 13 IVAN Lubomir 1 54,33 896,93
12 38 THORNTON Simon 1 54,56 893,15
13 14 MATACZYNO Jerzy 1 54,95 886,81
14 37 STEC Piotr 1 55,51 877,86
15 12 HOLZ Frank 1 55,82 872,98
16 10 DROGE Frank 1 56,27 866,00
17 28 PFEIFER Jerzy 1 56,82 857,62
18 11 DURCZAK Leszek 1 57,30 850,44
19 33 SCHUFMANN Erik 1 57,36 849,55
20 5 BURY Jakub 1 57,52 847,18
21 20 LEHMANN Wolfgang 1 57,68 844,83
22 18 SCHMIDT Axel 1 57,76 843,66
23 25 CHIPCZYŃSKI Kamil 1 57,98 840,46
24 19 WINKLER Tomas 1 58,22 837,00
25 22 MATTHES Robert 1 59,09 824,67
26 21 LISTEWNIK Piotr 1 59,16 823,70
27 36 SOUCEK Jiri 1 59,47 819,40
28 17 KANIA Antek 1 59,55 818,30
29 34 SIMO Vladimir 1 59,77 815,29
30 8 PARTYKA Andrzej 1 60,09 810,95
31 32 BURY Adam 1 60,73 802,40
32 35 SKARWECKI Michał 1 61,04 798,33
33 39 TRSEK Miroslav 1 61,46 792,87
34 3 KŁUSEK Andrzej 1 61,82 788,26
35 23 MIŚKIEWICZ Ryszard 1 62,04 785,46
36 16 KALENSKY Filip 1 62,41 780,80
37 30 TRELLA Krzysztof 1 62,44 780,43
38 1 BEREZECKI Waldemar 1 63,43 768,25
39 40 MORAWSKI Arkadiusz 1 64,47 755,86
40 2 BENE Marian 1 67,35 723,53
41 42 KOZAK Piotr 1 71,94 677,37
42 43 BOREK Krzysztof 1 76,01 641,10
43 24 VOJTA Jaroslav 1 0,00 0,00

_______________________________________________________________________________

W dzisiejszym dniu odlataliśmy 6 kolejek. Poniżej wyniki.

TOday we have made 6 rounds. Results bellow.

 

Spring CUP F3F 2014
Individual results round 6
fastest: GAUBATZ Lukas 49,69
slowest: MORAWSKI Arkadiusz 73,73
group best times: 49,69 0,00 0,00
rank Nr. pilot group time pen. subtotal
1 15 GAUBATZ Lukas 1 49,69 1 000,00
2 16 KALENSKY Filip 1 53,60 927,05
3 21 LISTEWNIK Piotr 1 53,62 926,71
4 5 BURY Jakub 1 54,37 913,92
5 27 PFEFFERKORN Sylvain 1 54,90 905,10
6 11 DURCZAK Leszek 1 55,16 900,83
7 29 PLCH Radovan 1 56,22 883,85
8 33 SCHUFMANN Erik 1 56,43 880,56
9 13 IVAN Lubomir 1 56,56 878,54
10 6 SCHWARZ Fabian 1 56,65 877,14
11 9 BORCHERT Helge 1 57,21 868,55
12 26 NEWNHAM Martin 1 58,43 850,42
13 14 MATACZYNO Jerzy 1 58,80 845,07
14 28 PFEIFER Jerzy 1 59,35 837,24
15 12 HOLZ Frank 1 59,97 828,58
16 10 DROGE Frank 1 60,22 825,14
17 37 STEC Piotr 1 60,56 820,51
18 4 BRETTNER Klaus 1 60,59 820,10
19 25 CHIPCZYŃSKI Kamil 1 60,71 818,48
20 41 ZIEGLER Martin 1 60,76 817,81
21 8 PARTYKA Andrzej 1 60,84 816,73
22 19 WINKLER Tomas 1 61,12 812,99
23 31 SCHEDEL Siegfried 1 61,27 811,00
24 3 KŁUSEK Andrzej 1 61,73 804,96
25 2 BENE Marian 1 61,83 803,66
26 38 THORNTON Simon 1 61,87 803,14
27 1 BEREZECKI Waldemar 1 62,30 797,59
28 7 DEINERT Thomas 1 62,98 788,98
29 18 SCHMIDT Axel 1 63,69 780,19
30 22 MATTHES Robert 1 63,78 779,08
31 23 MIŚKIEWICZ Ryszard 1 63,88 777,86
32 20 LEHMANN Wolfgang 1 64,64 768,72
33 17 KANIA Antek 1 65,07 763,64
34 34 SIMO Vladimir 1 65,32 760,72
35 39 TRSEK Miroslav 1 65,38 760,02
36 32 BURY Adam 1 66,39 748,46
37 35 SKARWECKI Michał 1 67,93 731,49
38 42 KOZAK Piotr 1 69,36 716,41
39 30 TRELLA Krzysztof 1 70,82 701,64
40 43 BOREK Krzysztof 1 72,75 683,02
41 36 SOUCEK Jiri 1 73,68 674,40
42 40 MORAWSKI Arkadiusz 1 73,73 673,95
43 24 VOJTA Jaroslav 1 0,00 0,00

__________________________________________________________________________

Wyniki podsumowujące pierwszy dzień zawodów

Summary after first day of competition

 

Individuals results
4985,17
place Nr. pilot Team Country total %
1 15 GAUBATZ Lukas AUT 4985,17 100,00
2 16 KALENSKY Filip CZE 4778,32 95,85
3 38 THORNTON Simon GBR 4744,55 95,17
4 41 ZIEGLER Martin AUT 4744,34 95,17
5 31 SCHEDEL Siegfried GER 4686,34 94,01
6 9 BORCHERT Helge GER 4652,58 93,33
7 6 SCHWARZ Fabian GER 4633,63 92,95
8 29 PLCH Radovan CZE 4603,53 92,34
9 33 SCHUFMANN Erik GER 4486,64 90,00
10 21 LISTEWNIK Piotr POL 4460,89 89,48
11 10 DROGE Frank GER 4450,37 89,27
12 26 NEWNHAM Martin GBR 4420,54 88,67
13 37 STEC Piotr POL 4400,80 88,28
14 36 SOUCEK Jiri CZE 4398,14 88,22
15 13 IVAN Lubomir SVK 4372,34 87,71
16 5 BURY Jakub POL 4365,77 87,58
17 27 PFEFFERKORN Sylvain FRA 4350,88 87,28
18 39 TRSEK Miroslav CZE 4331,68 86,89
19 11 DURCZAK Leszek POL 4312,41 86,50
20 14 MATACZYNO Jerzy POL 4288,42 86,02
21 19 WINKLER Tomas CZE 4278,62 85,83
22 34 SIMO Vladimir SVK 4270,13 85,66
23 4 BRETTNER Klaus GER 4236,89 84,99
24 20 LEHMANN Wolfgang GER 4236,00 84,97
25 28 PFEIFER Jerzy POL 4233,97 84,93
26 25 CHIPCZYŃSKI Kamil POL 4224,26 84,74
27 12 HOLZ Frank GER 4211,99 84,49
28 7 DEINERT Thomas GER 4186,14 83,97
29 3 KŁUSEK Andrzej POL 4161,33 83,47
30 22 MATTHES Robert GER 4137,24 82,99
31 32 BURY Adam POL 4127,63 82,80
32 18 SCHMIDT Axel GER 4072,91 81,70
33 23 MIŚKIEWICZ Ryszard POL 4035,05 80,94
34 8 PARTYKA Andrzej POL 3968,87 79,61
35 17 KANIA Antek POL 3938,10 79,00
36 35 SKARWECKI Michał POL 3933,38 78,90
37 2 BENE Marian SVK 3876,45 77,76
38 30 TRELLA Krzysztof POL 3848,14 77,19
39 1 BEREZECKI Waldemar POL 3833,60 76,90
40 40 MORAWSKI Arkadiusz POL 3819,75 76,62
41 42 KOZAK Piotr POL 3717,71 74,58
42 43 BOREK Krzysztof POL 3377,49 67,75
43 24 VOJTA Jaroslav CZE 0,00 0,00

_____________________________________________________________

SPRING CUP DAY2

2 dzień zawodów to Karwieńskie Błota. Miejsce z prawdopodobnie najpiękniejszymi plażami w PL. Piasek niczym na karaibach 🙂

Niestety na miejscu gigantyczny problem z internetem oraz telefonami, dlatego nie mięliśmy możliwości prowadzenia relacji na żywo.

Poniżej wyniki.

Second day of the competition we’ve started in Karwieńskie Błota on the north coast of  Poland. Very Very beautifull place with probably the most beautiful beaches in Poland. Unfortunately, in Karwieńskie Błota we had huge problem with internet , as well with mobile phone, so we could not inform You about competiton LIVE.

Below You’ll find results.

Full coverage soon.

Spring CUP F3F 2014
Individual results round 7
fastest: GAUBATZ Lukas 58,64
slowest: SKARWECKI Michał 84,94
group best times: 58,64 0,00 0,00
rank Nr. pilot group time pen. subtotal
1 15 GAUBATZ Lukas 1 58,64 1 000,00
2 14 MATACZYNO Jerzy 1 63,40 924,92
3 16 KALENSKY Filip 1 64,04 915,68
4 26 NEWNHAM Martin 1 64,85 904,24
5 20 LEHMANN Wolfgang 1 65,19 899,52
6 25 CHIPCZYŃSKI Kamil 1 66,03 888,08
7 41 ZIEGLER Martin 1 66,77 878,24
8 21 LISTEWNIK Piotr 1 66,99 875,35
9 38 THORNTON Simon 1 68,16 860,33
10 31 SCHEDEL Siegfried 1 69,38 845,20
11 29 PLCH Radovan 1 71,15 824,17
12 5 BURY Jakub 1 71,40 821,29
13 23 MIŚKIEWICZ Ryszard 1 71,50 820,14
14 19 WINKLER Tomas 1 72,16 812,64
15 27 PFEFFERKORN Sylvain 1 72,33 810,73
16 9 BORCHERT Helge 1 72,76 805,94
17 22 MATTHES Robert 1 72,92 804,17
18 18 SCHMIDT Axel 1 73,20 801,09
19 10 DROGE Frank 1 73,68 795,87
20 39 TRSEK Miroslav 1 73,94 793,08
21 28 PFEIFER Jerzy 1 74,56 786,48
22 17 KANIA Antek 1 75,38 777,93
23 34 SIMO Vladimir 1 75,76 774,02
24 33 SCHUFMANN Erik 1 76,11 770,46
25 3 KŁUSEK Andrzej 1 76,12 770,36
26 4 BRETTNER Klaus 1 76,77 763,84
27 12 HOLZ Frank 1 76,77 763,84
28 36 SOUCEK Jiri 1 76,81 763,44
29 42 KOZAK Piotr 1 78,33 748,63
30 7 DEINERT Thomas 1 79,24 740,03
31 37 STEC Piotr 1 81,09 723,15
32 13 IVAN Lubomir 1 81,55 719,07
33 30 TRELLA Krzysztof 1 83,39 703,20
34 32 BURY Adam 1 83,52 702,11
35 11 DURCZAK Leszek 1 83,89 699,01
36 35 SKARWECKI Michał 1 84,94 690,37
37 1 BEREZECKI Waldemar 1 0,00 0,00
38 2 BENE Marian 1 0,00 0,00
39 6 SCHWARZ Fabian 1 0,00 0,00
40 8 PARTYKA Andrzej 1 0,00 0,00
41 24 VOJTA Jaroslav 1 0,00 0,00
42 40 MORAWSKI Arkadiusz 1 0,00 0,00
43 43 BOREK Krzysztof 1 0,00 0,00

______________________________

Spring CUP F3F 2014
Individual results round 8
fastest: BORCHERT Helge 54,26
slowest: MIŚKIEWICZ Ryszard 82,79
group best times: 54,26 0,00 0,00
rank Nr. pilot group time pen. subtotal
1 9 BORCHERT Helge 1 54,26 1 000,00
2 6 SCHWARZ Fabian 1 55,37 979,95
3 41 ZIEGLER Martin 1 56,90 953,60
4 3 KŁUSEK Andrzej 1 58,74 923,73
5 12 HOLZ Frank 1 59,11 917,95
6 5 BURY Jakub 1 59,58 910,71
7 10 DROGE Frank 1 60,44 897,75
8 38 THORNTON Simon 1 61,12 887,76
9 4 BRETTNER Klaus 1 61,36 884,29
10 28 PFEIFER Jerzy 1 61,39 883,86
11 29 PLCH Radovan 1 62,50 868,16
12 7 DEINERT Thomas 1 62,85 863,33
13 11 DURCZAK Leszek 1 62,89 862,78
14 15 GAUBATZ Lukas 1 63,12 859,63
15 31 SCHEDEL Siegfried 1 63,82 850,20
16 8 PARTYKA Andrzej 1 63,86 849,67
17 13 IVAN Lubomir 1 64,30 843,86
18 37 STEC Piotr 1 64,43 842,15
19 26 NEWNHAM Martin 1 65,35 830,30
20 34 SIMO Vladimir 1 65,93 822,99
21 39 TRSEK Miroslav 1 67,11 808,52
22 36 SOUCEK Jiri 1 67,30 806,24
23 16 KALENSKY Filip 1 67,40 805,04
24 30 TRELLA Krzysztof 1 67,64 802,19
25 14 MATACZYNO Jerzy 1 67,71 801,36
26 2 BENE Marian 1 68,69 789,93
27 1 BEREZECKI Waldemar 1 69,42 781,62
28 20 LEHMANN Wolfgang 1 69,71 778,37
29 33 SCHUFMANN Erik 1 69,89 776,36
30 32 BURY Adam 1 70,18 773,15
31 19 WINKLER Tomas 1 70,36 771,18
32 22 MATTHES Robert 1 70,60 768,56
33 25 CHIPCZYŃSKI Kamil 1 73,20 741,26
34 27 PFEFFERKORN Sylvain 1 74,10 732,25
35 35 SKARWECKI Michał 1 74,56 727,74
36 21 LISTEWNIK Piotr 1 74,83 725,11
37 42 KOZAK Piotr 1 75,76 716,21
38 40 MORAWSKI Arkadiusz 1 76,05 713,48
39 17 KANIA Antek 1 79,26 684,58
40 18 SCHMIDT Axel 1 79,59 681,74
41 23 MIŚKIEWICZ Ryszard 1 82,79 655,39
42 24 VOJTA Jaroslav 1 0,00 0,00
43 43 BOREK Krzysztof 1 0,00 0,00

_________

Spring CUP F3F 2014
Individual results round 9
fastest: GAUBATZ Lukas 52,49
slowest: PFEIFER Jerzy 83,13
group best times: 52,49 0,00 0,00
rank Nr. pilot group time pen. subtotal
1 15 GAUBATZ Lukas 1 52,49 1 000,00
2 16 KALENSKY Filip 1 53,62 978,93
3 41 ZIEGLER Martin 1 53,78 976,01
4 38 THORNTON Simon 1 54,99 954,54
5 22 MATTHES Robert 1 55,82 940,34
6 9 BORCHERT Helge 1 56,51 928,86
7 6 SCHWARZ Fabian 1 56,57 927,88
8 31 SCHEDEL Siegfried 1 56,80 924,12
9 14 MATACZYNO Jerzy 1 56,93 922,01
10 21 LISTEWNIK Piotr 1 58,66 894,82
11 25 CHIPCZYŃSKI Kamil 1 58,96 890,26
12 27 PFEFFERKORN Sylvain 1 59,25 885,91
13 37 STEC Piotr 1 60,52 867,32
14 12 HOLZ Frank 1 60,54 867,03
15 29 PLCH Radovan 1 60,56 866,74
16 33 SCHUFMANN Erik 1 60,58 866,46
17 34 SIMO Vladimir 1 60,71 864,60
18 19 WINKLER Tomas 1 61,46 854,05
19 32 BURY Adam 1 61,78 849,63
20 11 DURCZAK Leszek 1 61,84 848,80
21 13 IVAN Lubomir 1 62,25 843,21
22 20 LEHMANN Wolfgang 1 62,63 838,10
23 39 TRSEK Miroslav 1 62,93 834,10
24 36 SOUCEK Jiri 1 63,27 829,62
25 3 KŁUSEK Andrzej 1 63,54 826,09
26 23 MIŚKIEWICZ Ryszard 1 63,75 823,37
27 1 BEREZECKI Waldemar 1 64,10 818,88
28 5 BURY Jakub 1 64,13 818,49
29 7 DEINERT Thomas 1 64,66 811,78
30 4 BRETTNER Klaus 1 65,41 802,48
31 18 SCHMIDT Axel 1 66,08 794,34
32 17 KANIA Antek 1 66,20 792,90
33 10 DROGE Frank 1 66,40 790,51
34 30 TRELLA Krzysztof 1 66,47 789,68
35 2 BENE Marian 1 68,17 769,99
36 8 PARTYKA Andrzej 1 68,66 764,49
37 35 SKARWECKI Michał 1 70,57 743,80
38 42 KOZAK Piotr 1 71,70 732,08
39 40 MORAWSKI Arkadiusz 1 74,18 707,60
40 28 PFEIFER Jerzy 1 83,13 631,42
41 24 VOJTA Jaroslav 1 0,00 0,00
42 26 NEWNHAM Martin 1 0,00 0,00
43 43 BOREK Krzysztof 1 0,00 0,00

______________

Spring CUP F3F 2014
Individual results round 10
fastest: GAUBATZ Lukas 51,95
slowest: DURCZAK Leszek 80,96
group best times: 51,95 0,00 0,00
rank Nr. pilot group time pen. subtotal
1 15 GAUBATZ Lukas 1 51,95 1 000,00
2 14 MATACZYNO Jerzy 1 53,18 976,87
3 16 KALENSKY Filip 1 54,63 950,94
4 29 PLCH Radovan 1 59,39 874,73
5 41 ZIEGLER Martin 1 59,93 866,84
6 6 SCHWARZ Fabian 1 60,74 855,28
7 21 LISTEWNIK Piotr 1 60,99 851,78
8 38 THORNTON Simon 1 61,21 848,72
9 31 SCHEDEL Siegfried 1 61,50 844,72
10 18 SCHMIDT Axel 1 62,61 829,74
11 28 PFEIFER Jerzy 1 62,78 827,49
12 9 BORCHERT Helge 1 63,11 823,17
13 25 CHIPCZYŃSKI Kamil 1 63,12 823,04
14 32 BURY Adam 1 63,16 822,51
15 36 SOUCEK Jiri 1 63,20 821,99
16 37 STEC Piotr 1 63,52 817,85
17 19 WINKLER Tomas 1 63,60 816,82
18 34 SIMO Vladimir 1 64,57 804,55
19 33 SCHUFMANN Erik 1 64,89 800,59
20 17 KANIA Antek 1 64,93 800,09
21 27 PFEFFERKORN Sylvain 1 64,96 799,72
22 22 MATTHES Robert 1 65,02 798,98
23 7 DEINERT Thomas 1 67,01 775,26
24 35 SKARWECKI Michał 1 67,35 771,34
25 20 LEHMANN Wolfgang 1 67,45 770,20
26 30 TRELLA Krzysztof 1 68,85 754,54
27 39 TRSEK Miroslav 1 69,31 749,53
28 12 HOLZ Frank 1 69,56 746,84
29 5 BURY Jakub 1 70,77 734,07
30 3 KŁUSEK Andrzej 1 70,88 732,93
31 10 DROGE Frank 1 71,84 723,13
32 23 MIŚKIEWICZ Ryszard 1 74,11 700,99
33 13 IVAN Lubomir 1 74,51 697,22
34 8 PARTYKA Andrzej 1 75,20 690,82
35 4 BRETTNER Klaus 1 77,49 670,41
36 2 BENE Marian 1 77,94 666,54
37 40 MORAWSKI Arkadiusz 1 79,25 655,52
38 42 KOZAK Piotr 1 80,58 644,70
39 1 BEREZECKI Waldemar 1 80,64 644,22
40 11 DURCZAK Leszek 1 80,96 641,67
41 24 VOJTA Jaroslav 1 0,00 0,00
42 26 NEWNHAM Martin 1 0,00 0,00
43 43 BOREK Krzysztof 1 0,00 0,00

______________________________________________

Summary after 10-th round

 

8844,80
place Nr. pilot Team Country total %
1 15 GAUBATZ Lukas AUT 8844,80 100,00
