Spring CUP F3F 2015 / day 3

Dziś, zgodnie z prognozami wieje zachodni wiatr. Wiatr na środkowej półce wieje z prędkością ok 10 m/s. Na koronie zbiornika przekracza 15 m/s . Trudne i wymagające warunki dla zawodników. Wszyscy mocno podekscytowaniu doskonałymi warunkami.

Today we have 10 m/ on the middle of the slope  . On the top more than 15 m/s. Difficult and exciting conditions.

________________________________________

Warunki doskonałe. Wiatr na półce 10-14 m/s co sugeruje na szczycie w okolicach 20 m/s. Czasy coraz lepsze , ale jak widać po wynikach tylko nieliczni znaleźli sposób na zbocze w dniu dzisiejszym.

Conditions excellent. On the middle of the slope we have 11-14 m/s. On the top gusts up to 20 m/s. Everybody happy but small part of  competitors found right path of flight on this slope.

 

 

Spring CUP F3F 2015
Individual results round 9
fastest: Jerzy MATACZYNO 36,66
slowest: Waldemar BEREZECKI 71,73
group best times: 36,66 0,00 0,00
rank Nr. pilot group time pen. subtotal
1 2 Jerzy MATACZYNO 1 36,66 1 000,00
2 34 Helge BORCHERT 1 43,00 852,56
3 9 Kamil CHIPCZYŃSKI 1 43,52 842,37
4 32 Lubomir IVAN 1 43,60 840,83
5 13 Antek KANIA 1 44,71 819,95
6 35 Bogusław GRYSZKO 1 46,89 781,83
7 5 Andrzej KŁUSEK 1 48,20 760,58
8 46 Vladimir SIMO 1 48,25 759,79
9 26 Radovan PLCH 1 48,46 756,50
10 7 Jiri SOUCEK 1 50,18 730,57
11 44 Piotr LISTEWNIK 1 50,26 729,41
12 11 Leszek DURCZAK 1 51,04 718,26
13 38 Filip KALENSKY 1 51,47 712,26
14 37 Paweł BORKOWICZ 1 51,59 710,60
15 10 Frank HOLTZ 1 52,43 699,22
16 19 Miroslav TRSEK 1 53,03 691,31
17 28 Ryszard MIŚKIEWICZ 1 53,18 689,36
18 21 Robert BARTOK 1 53,66 683,19
19 8 Christian GRUNAUER 1 53,71 682,55
20 23 Tomas WINKLER 1 54,67 670,57
21 6 Andre AUSTEN 1 55,04 666,06
22 15 Pavol REBROS 1 55,55 659,95
23 14 Fabian SCHWARTZ 1 55,70 658,17
24 29 Erik SCHUFMANN 1 56,90 644,29
25 3 Frantisek RUISL 1 57,08 642,26
26 41 Martin ULRICH 1 57,42 638,45
27 27 Franz PRASCH 1 57,69 635,47
28 12 Markus MEISSNER 1 57,90 633,16
29 25 Adam BURY 1 58,82 623,26
30 31 Frank DROGE 1 60,63 604,65
31 22 Piotr SULIMOWSKI 1 61,10 600,00
32 4 Piotr KOZAK 1 62,69 584,78
33 20 Axel SCHMIDT 1 63,11 580,89
34 24 Robert MATTHES 1 63,30 579,15
35 18 Jerzy PFEIFER 1 63,85 574,16
36 39 Thomas DEINERT 1 66,25 553,36
37 33 Sylvain PFEFFERKORN 1 71,12 515,47
38 30 Andrzej PARTYKA 1 71,46 513,01
39 40 Waldemar BEREZECKI 1 71,73 511,08
40 1 Hanes PLOSCHBERGER 1 0,00 0,00
41 16 Lukas GAUBATZ 1 0,00 0,00
42 17 Klaus BRETTNER 1 0,00 0,00
43 36 Martin ZIEGLER 1 0,00 0,00
44 42 Milan TKACIK 1 0,00 0,00
45 43 Manfred KNUPPEL 1 0,00 0,00
46 45 Daniel VITAVSKI 1 0,00 0,00
47 47 Krzysztof TRELLA 1 0,00 0,00

______________________________________________

Wiatr z coraz większymi podmuchami. Bardzo turbulentnie.

Wind became stronger. Very turbulent.

 

Individual results round 10
fastest: Bogusław GRYSZKO 40,12
slowest: Ryszard MIŚKIEWICZ 76,61
group best times: 40,12 0,00 0,00
rank Nr. pilot group time pen. subtotal
1 35 Bogusław GRYSZKO 1 40,12 1 000,00
2 39 Thomas DEINERT 1 42,80 937,38
3 34 Helge BORCHERT 1 43,24 927,84
4 7 Jiri SOUCEK 1 43,74 917,24
5 26 Radovan PLCH 1 43,81 915,77
6 12 Markus MEISSNER 1 43,99 912,03
7 13 Antek KANIA 1 45,44 882,92
8 6 Andre AUSTEN 1 45,62 879,44
9 31 Frank DROGE 1 45,62 879,44
10 41 Martin ULRICH 1 46,04 871,42
11 23 Tomas WINKLER 1 46,56 861,68
12 22 Piotr SULIMOWSKI 1 47,59 843,03
13 45 Daniel VITAVSKI 1 48,72 823,48
14 17 Klaus BRETTNER 1 49,00 818,78
15 29 Erik SCHUFMANN 1 49,17 815,94
16 19 Miroslav TRSEK 1 49,20 815,45
17 9 Kamil CHIPCZYŃSKI 1 49,25 814,62
18 14 Fabian SCHWARTZ 1 50,02 802,08
19 46 Vladimir SIMO 1 51,45 779,79
20 8 Christian GRUNAUER 1 51,70 776,02
21 27 Franz PRASCH 1 51,96 772,13
22 2 Jerzy MATACZYNO 1 52,57 763,17
23 24 Robert MATTHES 1 52,95 757,70
24 38 Filip KALENSKY 1 53,16 754,70
25 10 Frank HOLTZ 1 53,68 747,39
26 11 Leszek DURCZAK 1 53,98 743,24
27 44 Piotr LISTEWNIK 1 55,10 728,13
28 32 Lubomir IVAN 1 55,63 721,19
29 18 Jerzy PFEIFER 1 56,11 715,02
30 15 Pavol REBROS 1 56,90 705,10
31 37 Paweł BORKOWICZ 1 57,32 699,93
32 20 Axel SCHMIDT 1 57,48 697,98
33 21 Robert BARTOK 1 57,69 695,44
34 25 Adam BURY 1 57,81 694,00
35 33 Sylvain PFEFFERKORN 1 60,86 659,22
36 40 Waldemar BEREZECKI 1 61,57 651,62
37 4 Piotr KOZAK 1 63,63 630,52
38 5 Andrzej KŁUSEK 1 64,26 624,34
39 30 Andrzej PARTYKA 1 65,51 612,43
40 3 Frantisek RUISL 1 72,12 556,30
41 28 Ryszard MIŚKIEWICZ 1 76,61 523,69
42 1 Hanes PLOSCHBERGER 1 0,00 0,00
43 16 Lukas GAUBATZ 1 0,00 0,00
44 36 Martin ZIEGLER 1 0,00 0,00
45 42 Milan TKACIK 1 0,00 0,00
46 43 Manfred KNUPPEL 1 0,00 0,00
47 47 Krzysztof TRELLA 1 0,00 0,00

__________________________________________________

Warunki stabilne do samego końca. Wyniki kolejki oraz zawodów poniżej.

Zdjęcia oraz relacja niebawem.

Condition stable all the time. Results of 11-th round and final results below.

Photos and coverage soon. 

 

Spring CUP F3F 2015            
Individual results           round 11
fastest:   Helge BORCHERT   37,48    
slowest:   Paweł BORKOWICZ   68,08    
group best times:       37,48 0,00 0,00
rank Nr. pilot group time pen. subtotal
1 34 Helge BORCHERT 1 37,48   1 000,00
2 38 Filip KALENSKY 1 39,97   937,70
3 2 Jerzy MATACZYNO 1 40,11   934,43
4 12 Markus MEISSNER 1 40,28   930,49
5 45 Daniel VITAVSKI 1 40,31   929,79
6 26 Radovan PLCH 1 43,53   861,02
7 13 Antek KANIA 1 44,45   843,19
8 15 Pavol REBROS 1 45,05   831,96
9 29 Erik SCHUFMANN 1 45,87   817,09
10 3 Frantisek RUISL 1 47,41   790,55
11 9 Kamil CHIPCZYŃSKI 1 47,41   790,55
12 23 Tomas WINKLER 1 47,44   790,05
13 22 Piotr SULIMOWSKI 1 47,48   789,39
14 7 Jiri SOUCEK 1 47,54   788,39
15 27 Franz PRASCH 1 48,38   774,70
16 31 Frank DROGE 1 48,47   773,26
17 46 Vladimir SIMO 1 48,56   771,83
18 44 Piotr LISTEWNIK 1 49,22   761,48
19 17 Klaus BRETTNER 1 50,29   745,28
20 39 Thomas DEINERT 1 51,29   730,75
21 30 Andrzej PARTYKA 1 51,72   724,67
22 33 Sylvain PFEFFERKORN 1 52,21   717,87
23 6 Andre AUSTEN 1 53,88   695,62
24 21 Robert BARTOK 1 54,04   693,56
25 5 Andrzej KŁUSEK 1 55,12   679,97
26 32 Lubomir IVAN 1 55,27   678,13
27 40 Waldemar BEREZECKI 1 56,08   668,33
28 19 Miroslav TRSEK 1 56,24   666,43
29 18 Jerzy PFEIFER 1 56,76   660,32
30 10 Frank HOLTZ 1 56,86   659,16
31 41 Martin ULRICH 1 57,64   650,24
32 14 Fabian SCHWARTZ 1 58,90   636,33
33 35 Bogusław GRYSZKO 1 59,05   634,72
34 4 Piotr KOZAK 1 59,29   632,15
35 20 Axel SCHMIDT 1 60,62   618,28
36 8 Christian GRUNAUER 1 60,87   615,74
37 28 Ryszard MIŚKIEWICZ 1 63,42   590,98
38 37 Paweł BORKOWICZ 1 68,08   550,53
39 1 Hanes PLOSCHBERGER 1 0,00   0,00
40 11 Leszek DURCZAK 1 0,00   0,00
41 16 Lukas GAUBATZ 1 0,00   0,00
42 24 Robert MATTHES 1 0,00   0,00
43 25 Adam BURY 1 0,00   0,00
44 36 Martin ZIEGLER 1 0,00   0,00
45 42 Milan TKACIK 1 0,00   0,00
46 43 Manfred KNUPPEL 1 0,00   0,00
47 47 Krzysztof TRELLA 1 0,00   0,00

____________________________________________________________-___________________

        9320,14  
place Nr. pilot Team Country total %
1 38 Filip KALENSKY   CZE 9320,14 100,00
2 34 Helge BORCHERT   GER 9170,42 98,39
3 26 Radovan PLCH   CZE 9062,58 97,24
4 12 Markus MEISSNER   SUI 8911,30 95,61
5 2 Jerzy MATACZYNO   POL 8871,80 95,19
6 7 Jiri SOUCEK   CZE 8749,55 93,88
7 6 Andre AUSTEN   GER 8720,43 93,57
8 14 Fabian SCHWARTZ   GER 8697,93 93,32
9 13 Antek KANIA   POL 8685,46 93,19
10 29 Erik SCHUFMANN   GER 8675,73 93,09
11 23 Tomas WINKLER   CZE 8641,77 92,72
12 9 Kamil CHIPCZYŃSKI   POL 8638,46 92,69
13 46 Vladimir SIMO   SVK 8550,94 91,75
14 39 Thomas DEINERT   GER 8527,33 91,49
15 45 Daniel VITAVSKI   CZE 8516,98 91,38
16 19 Miroslav TRSEK   CZE 8395,74 90,08
17 15 Pavol REBROS   SVK 8394,35 90,07
18 24 Robert MATTHES   GER 8365,61 89,76
19 44 Piotr LISTEWNIK   POL 8279,77 88,84
20 17 Klaus BRETTNER   GER 8276,53 88,80
21 11 Leszek DURCZAK   POL 8268,45 88,72
22 10 Frank HOLTZ   GER 8260,91 88,64
23 32 Lubomir IVAN   SVK 8244,52 88,46
24 35 Bogusław GRYSZKO   POL 8177,75 87,74
25 5 Andrzej KŁUSEK   POL 8164,85 87,60
26 31 Frank DROGE   GER 8159,09 87,54
27 22 Piotr SULIMOWSKI   POL 8045,00 86,32
28 41 Martin ULRICH   SUI 8044,48 86,31
29 27 Franz PRASCH   AUT 8004,87 85,89
30 8 Christian GRUNAUER   AUT 7893,84 84,70
31 21 Robert BARTOK   SVK 7875,47 84,50
32 30 Andrzej PARTYKA   POL 7859,12 84,32
33 20 Axel SCHMIDT   GER 7832,59 84,04
34 25 Adam BURY   POL 7753,21 83,19
35 33 Sylvain PFEFFERKORN   FRA 7735,03 82,99
36 3 Frantisek RUISL   SVK 7596,44 81,51
37 40 Waldemar BEREZECKI   POL 7558,54 81,10
38 37 Paweł BORKOWICZ   POL 7514,24 80,62
39 18 Jerzy PFEIFER   POL 7436,71 79,79
40 28 Ryszard MIŚKIEWICZ   POL 7398,44 79,38
41 4 Piotr KOZAK   POL 7009,12 75,20
42 1 Hanes PLOSCHBERGER   AUT 5749,09 61,68
43 43 Manfred KNUPPEL   AUT 5463,93 58,62
44 36 Martin ZIEGLER   AUT 1667,01 17,89
45 16 Lukas GAUBATZ   AUT 0,00 0,00
46 42 Milan TKACIK   SVK 0,00 0,00
47 47 Krzysztof TRELLA   POL 0,00 0,00
Posted in Dziennik lotów and tagged , , .