Spring CUP F3F / day 2

Dziś latamy na zbiorniku w Gniewinie. Wiatr w okolicach 4 m/s. Niestety ze względu na zmianę kierunku zmieniliśmy miejsce lotów na zbiorniku. Pierwsza kolejka podzielona na grupy w toku.

Today we are flying on the well known power plant in Gniewino. Wind around 4 m/s. Unfortunatelly , we had to change place of flying becouse of wind direction. First round splitted in 2 groups is live on.

____________________________________________________________

Cóż … dzisiejszy dzień nie należy do łatwych organizacyjnie. Po raz 3 musieliśmy zmienić miejsce startów. Jest to już ostatnie możliwe miejsce na naszym prawie okrągłym zbiorniku. Na szczeście jutro mocne 10 m/s.

Well … 2-nd day of competition is very tough for organizer. We had to change place of start third time. Fortunatelly is the only one possible place on our almost round power plant. For tommorow we expect 10 m/s from west. Our 1-st splitted round is still live on 🙂

_______________________________________________________

Mamy ! udało się zamknąć 7 kolejkę zawodów. Kolejka została podzielona na 2 grupy. Okazuje się, iż we wczorajszym podliczeniu klasyfikacji jest błąd (formularza) w wyliczeniach.

Yes ! After all we have next (7th) round. Round was splitted to 2 groups. 🙂

We found , that in yesterday’s summary there is mistake . Today we’ll found out whats happended. Sorry for the mistake.

Spring Cup 2015
Individual results round 7
fastest: Filip KALENSKY 52,11
slowest: Jerzy PFEIFER 86,34
group best times: 52,11 56,15 0,00
rank Nr. pilot group time pen. subtotal
1 38 Filip KALENSKY 1 52,11 1 000,00
2 46 Vladimir SIMO 2 56,15 1 000,00
3 26 Radovan PLCH 1 56,33 925,08
4 11 Leszek DURCZAK 2 61,71 909,90
5 14 Fabian SCHWARTZ 2 63,05 890,56
6 13 Antek KANIA 2 63,57 883,28
7 20 Axel SCHMIDT 2 64,36 872,44
8 19 Miroslav TRSEK 2 64,86 865,71
9 12 Markus MEISSNER 2 66,24 847,68
10 7 Jiri SOUCEK 2 66,27 847,29
11 3 Frantisek RUISL 2 66,83 840,19
12 5 Andrzej KŁUSEK 2 67,86 827,44
13 9 Kamil CHIPCZYŃSKI 2 67,89 827,07
14 10 Frank HOLTZ 2 68,79 816,25
15 6 Andre AUSTEN 2 68,99 813,89
16 2 Jerzy MATACZYNO 2 69,63 806,41
17 24 Robert MATTHES 1 64,68 805,66
18 17 Klaus BRETTNER 2 69,83 804,10
19 44 Piotr LISTEWNIK 1 65,45 796,18
20 1 Hanes PLOSCHBERGER 2 70,55 795,89
21 30 Andrzej PARTYKA 1 66,16 787,64
22 8 Christian GRUNAUER 2 71,43 786,08
23 32 Lubomir IVAN 1 66,39 784,91
24 40 Waldemar BEREZECKI 1 67,16 775,91
25 37 Paweł BORKOWICZ 1 67,71 769,61
26 45 Daniel VITAVSKI 1 68,37 762,18
27 39 Thomas DEINERT 1 69,08 754,34
28 33 Sylvain PFEFFERKORN 1 69,60 748,71
29 41 Martin ULRICH 1 69,75 747,10
30 29 Erik SCHUFMANN 1 70,98 734,15
31 23 Tomas WINKLER 1 71,22 731,68
32 35 Bogusław GRYSZKO 1 71,43 729,53
33 34 Helge BORCHERT 1 71,86 725,16
34 21 Robert BARTOK 2 79,34 707,71
35 4 Piotr KOZAK 2 80,58 696,82
36 25 Adam BURY 1 75,17 693,23
37 27 Franz PRASCH 1 75,54 689,83
38 22 Piotr SULIMOWSKI 1 75,62 689,10
39 15 Pavol REBROS 2 81,90 685,59
40 31 Frank DROGE 1 79,76 653,34
41 18 Jerzy PFEIFER 2 86,34 650,34
42 43 Manfred KNUPPEL 1 83,33 625,35
43 28 Ryszard MIŚKIEWICZ 1 83,64 623,03
44 16 Lukas GAUBATZ 2 0,00
45 36 Martin ZIEGLER 1 0,00 0,00
46 42 Milan TKACIK 1 0,00 0,00
47 47 Krzysztof TRELLA 1 0,00 0,00

_______________________________________________________________________________________________

Individual results           round 8
fastest:   Helge BORCHERT   51,52    
slowest:   Ryszard MIŚKIEWICZ   82,00    
group best times:       51,52 0,00 0,00
rank Nr. pilot group time pen. subtotal
1 34 Helge BORCHERT 1 51,52   1 000,00
2 6 Andre AUSTEN 1 51,56   999,22
3 38 Filip KALENSKY 1 54,69   942,04
4 41 Martin ULRICH 1 54,77   940,66
5 17 Klaus BRETTNER 1 55,83   922,80
6 15 Pavol REBROS 1 55,90   921,65
7 9 Kamil CHIPCZYŃSKI 1 57,57   894,91
8 46 Vladimir SIMO 1 59,18   870,56
9 18 Jerzy PFEIFER 1 59,30   868,80
10 12 Markus MEISSNER 1 59,94   859,53
11 24 Robert MATTHES 1 59,98   858,95
12 14 Fabian SCHWARTZ 1 60,18   856,10
13 10 Frank HOLTZ 1 60,36   853,55
14 1 Hanes PLOSCHBERGER 1 60,73   848,35
15 2 Jerzy MATACZYNO 1 60,75   848,07
16 45 Daniel VITAVSKI 1 60,76   847,93
17 44 Piotr LISTEWNIK 1 60,84   846,81
18 23 Tomas WINKLER 1 61,31   840,32
19 7 Jiri SOUCEK 1 62,25   827,63
20 43 Manfred KNUPPEL 1 62,81   820,25
21 21 Robert BARTOK 1 63,36   813,13
22 33 Sylvain PFEFFERKORN 1 63,49   811,47
23 30 Andrzej PARTYKA 1 64,65   796,91
24 5 Andrzej KŁUSEK 1 65,37   788,13
25 8 Christian GRUNAUER 1 65,66   784,65
26 32 Lubomir IVAN 1 66,01   780,49
27 31 Frank DROGE 1 66,03   780,25
28 13 Antek KANIA 1 66,23   777,90
29 3 Frantisek RUISL 1 67,21   766,55
30 20 Axel SCHMIDT 1 67,26   765,98
31 26 Radovan PLCH 1 67,67   761,34
32 19 Miroslav TRSEK 1 68,22   755,20
33 39 Thomas DEINERT 1 69,48   741,51
34 29 Erik SCHUFMANN 1 70,11   734,85
35 25 Adam BURY 1 70,68   728,92
36 11 Leszek DURCZAK 1 71,91   716,45
37 40 Waldemar BEREZECKI 1 72,91   706,62
38 4 Piotr KOZAK 1 73,93   696,88
39 27 Franz PRASCH 1 78,25   658,40
40 37 Paweł BORKOWICZ 1 79,23   650,26
41 28 Ryszard MIŚKIEWICZ 1 82,00   628,29
42 16 Lukas GAUBATZ 1 0,00   0,00
43 22 Piotr SULIMOWSKI 1 0,00   0,00
44 35 Bogusław GRYSZKO 1 0,00   0,00
45 36 Martin ZIEGLER 1 0,00   0,00
46 42 Milan TKACIK 1 0,00   0,00
47 47 Krzysztof TRELLA 1 0,00   0,00
Posted in Dziennik lotów and tagged , .