Puchar Północy F3F 2015 – dzień 2

Drugi dzień zawodów organizujemy zgodnie z przewidywaniami na zbiorniku w Gniewinie. Prędkość wiatru między 5 a 7 m/s i tradycyjnie termika. Miejsce dobrze znane większości zawodników. Rekord zbocza to nieco ponad 31 s.

Poniżej wyniki :

 

Individual results round 16
fastest: Andrzej Kłusek 58,63
slowest: Piotr Laskowski 90,79
group best times: 58,63 0,00 0,00
rank Nr. pilot group time pen. subtotal
1 3 Andrzej Kłusek 1 58,63 1 000,00
2 5 Andrzej Partyka 1 59,27 989,20
3 4 Antek Kania 1 60,33 971,82
4 6 Bartłomiej Siudek 1 64,47 909,42
5 10 Leszek Durczak 1 70,48 831,87
6 1 Jerzy Pfeifer 1 73,56 797,04
7 9 Piotr Sulimowski 1 73,81 794,34
8 8 Piotr Kozak 1 83,46 702,49
9 2 Piotr Laskowski 1 90,79 645,78
10 7 Piotr Listewnik 1 0,00 0,00

__________________________________________

Individual results round 17
fastest: Andrzej Kłusek 57,85
slowest: Piotr Laskowski 86,33
group best times: 57,85 0,00 0,00
rank Nr. pilot group time pen. subtotal
1 3 Andrzej Kłusek 1 57,85 1 000,00
2 5 Andrzej Partyka 1 62,68 922,94
3 6 Bartłomiej Siudek 1 68,51 844,40
4 10 Leszek Durczak 1 69,62 830,94
5 4 Antek Kania 1 76,67 754,53
6 8 Piotr Kozak 1 79,34 729,14
7 1 Jerzy Pfeifer 1 83,55 692,40
8 2 Piotr Laskowski 1 86,33 670,10
9 7 Piotr Listewnik 1 0,00 0,00
10 9 Piotr Sulimowski 1 0,00 0,00

_______________________________________________
Tylko nieliczna grupa zawodników znajduje się w warunkach 20-30 stopniowej odchyłki. Reszta walczy i próbuje znaleźć rozwiązanie.

Kolejne 2 kolejki za nami

Individual results round 18
fastest: Andrzej Kłusek 46,88
slowest: Jerzy Pfeifer 86,71
group best times: 46,88 0,00 0,00
rank Nr. pilot group time pen. subtotal
1 3 Andrzej Kłusek 1 46,88 1 000,00
2 6 Bartłomiej Siudek 1 56,34 832,09
3 9 Piotr Sulimowski 1 67,22 697,41
4 10 Leszek Durczak 1 71,10 659,35
5 5 Andrzej Partyka 1 71,96 651,47
6 2 Piotr Laskowski 1 83,91 558,69
7 1 Jerzy Pfeifer 1 86,71 540,65
8 4 Antek Kania 1 0,00 0,00
9 7 Piotr Listewnik 1 0,00 0,00
10 8 Piotr Kozak 1 0,00 0,00

_________________________________________________

Individual results round 19
fastest: Andrzej Partyka 54,97
slowest: Piotr Kozak 82,73
group best times: 54,97 0,00 0,00
rank Nr. pilot group time pen. subtotal
1 5 Andrzej Partyka 1 54,97 1 000,00
2 4 Antek Kania 1 66,01 832,75
3 3 Andrzej Kłusek 1 66,56 825,87
4 10 Leszek Durczak 1 68,91 797,71
5 1 Jerzy Pfeifer 1 72,61 757,06
6 2 Piotr Laskowski 1 75,24 730,60
7 9 Piotr Sulimowski 1 76,61 717,53
8 6 Bartłomiej Siudek 1 81,61 673,57
9 8 Piotr Kozak 1 82,73 664,45
10 7 Piotr Listewnik 1 0,00 0,00

_____________________________________

Jak za dotknięciem różdżki poprawia kierunku wiatru do prostopadłego spowodowała, iż osoby które wcześniej miały ogromne problemy z lotem i ciągle narzekały na brak termiki nagle zaczęły wykonywać dobre czasowo loty.

Wiatr stabilnie na poziomie 5-7 m/s a przed nami wizja ograniczenia softu na poziomie 30 kolejek. 🙂

 

Individual results round 20
fastest: Jerzy Pfeifer 53,16
slowest: Piotr Kozak 72,13
group best times: 53,16 0,00 0,00
rank Nr. pilot group time pen. subtotal
1 1 Jerzy Pfeifer 1 53,16 1 000,00
2 9 Piotr Sulimowski 1 53,55 992,72
3 4 Antek Kania 1 54,46 976,13
4 6 Bartłomiej Siudek 1 58,48 909,03
5 5 Andrzej Partyka 1 61,39 865,94
6 10 Leszek Durczak 1 61,88 859,08
7 3 Andrzej Kłusek 1 63,31 839,68
8 2 Piotr Laskowski 1 64,82 820,12
9 8 Piotr Kozak 1 72,13 737,00
10 7 Piotr Listewnik 1 0,00 0,00

__________________________________________

Individual results round 21
fastest: Andrzej Kłusek 50,64
slowest: Piotr Kozak 69,86
group best times: 50,64 0,00 0,00
rank Nr. pilot group time pen. subtotal
1 3 Andrzej Kłusek 1 50,64 1 000,00
2 6 Bartłomiej Siudek 1 56,19 901,23
3 9 Piotr Sulimowski 1 57,90 874,61
4 5 Andrzej Partyka 1 58,76 861,81
5 4 Antek Kania 1 59,51 850,95
6 2 Piotr Laskowski 1 62,04 816,25
7 10 Leszek Durczak 1 62,59 809,07
8 1 Jerzy Pfeifer 1 64,35 786,95
9 8 Piotr Kozak 1 69,86 724,88
10 7 Piotr Listewnik 1 0,00 0,00

___________________________________

Individual results           round 22
fastest:   Jerzy Pfeifer   53,05    
slowest:   Piotr Sulimowski   66,38    
group best times:       53,05 0,00 0,00
             
             
             
rank Nr. pilot group time pen. subtotal
1 1 Jerzy Pfeifer 1 53,05   1 000,00
2 3 Andrzej Kłusek 1 55,18   961,40
3 10 Leszek Durczak 1 56,43   940,10
4 4 Antek Kania 1 58,20   911,51
5 6 Bartłomiej Siudek 1 59,38   893,40
6 5 Andrzej Partyka 1 61,86   857,58
7 2 Piotr Laskowski 1 63,18   839,66
8 9 Piotr Sulimowski 1 66,38   799,19
9 7 Piotr Listewnik 1 0,00   0,00
10 8 Piotr Kozak 1 0,00   0,00

 

Individual results           round 23
fastest:   Piotr Sulimowski   51,23    
slowest:   Piotr Laskowski   72,08    
group best times:       51,23 0,00 0,00
             
             
             
rank Nr. pilot group time pen. subtotal
1 9 Piotr Sulimowski 1 51,23   1 000,00
2 4 Antek Kania 1 51,38   997,08
3 10 Leszek Durczak 1 51,88   987,47
4 3 Andrzej Kłusek 1 53,84   951,52
5 1 Jerzy Pfeifer 1 57,63   888,95
6 6 Bartłomiej Siudek 1 59,85   855,97
7 5 Andrzej Partyka 1 61,83   828,56
8 2 Piotr Laskowski 1 72,08   710,74
9 7 Piotr Listewnik 1 0,00   0,00
10 8 Piotr Kozak 1 0,00   0,00

_______________________________

Individual results           round 24
fastest:   Andrzej Kłusek   48,45    
slowest:   Andrzej Partyka   65,38    
group best times:       53,16 0,00 0,00
             
             
             
rank Nr. pilot group time pen. subtotal
1 3 Andrzej Kłusek 1 48,45   1 000,00
2 4 Antek Kania 1 55,87   867,19
3 6 Bartłomiej Siudek 1 59,06   820,35
4 10 Leszek Durczak 1 61,23   791,28
5 2 Piotr Laskowski 1 61,35   789,73
6 9 Piotr Sulimowski 1 61,98   781,70
7 1 Jerzy Pfeifer 1 62,77   771,87
8 5 Andrzej Partyka 1 65,38   741,05
9 7 Piotr Listewnik 1 0,00   0,00
10 8 Piotr Kozak 1 0,00   0,00

_________________________________________

Individual results           round 25
fastest:   Antek Kania   50,04    
slowest:   Jerzy Pfeifer   69,58    
group best times:       50,04 0,00 0,00
             
             
             
rank Nr. pilot group time pen. subtotal
1 4 Antek Kania 1 50,04   1 000,00
2 3 Andrzej Kłusek 1 54,89   911,64
3 5 Andrzej Partyka 1 58,30   858,32
4 2 Piotr Laskowski 1 63,62   786,55
5 6 Bartłomiej Siudek 1 63,87   783,47
6 10 Leszek Durczak 1 64,98   770,08
7 9 Piotr Sulimowski 1 66,79   749,21
8 1 Jerzy Pfeifer 1 69,58   719,17
9 7 Piotr Listewnik 1 0,00   0,00
10 8 Piotr Kozak 1 0,00   0,00

_______________________________

Individual results           round 26
fastest:   Antek Kania   51,86    
slowest:   Jerzy Pfeifer   73,15    
group best times:       51,86 0,00 0,00
             
             
             
rank Nr. pilot group time pen. subtotal
1 4 Antek Kania 1 51,86   1 000,00
2 3 Andrzej Kłusek 1 56,72   914,32
3 6 Bartłomiej Siudek 1 65,95   786,35
4 2 Piotr Laskowski 1 67,99   762,76
5 9 Piotr Sulimowski 1 69,06   750,94
6 10 Leszek Durczak 1 69,97   741,17
7 1 Jerzy Pfeifer 1 73,15   708,95
8 5 Andrzej Partyka 1 0,00   0,00
9 7 Piotr Listewnik 1 0,00   0,00
10 8 Piotr Kozak 1 0,00   0,00

_______________________________________

Individual results           round 27
fastest:   Piotr Sulimowski   62,65    
slowest:   Andrzej Partyka   83,12    
group best times:       62,65 0,00 0,00
             
             
             
rank Nr. pilot group time pen. subtotal
1 9 Piotr Sulimowski 1 62,65   1 000,00
2 6 Bartłomiej Siudek 1 62,83   997,14
3 4 Antek Kania 1 64,63   969,36
4 3 Andrzej Kłusek 1 65,86   951,26
5 10 Leszek Durczak 1 66,47   942,53
6 1 Jerzy Pfeifer 1 67,51   928,01
7 5 Andrzej Partyka 1 83,12   753,73
8 2 Piotr Laskowski 1 0,00   0,00
9 7 Piotr Listewnik 1 0,00   0,00
10 8 Piotr Kozak 1 0,00   0,00

____________________________________________
Wyniki końcowe :

        23864,44     discard discard
place Nr. pilot Team Country total % total pen. 1 2
1 3 Andrzej Kłusek     23864,44 100,00 0 825,87 833,18
2 10 Leszek Durczak     22247,88 93,23 0 0,00 659,35
3 4 Antek Kania     22198,50 93,02 0 0,00 0,00
4 5 Andrzej Partyka     22148,46 92,81 0 0,00 651,47
5 6 Bartłomiej Siudek     21802,01 91,36 0 0,00 673,57
6 9 Piotr Sulimowski     21728,21 91,05 0 0,00 0,00
7 1 Jerzy Pfeifer     21546,49 90,29 0 540,65 692,40
8 2 Piotr Laskowski     19655,48 82,36 0 0,00 558,69
9 8 Piotr Kozak     12691,54 53,18 0 0,00 0,00
10 7 Piotr Listewnik     4497,83 18,85 0 0,00 0,00
Posted in Dziennik lotów and tagged .