Puchar Północy F3F – LIVE

Mimo prognoz wskazujących ciszę z kierunków zmiennych , zawody na mrzezińskiej żwirowni mają się dobrze.

Wiatr z początkowych 6-7 m/s zmalał do ok 5 m/s. Mimo dość wysokiego zbocza , warunki dość trudne do lotów. Silna operacja słoneczna ma rozdaje termiczne bąble.

Poniżej wyniki z 5 kolejek.

WYNIKI :

 

PUCHAR PÓŁNOCY F3F
Individual results round 1
fastest: Andrzej Kłusek 57,83
slowest: Piotr Laskowski 77,82
group best times: 57,83 0,00 0,00
rank Nr. pilot group time pen. subtotal
1 3 Andrzej Kłusek 1 57,83 1 000,00
2 9 Piotr Sulimowski 1 65,42 883,98
3 4 Antek Kania 1 65,61 881,42
4 5 Andrzej Partyka 1 66,12 874,62
5 10 Leszek Durczak 1 66,73 866,63
6 7 Piotr Listewnik 1 69,08 837,15
7 1 Jerzt Pfeifer 1 72,99 792,30
8 6 Bartłomiej Siudek 1 75,31 767,89
9 2 Piotr Laskowski 1 77,82 743,13
10 8 Piotr Kozak 1 0,00 0,00

_____________________________________________________________________________

PUCHAR PÓŁNOCY F3F
Individual results round 2
fastest: Andrzej Partyka 62,47
slowest: Piotr Kozak 78,72
group best times: 62,47 0,00 0,00
rank Nr. pilot group time pen. subtotal
1 5 Andrzej Partyka 1 62,47 1 000,00
2 3 Andrzej Kłusek 1 62,99 991,74
3 6 Bartłomiej Siudek 1 65,30 956,66
4 7 Piotr Listewnik 1 65,34 956,08
5 4 Antek Kania 1 66,05 945,80
6 1 Jerzt Pfeifer 1 68,14 916,79
7 9 Piotr Sulimowski 1 72,30 864,04
8 10 Leszek Durczak 1 74,51 838,41
9 2 Piotr Laskowski 1 75,04 832,49
10 8 Piotr Kozak 1 78,72 793,57

______________________________________________

PUCHAR PÓŁNOCY F3F
Individual results round 3
fastest: Andrzej Kłusek 60,60
slowest: Piotr Kozak 86,47
group best times: 60,60 0,00 0,00
rank Nr. pilot group time pen. subtotal
1 3 Andrzej Kłusek 1 60,60 1 000,00
2 7 Piotr Listewnik 1 64,23 943,48
3 9 Piotr Sulimowski 1 65,52 924,91
4 6 Bartłomiej Siudek 1 70,83 855,57
5 4 Antek Kania 1 72,23 838,99
6 5 Andrzej Partyka 1 74,09 817,92
7 1 Jerzt Pfeifer 1 75,19 805,96
8 2 Piotr Laskowski 1 81,47 743,83
9 8 Piotr Kozak 1 86,47 700,82
10 10 Leszek Durczak 1 0,00 0,00

__________________________________________

PUCHAR PÓŁNOCY F3F
Individual results round 4
fastest: Andrzej Kłusek 57,80
slowest: Piotr Kozak 92,91
group best times: 57,80 0,00 0,00
rank Nr. pilot group time pen. subtotal
1 3 Andrzej Kłusek 1 57,80 1 000,00
2 10 Leszek Durczak 1 62,96 918,04
3 9 Piotr Sulimowski 1 68,21 847,38
4 4 Antek Kania 1 69,25 834,66
5 1 Jerzt Pfeifer 1 72,02 802,55
6 5 Andrzej Partyka 1 72,83 793,63
7 7 Piotr Listewnik 1 75,94 761,13
8 6 Bartłomiej Siudek 1 77,42 746,58
9 2 Piotr Laskowski 1 79,27 729,15
10 8 Piotr Kozak 1 92,91 622,11

_______________________________________________

PUCHAR PÓŁNOCY F3F
Individual results round 5
fastest: Piotr Listewnik 61,58
slowest: Piotr Laskowski 88,29
group best times: 61,58 0,00 0,00
rank Nr. pilot group time pen. subtotal
1 7 Piotr Listewnik 1 61,58 1 000,00
2 10 Leszek Durczak 1 68,82 894,80
3 6 Bartłomiej Siudek 1 69,81 882,11
4 9 Piotr Sulimowski 1 70,78 870,02
5 3 Andrzej Kłusek 1 73,91 833,18
6 1 Jerzt Pfeifer 1 77,92 790,30
7 4 Antek Kania 1 80,58 764,21
8 5 Andrzej Partyka 1 81,94 751,53
9 8 Piotr Kozak 1 85,43 720,82
10 2 Piotr Laskowski 1 88,29 697,47

_________________________________________________

PUCHAR PÓŁNOCY F3F
Individual results round 6
fastest: Jerzt Pfeifer 71,62
slowest: Piotr Kozak 92,16
group best times: 71,62 0,00 0,00
rank Nr. pilot group time pen. subtotal
1 1 Jerzt Pfeifer 1 71,62 1 000,00
2 2 Piotr Laskowski 1 72,93 982,04
3 10 Leszek Durczak 1 75,04 954,42
4 9 Piotr Sulimowski 1 76,18 940,14
5 5 Andrzej Partyka 1 77,02 929,89
6 3 Andrzej Kłusek 1 78,49 912,47
7 6 Bartłomiej Siudek 1 79,34 902,70
8 8 Piotr Kozak 1 92,16 777,13
9 4 Antek Kania 1 0,00 0,00
10 7 Piotr Listewnik 1 0,00 0,00

___________________________________________________

Warunki nieco trudniejsze, ale kolejki idą jak burza. Niektóre wręcz żywiołowo 🙂 W czasie zawodów usprawniliśmy również transport protokołów z wynikami. Protokoły podróżują drogą lotniczą.

 

PUCHAR PÓŁNOCY F3F
Individual results round 7
fastest: Andrzej Partyka 64,41
slowest: Piotr Kozak 87,55
group best times: 64,41 0,00 0,00
rank Nr. pilot group time pen. subtotal
1 5 Andrzej Partyka 1 64,41 1 000,00
2 10 Leszek Durczak 1 69,08 932,40
3 9 Piotr Sulimowski 1 73,63 874,78
4 1 Jerzt Pfeifer 1 73,65 874,54
5 3 Andrzej Kłusek 1 74,98 859,03
6 6 Bartłomiej Siudek 1 76,65 840,31
7 2 Piotr Laskowski 1 82,67 779,12
8 4 Antek Kania 1 86,88 741,37
9 8 Piotr Kozak 1 87,55 735,69
10 7 Piotr Listewnik 1 0,00 0,00

____________________________________________________

Przy takiej ilości zawodników, kolejki biegną jak na prawdziwym wyścigu. Czekamy na godzinę 17, gdyż wszyscy już są nalatani. W ciągu 3,5 h zrobiliśmy 10 kolejek.

 

PUCHAR PÓŁNOCY F3F
Individual results round 8
fastest: Piotr Sulimowski 67,02
slowest: Piotr Kozak 82,86
group best times: 67,02 0,00 0,00
rank Nr. pilot group time pen. subtotal
1 9 Piotr Sulimowski 1 67,02 1 000,00
2 10 Leszek Durczak 1 67,54 992,30
3 5 Andrzej Partyka 1 70,85 945,94
4 3 Andrzej Kłusek 1 73,18 915,82
5 2 Piotr Laskowski 1 77,22 867,91
6 4 Antek Kania 1 77,26 867,46
7 1 Jerzt Pfeifer 1 80,16 836,08
8 6 Bartłomiej Siudek 1 81,52 822,13
9 8 Piotr Kozak 1 82,86 808,83
10 7 Piotr Listewnik 1 0,00 0,00

_____________________________________________

Individual results round 9
fastest: Andrzej Kłusek 64,40
slowest: Piotr Kozak 92,74
group best times: 64,40 0,00 0,00
rank Nr. pilot group time pen. subtotal
1 3 Andrzej Kłusek 1 64,40 1 000,00
2 6 Bartłomiej Siudek 1 70,91 908,19
3 1 Jerzt Pfeifer 1 72,64 886,56
4 4 Antek Kania 1 73,00 882,19
5 5 Andrzej Partyka 1 73,78 872,87
6 9 Piotr Sulimowski 1 75,58 852,08
7 10 Leszek Durczak 1 75,77 849,94
8 2 Piotr Laskowski 1 78,01 825,54
9 8 Piotr Kozak 1 92,74 694,41
10 7 Piotr Listewnik 1 0,00 0,00

___________________________________________________

Individual results round 10
fastest: Jerzt Pfeifer 66,07
slowest: Piotr Kozak 88,22
group best times: 66,07 0,00 0,00
rank Nr. pilot group time pen. subtotal
1 1 Jerzt Pfeifer 1 66,07 1 000,00
2 10 Leszek Durczak 1 70,77 933,59
3 6 Bartłomiej Siudek 1 72,36 913,07
4 3 Andrzej Kłusek 1 73,20 902,60
5 5 Andrzej Partyka 1 75,73 872,44
6 2 Piotr Laskowski 1 81,49 810,77
7 9 Piotr Sulimowski 1 82,60 799,88
8 4 Antek Kania 1 85,12 776,20
9 8 Piotr Kozak 1 88,22 748,92
10 7 Piotr Listewnik 1 0,00 0,00

______________________________________________________________________

I kolejna paczka z wynikami.

Individual results round 11
fastest: Piotr Sulimowski 73,41
slowest: Piotr Laskowski 100,69
group best times: 73,41 0,00 0,00
rank Nr. pilot group time pen. subtotal
1 9 Piotr Sulimowski 1 73,41 1 000,00
2 3 Andrzej Kłusek 1 73,59 997,55
3 10 Leszek Durczak 1 75,18 976,46
4 5 Andrzej Partyka 1 75,69 969,88
5 4 Antek Kania 1 86,58 847,89
6 8 Piotr Kozak 1 90,08 814,94
7 1 Jerzy Pfeifer 1 92,97 789,61
8 2 Piotr Laskowski 1 100,69 729,07
9 6 Bartłomiej Siudek 1 0,00 0,00
10 7 Piotr Listewnik 1 0,00 0,00

_____________________________________________

Individual results round 12
fastest: Bartłomiej Siudek 74,02
slowest: Andrzej Partyka 91,09
group best times: 74,02 0,00 0,00
rank Nr. pilot group time pen. subtotal
1 6 Bartłomiej Siudek 1 74,02 1 000,00
2 10 Leszek Durczak 1 74,25 996,90
3 1 Jerzy Pfeifer 1 74,59 992,36
4 4 Antek Kania 1 81,90 903,79
5 3 Andrzej Kłusek 1 82,96 892,24
6 9 Piotr Sulimowski 1 85,45 866,24
7 2 Piotr Laskowski 1 86,06 860,10
8 5 Andrzej Partyka 1 91,09 812,60
9 7 Piotr Listewnik 1 0,00 0,00
10 8 Piotr Kozak 1 0,00 0,00

______________________________________________________

Individual results round 13
fastest: Andrzej Kłusek 70,05
slowest: Piotr Laskowski 90,21
group best times: 70,05 0,00 0,00
rank Nr. pilot group time pen. subtotal
1 3 Andrzej Kłusek 1 70,05 1 000,00
2 5 Andrzej Partyka 1 71,89 974,41
3 4 Antek Kania 1 75,88 923,17
4 6 Bartłomiej Siudek 1 81,38 860,78
5 8 Piotr Kozak 1 81,49 859,61
6 9 Piotr Sulimowski 1 81,49 859,61
7 10 Leszek Durczak 1 83,28 841,14
8 1 Jerzy Pfeifer 1 87,03 804,89
9 2 Piotr Laskowski 1 90,21 776,52
10 7 Piotr Listewnik 1 0,00 0,00

_______________________________________________

I ostatnie 2 kolejki .

Individual results round 14
fastest: Leszek Durczak 77,36
slowest: Piotr Kozak 90,30
group best times: 77,36 0,00 0,00
rank Nr. pilot group time pen. subtotal
1 10 Leszek Durczak 1 77,36 1 000,00
2 3 Andrzej Kłusek 1 77,54 997,68
3 1 Jerzy Pfeifer 1 79,39 974,43
4 5 Andrzej Partyka 1 80,60 959,80
5 2 Piotr Laskowski 1 84,50 915,50
6 6 Bartłomiej Siudek 1 85,96 899,95
7 4 Antek Kania 1 89,95 860,03
8 8 Piotr Kozak 1 90,30 856,70
9 7 Piotr Listewnik 1 0,00 0,00
10 9 Piotr Sulimowski 1 0,00 0,00

____________________________________________

Individual results round 15
fastest: Antek Kania 71,87
slowest: Piotr Laskowski 90,91
group best times: 71,87 0,00 0,00
rank Nr. pilot group time pen. subtotal
1 4 Antek Kania 1 71,87 1 000,00
2 9 Piotr Sulimowski 1 72,78 987,50
3 10 Leszek Durczak 1 75,53 951,54
4 1 Jerzy Pfeifer 1 77,94 922,12
5 6 Bartłomiej Siudek 1 78,70 913,21
6 5 Andrzej Partyka 1 80,41 893,79
7 3 Andrzej Kłusek 1 83,04 865,49
8 2 Piotr Laskowski 1 90,91 790,56
9 7 Piotr Listewnik 1 0,00 0,00
10 8 Piotr Kozak 1 0,00 0,00

______________________________________________
Końcowa klasyfikacja po pierwszym dniu zawodów :

 

        12475,59     discard discard
place Nr. pilot Team Country total % total pen. 1 2
1 3 Andrzej Kłusek     12475,59 100,00 0 833,18 859,03
2 10 Leszek Durczak     12108,16 97,05 0 0,00 838,41
3 5 Andrzej Partyka     11924,16 95,58 0 751,53 793,63
4 9 Piotr Sulimowski     11770,68 94,35 0 0,00 799,88
5 1 Jerzy Pfeifer     11608,59 93,05 0 789,61 790,30
6 6 Bartłomiej Siudek     11522,58 92,36 0 0,00 746,58
7 4 Antek Kania     11325,80 90,78 0 0,00 741,37
8 2 Piotr Laskowski     10656,66 85,42 0 697,47 729,07
9 8 Piotr Kozak     9133,57 73,21 0 0,00 0,00
10 7 Piotr Listewnik     4497,83 36,05 0 0,00 0,00
Posted in Dziennik lotów and tagged .