29.luty.
Tak akurat wypadło, że w dniu którego więcej nie ma niż jest klif zgodnie z obietnicą dał nam trochę poszaleć na swoim zboczu. Chętnych do treningu znalazło się dwóch, na szczęście jeden z pomocnikiem, więc zabrałem oprócz Stingera sprzęt na bazy ciesząc się, że może wreszcie poćwiczymy bo jakoś ostatnio się to nie udawało.
A na klifie gromadka stałych bywalców Kierownik i jego Respect, Listwa z Toxic-kiem, Antek śmigający w przestworzach pomarańczowo-białą zjawą Respectem z asystą Moniki i Arni z asysta małżonki. Szybkie powitanie i błyskawiczna akcja rozkładania sygnalizacji. Po chwili jesteśmy ( ja i Antek ) gotowi do treningu. Jeszcze przypomnienie Monice ( nasz sędzia główny) co i jak z tym zegarem, i jak będą przebiegały loty i prawie jesteśmy gotowi.
Test. Na ten moment akurat załapał się Listwa bo właśnie miał zalatać, więc poproszony o przysługę przeleciał się na bazach, wszystko zagrało.
Przy ustalaniu kolejki grono zawodników ( jednocześnie sędziów) zwiększyło się do czterech i ruszyliśmy. Jakby na ten moment czekał wiatr i trochę osłabł, na szczęście nie na tyle by uniemożliwić trening. Wiało w najsłabszych momentach 4,5 m/s, a w najlepszych do 6 m/s.
Dla przyspieszenia lotów i ograniczenia ilości wymian sędziów wykonywaliśmy po trzy loty ( dwa z nich ze startu lotnego po zejściu na otwartych klapach). Kolejki przebiegały dosyć sprawnie, małe zacięcia i nieporozumienia ( jak to po dłuższej przerwie), nie zakłóciły ogólnie dobrego przebiegu lotów.
Wyniki zamieszczamy tylko dla ogólnej orientacji jak się lata w takich warunkach, co nie oznacza, że nie można szybciej. Podstawowym celem była ocena poziomu własnych umiejętności i wyczucia odległości. I to zrealizowano.
Oczywiście warunki były idealne dla lotów DS, z czego oczywiście skorzystałem, i ta jazda jest już coraz ostrzejsza. Czas na specjalny model do tego celu.
Poniżej tabele z wynikami. Pierwsza dla wszystkich dziewięciu kolejek, a druga dla lotów po starcie z ręki.
A 01.03, klif ponownie będzie łaskawy, zapraszamy.
Waldek
Tabela wyników
Pilot/model | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | wynik |
Antek/Respect | 61,10 | 55,59 | 60,89 | 67,12 | 56,68 | 58,28 | 52,83 | 65,39 | 50,87 | |
1000 | 982 | 959 | 943 | 911 | 1000 | 820 | 997 | 7612 | ||
Waldek/Stinger | 65,77 | 62,56 | 59,87 | 56,00 | 58,15 | 55,17 | 53,42 | 57,14 | 50,75 | |
929 | 975 | 949 | 919 | 962 | 989 | 939 | 1000 | 7662 | ||
Listwa/Toxic | 62,89 | 61,16 | 59,67 | 53,15 | 53,47 | 53,09 | 60,44 | 57,67 | 57,00 | |
971 | 893 | 978 | 1000 | 1000 | 1000 | 930 | 890 | 7662 | ||
Kiero/Respect | 68.00 | 54,61 | 58,37 | 55,08 | 56,52 | 55,01 | 54,04 | 53,65 | 57,31 | |
898 | 1000 | 1000 | 965 | 946 | 965 | 978 | 1000 | 7752 | ||
najlepszy czas | 61,10 | 54,61 | 58,37 | 53,15 | 53,47 | 53,09 | 52,83 | 53,65 | 50.75 | |
Best V.śr km/h | 58,92 | 65,92 | 61,67 | 67,73 | 67,32 | 67,80 | 68,14 | 67,10 | 70,93 |
Tabela wyników tylko starty z ręki
Pilot/model | 1 | 4 | 7 | wynik |
Antek/Respect | 61,10 | 67,12 | 52,83 | |
1000 | 792 | 1000 | 2792 | |
Waldek/Stinger | 65,77 | 56,00 | 53,42 | |
929 | 949 | 989 | 2867 | |
Listwa/Toxic | 62,89 | 53,15 | 60,44 | |
971 | 1000 | 874 | 2845 | |
Kiero/Respect | 68,00 | 55,08 | 54,04 | |
898 | 965 | 977 | 2840 |
Tabela tylko dla startów z ręki