Spring CUP F3F 2017 – LIVE

Kolejna edycja Pucharu Wiosny F3F odbywa się na naszym kultowym miejscu – klifie w Mechelinkach. Wiatr ok 6 m/s ze znaczną wschodnią odchyłką. Na starcie 46 zawodników. Spodziewamy się poprawy kierunku wiatru co z pewnością przyniesie poprawę wyników.

Next edition of Spring CUP F3F we are playing on our Cliff in Mechelinki. Wind around 6 m/s with quite stron deviation. We are expecting better direction of the wind, which will improve competitors times for sure.

ROUND 1

Spring CUP F3F Mechelinki 12-14.05.2017
Individual results round 1
fastest: MATTHES Robert 60,04
slowest: KONIOR Kazimierz 113,03
group best times: 60,04 0,00 0,00
rank Nr. pilot group time pen. subtotal
1 26 MATTHES Robert 1 60,04 1 000,00
2 23 CHIPCZYŃSKI Kamil 1 61,09 982,81
3 31 MATACZYNO Jerzy 1 62,25 964,50
4 28 SOUCEK Jiri 1 63,10 951,51
5 32 SCHUFMANN Erik 1 63,72 942,25
6 21 LEHMANN Wolfgang 1 64,35 933,02
7 8 DURCZAK Leszek 1 64,63 928,98
8 33 VLTAVSKY Daniel 1 65,07 922,70
9 22 RUISL Frantisek 1 65,49 916,78
10 46 KALENSKY Filip 1 67,35 891,46
11 35 HOLTZ Frank 1 67,88 884,50
12 4 GRYSZKO Bogusław 1 68,65 874,58
13 9 TRSEK Miroslav 1 69,13 868,51
14 1 KANIA Antoni 1 69,35 865,75
15 17 FOLKERS Thorsten 1 69,37 865,50
16 16 WINKLER Tomas 1 70,11 856,37
17 5 IVAN Lubomir 1 70,20 855,27
18 2 PLCH Radovan 1 70,47 851,99
19 25 ELIZONDO Inaki 1 70,49 851,75
20 14 NIELSEN Kaj H. 1 70,88 847,07
21 27 OBRUŚNIK Marcin 1 71,54 839,25
22 15 LISTEWNIK Piotr 1 71,71 837,26
23 34 KŁUSEK Andrzej 1 72,04 833,43
24 3 SCHMIDT Axel 1 72,54 827,68
25 29 DIAGILIEV Andrii 1 72,54 827,68
26 11 AZCONA Jose Ramon 1 72,61 826,88
27 10 BEPLER Martin 1 73,48 817,09
28 20 KURLEND Jacek 1 74,75 803,21
29 42 SIMO Vladimir 1 74,98 800,75
30 18 PARTYKA Andrzej 1 75,41 796,18
31 6 PFEIFER Jerzy 1 75,74 792,71
32 36 ALVAREZ Jose Luis 1 75,98 790,21
33 30 ZYBLER Henryk 1 78,18 767,97
34 7 OMELCHENKO Oleg 1 78,25 767,28
35 13 SOSHIN Volodymyr 1 79,01 759,90
36 44 DROGE Frank 1 79,42 755,98
37 19 NETSELIA Volodymyr 1 80,18 748,82
38 45 MIŚKIEWICZ Ryszard 1 81,77 734,25
39 39 WUERMLI Peter 1 82,33 729,26
40 37 BEREZECKI Waldemar 1 82,49 727,85
41 41 KUREK Jerzy 1 82,90 724,25
42 38 KOZAK Piotr 1 90,01 667,04
43 12 SANDOR Rudolf 1 92,33 650,28
44 40 CHBANOV Vladislav 1 98,42 610,04
45 24 HALSET Per 1 100,39 598,07
46 43 KONIOR Kazimierz 1 113,03 531,19

Warunki uległy poprawie. Latamy.

Now we have better conditions. We’are flying.

Individual results round 2
fastest: SCHUFMANN Erik 54,28
slowest: HALSET Per 85,32
group best times: 54,28 0,00 0,00
rank Nr. pilot group time pen. subtotal
1 32 SCHUFMANN Erik 1 54,28 1 000,00
2 46 KALENSKY Filip 1 55,39 979,96
3 2 PLCH Radovan 1 55,42 979,43
4 8 DURCZAK Leszek 1 55,64 975,56
5 17 FOLKERS Thorsten 1 57,87 937,96
6 42 SIMO Vladimir 1 58,56 926,91
7 9 TRSEK Miroslav 1 58,83 922,66
8 35 HOLTZ Frank 1 59,03 919,53
9 34 KŁUSEK Andrzej 1 59,24 916,27
10 1 KANIA Antoni 1 59,44 913,19
11 5 IVAN Lubomir 1 59,54 911,66
12 3 SCHMIDT Axel 1 59,84 907,09
13 33 VLTAVSKY Daniel 1 60,11 903,01
14 31 MATACZYNO Jerzy 1 60,25 900,91
15 39 WUERMLI Peter 1 61,46 883,18
16 25 ELIZONDO Inaki 1 61,66 880,31
17 36 ALVAREZ Jose Luis 1 62,05 874,78
18 6 PFEIFER Jerzy 1 62,51 868,34
19 15 LISTEWNIK Piotr 1 62,52 868,20
20 28 SOUCEK Jiri 1 62,57 867,51
21 20 KURLEND Jacek 1 64,27 844,56
22 26 MATTHES Robert 1 65,19 832,64
23 41 KUREK Jerzy 1 65,54 828,20
24 14 NIELSEN Kaj H. 1 65,60 827,44
25 30 ZYBLER Henryk 1 65,67 826,56
26 4 GRYSZKO Bogusław 1 65,82 824,67
27 23 CHIPCZYŃSKI Kamil 1 65,98 822,67
28 16 WINKLER Tomas 1 66,02 822,18
29 19 NETSELIA Volodymyr 1 66,74 813,31
30 18 PARTYKA Andrzej 1 66,87 811,72
31 11 AZCONA Jose Ramon 1 67,36 805,82
32 27 OBRUŚNIK Marcin 1 68,23 795,54
33 29 DIAGILIEV Andrii 1 68,88 788,04
34 7 OMELCHENKO Oleg 1 68,97 787,01
35 45 MIŚKIEWICZ Ryszard 1 69,58 780,11
36 44 DROGE Frank 1 70,04 774,99
37 10 BEPLER Martin 1 70,56 769,27
38 21 LEHMANN Wolfgang 1 70,67 768,08
39 43 KONIOR Kazimierz 1 72,98 743,77
40 40 CHBANOV Vladislav 1 73,03 743,26
41 22 RUISL Frantisek 1 73,50 738,50
42 37 BEREZECKI Waldemar 1 74,35 730,06
43 38 KOZAK Piotr 1 76,52 709,36
44 12 SANDOR Rudolf 1 76,54 709,17
45 13 SOSHIN Volodymyr 1 77,69 698,67
46 24 HALSET Per 1 85,32 636,19

___________________________________

Doczekaliśmy się. Wieje 5,5 – 6m/s prosto w klif.

Finally. Wind 5,5-6m/s perpendicular. 30m high cliff working very well.

Individual results round 3
fastest: KANIA Antoni 47,74
slowest: KONIOR Kazimierz 66,81
group best times: 47,74 0,00 0,00
rank Nr. pilot group time pen. subtotal
1 1 KANIA Antoni 1 47,74 1 000,00
2 46 KALENSKY Filip 1 48,00 994,58
3 32 SCHUFMANN Erik 1 49,24 969,54
4 17 FOLKERS Thorsten 1 49,71 960,37
5 39 WUERMLI Peter 1 50,12 952,51
6 15 LISTEWNIK Piotr 1 50,41 947,03
7 35 HOLTZ Frank 1 51,23 931,88
8 8 DURCZAK Leszek 1 52,03 917,55
9 34 KŁUSEK Andrzej 1 52,19 914,73
10 41 KUREK Jerzy 1 52,80 904,17
11 6 PFEIFER Jerzy 1 52,89 902,63
12 31 MATACZYNO Jerzy 1 52,91 902,29
13 3 SCHMIDT Axel 1 53,02 900,41
14 4 GRYSZKO Bogusław 1 53,29 895,85
15 5 IVAN Lubomir 1 53,40 894,01
16 9 TRSEK Miroslav 1 53,83 886,87
17 44 DROGE Frank 1 53,85 886,54
18 33 VLTAVSKY Daniel 1 54,06 883,09
19 14 NIELSEN Kaj H. 1 54,27 879,68
20 42 SIMO Vladimir 1 54,47 876,45
21 18 PARTYKA Andrzej 1 54,86 870,22
22 2 PLCH Radovan 1 55,23 864,39
23 11 AZCONA Jose Ramon 1 55,37 862,20
24 36 ALVAREZ Jose Luis 1 55,62 858,32
25 28 SOUCEK Jiri 1 56,19 849,62
26 16 WINKLER Tomas 1 56,42 846,15
27 23 CHIPCZYŃSKI Kamil 1 56,61 843,31
28 45 MIŚKIEWICZ Ryszard 1 56,92 838,72
29 20 KURLEND Jacek 1 57,46 830,84
30 26 MATTHES Robert 1 58,40 817,47
31 27 OBRUŚNIK Marcin 1 58,51 815,93
32 19 NETSELIA Volodymyr 1 59,82 798,06
33 25 ELIZONDO Inaki 1 59,97 796,06
34 37 BEREZECKI Waldemar 1 60,10 794,34
35 30 ZYBLER Henryk 1 60,43 790,00
36 22 RUISL Frantisek 1 60,84 784,68
37 10 BEPLER Martin 1 61,30 778,79
38 12 SANDOR Rudolf 1 61,36 778,03
39 40 CHBANOV Vladislav 1 61,54 775,76
40 21 LEHMANN Wolfgang 1 61,77 772,87
41 7 OMELCHENKO Oleg 1 64,11 744,66
42 13 SOSHIN Volodymyr 1 64,64 738,55
43 38 KOZAK Piotr 1 65,20 732,21
44 24 HALSET Per 1 65,42 729,75
45 43 KONIOR Kazimierz 1 66,81 714,56
46 29 DIAGILIEV Andrii 1 0,00 0,00

_________________________

Warunki uległy poprawie. Wieje 6-7 m/s prostopadle. Rozpoczęliśmy 5 kolejkę. Wyniki kolejki nr.4 poniżej.

Wind conditions improved. Now we have 6-7 m/s perpendicular. Results 4-th round below

Individual results round 4
fastest: FOLKERS Thorsten 46,05
slowest: KOZAK Piotr 68,55
group best times: 46,05 0,00 0,00
rank Nr. pilot group time pen. subtotal
1 17 FOLKERS Thorsten 1 46,05 1 000,00
2 1 KANIA Antoni 1 47,03 979,16
3 9 TRSEK Miroslav 1 47,35 972,54
4 15 LISTEWNIK Piotr 1 47,41 971,31
5 46 KALENSKY Filip 1 47,96 960,18
6 8 DURCZAK Leszek 1 48,57 948,12
7 42 SIMO Vladimir 1 48,99 939,99
8 44 DROGE Frank 1 49,13 937,31
9 23 CHIPCZYŃSKI Kamil 1 49,82 924,33
10 32 SCHUFMANN Erik 1 49,99 921,18
11 18 PARTYKA Andrzej 1 50,48 912,24
12 20 KURLEND Jacek 1 50,52 911,52
13 16 WINKLER Tomas 1 50,61 909,90
14 11 AZCONA Jose Ramon 1 50,66 909,00
15 31 MATACZYNO Jerzy 1 50,67 908,82
16 14 NIELSEN Kaj H. 1 50,80 906,50
17 4 GRYSZKO Bogusław 1 51,04 902,23
18 3 SCHMIDT Axel 1 51,45 895,04
19 2 PLCH Radovan 1 51,77 889,51
20 6 PFEIFER Jerzy 1 52,45 877,98
21 25 ELIZONDO Inaki 1 52,55 876,31
22 28 SOUCEK Jiri 1 52,69 873,98
23 26 MATTHES Robert 1 52,94 869,85
24 35 HOLTZ Frank 1 53,22 865,28
25 41 KUREK Jerzy 1 53,51 860,59
26 5 IVAN Lubomir 1 53,64 858,50
27 33 VLTAVSKY Daniel 1 53,85 855,15
28 37 BEREZECKI Waldemar 1 54,94 838,19
29 34 KŁUSEK Andrzej 1 55,14 835,15
30 21 LEHMANN Wolfgang 1 55,63 827,79
31 19 NETSELIA Volodymyr 1 55,80 825,27
32 39 WUERMLI Peter 1 56,95 808,60
33 24 HALSET Per 1 57,16 805,63
34 13 SOSHIN Volodymyr 1 57,44 801,71
35 27 OBRUŚNIK Marcin 1 57,65 798,79
36 36 ALVAREZ Jose Luis 1 57,78 796,99
37 12 SANDOR Rudolf 1 58,25 790,56
38 22 RUISL Frantisek 1 58,28 790,15
39 7 OMELCHENKO Oleg 1 58,81 783,03
40 40 CHBANOV Vladislav 1 61,01 754,79
41 30 ZYBLER Henryk 1 62,77 733,63
42 43 KONIOR Kazimierz 1 64,12 718,18
43 10 BEPLER Martin 1 64,41 714,95
44 38 KOZAK Piotr 1 68,55 671,77
45 29 DIAGILIEV Andrii 1 0,00 0,00
46 45 MIŚKIEWICZ Ryszard 1 0,00 0,00

______________________________

Wyniki 5 rundy poniżej

Results of the 5-th round

Individual results round 5
fastest: KALENSKY Filip 42,05
slowest: BEPLER Martin 63,60
group best times: 42,05 0,00 0,00
rank Nr. pilot group time pen. subtotal
1 46 KALENSKY Filip 1 42,05 1 000,00
2 17 FOLKERS Thorsten 1 43,12 975,19
3 2 PLCH Radovan 1 45,57 922,76
4 8 DURCZAK Leszek 1 46,13 911,55
5 31 MATACZYNO Jerzy 1 46,94 895,82
6 32 SCHUFMANN Erik 1 47,17 891,46
7 1 KANIA Antoni 1 47,32 888,63
8 4 GRYSZKO Bogusław 1 47,32 888,63
9 33 VLTAVSKY Daniel 1 47,37 887,69
10 15 LISTEWNIK Piotr 1 48,01 875,86
11 16 WINKLER Tomas 1 49,14 855,72
12 25 ELIZONDO Inaki 1 49,33 852,42
13 39 WUERMLI Peter 1 49,47 850,01
14 23 CHIPCZYŃSKI Kamil 1 49,72 845,74
15 42 SIMO Vladimir 1 49,75 845,23
16 44 DROGE Frank 1 49,75 845,23
17 9 TRSEK Miroslav 1 49,92 842,35
18 35 HOLTZ Frank 1 50,11 839,15
19 19 NETSELIA Volodymyr 1 50,21 837,48
20 28 SOUCEK Jiri 1 50,51 832,51
21 6 PFEIFER Jerzy 1 50,87 826,62
22 21 LEHMANN Wolfgang 1 50,87 826,62
23 34 KŁUSEK Andrzej 1 50,92 825,81
24 22 RUISL Frantisek 1 51,28 820,01
25 3 SCHMIDT Axel 1 51,34 819,05
26 26 MATTHES Robert 1 51,45 817,30
27 41 KUREK Jerzy 1 51,49 816,66
28 14 NIELSEN Kaj H. 1 51,71 813,19
29 18 PARTYKA Andrzej 1 51,72 813,03
30 36 ALVAREZ Jose Luis 1 52,71 797,76
31 11 AZCONA Jose Ramon 1 52,79 796,55
32 27 OBRUŚNIK Marcin 1 52,85 795,65
33 20 KURLEND Jacek 1 52,99 793,55
34 37 BEREZECKI Waldemar 1 53,03 792,95
35 5 IVAN Lubomir 1 54,10 777,26
36 45 MIŚKIEWICZ Ryszard 1 54,94 765,38
37 24 HALSET Per 1 55,04 763,99
38 30 ZYBLER Henryk 1 55,72 754,67
39 40 CHBANOV Vladislav 1 57,08 736,69
40 13 SOSHIN Volodymyr 1 57,76 728,01
41 7 OMELCHENKO Oleg 1 57,90 726,25
42 29 DIAGILIEV Andrii 1 59,47 707,08
43 38 KOZAK Piotr 1 61,62 682,41
44 12 SANDOR Rudolf 1 63,35 663,77
45 10 BEPLER Martin 1 63,60 661,16
46 43 KONIOR Kazimierz 1 0,00 0,00

___________________

Klasyfikacja po pierwszym dniu zawodów

Results after first day of competitions

Individuals results                               -> first discard      
          3934,72     discard discard round 1   round 2   round 3   round 4   round 5  
place Nr. pilot Team Country total % total pen. 1 2 points p. points p. points p. points p. points p.
1 46 KALENSKY Filip   CZE 3934,72 100,00 0 891,46   891,46   979,96   994,58   960,18   1000,00  
2 17 FOLKERS Thorsten   GER 3873,52 98,44 0 865,50   865,50   937,96   960,37   1000,00   975,19  
3 32 SCHUFMANN Erik   GER 3832,97 97,41 0 891,46   942,25   1000,00   969,54   921,18   891,46  
4 1 KANIA Antoni   POL 3780,98 96,09 0 865,75   865,75   913,19   1000,00   979,16   888,63  
5 8 DURCZAK Leszek   POL 3770,20 95,82 0 911,55   928,98   975,56   917,55   948,12   911,55  
6 31 MATACZYNO Jerzy   POL 3676,52 93,44 0 895,82   964,50   900,91   902,29   908,82   895,82  
7 15 LISTEWNIK Piotr   POL 3662,41 93,08 0 837,26   837,26   868,20   947,03   971,31   875,86  
8 2 PLCH Radovan   CZE 3656,08 92,92 0 851,99   851,99   979,43   864,39   889,51   922,76  
9 9 TRSEK Miroslav   CZE 3650,58 92,78 0 842,35   868,51   922,66   886,87   972,54   842,35  
10 35 HOLTZ Frank   GER 3601,19 91,52 0 839,15   884,50   919,53   931,88   865,28   839,15  
11 33 VLTAVSKY Daniel   CZE 3596,50 91,40 0 855,15   922,70   903,01   883,09   855,15   887,69  
12 23 CHIPCZYŃSKI Kamil   POL 3596,19 91,40 0 822,67   982,81   822,67   843,31   924,33   845,74  
13 42 SIMO Vladimir   SVK 3588,57 91,20 0 800,75   800,75   926,91   876,45   939,99   845,23  
14 4 GRYSZKO Bogusław   POL 3561,30 90,51 0 824,67   874,58   824,67   895,85   902,23   888,63  
15 28 SOUCEK Jiri   CZE 3542,61 90,03 0 832,51   951,51   867,51   849,62   873,98   832,51  
16 3 SCHMIDT Axel   GER 3530,23 89,72 0 819,05   827,68   907,09   900,41   895,04   819,05  
17 26 MATTHES Robert   GER 3519,96 89,46 0 817,30   1000,00   832,64   817,47   869,85   817,30  
18 5 IVAN Lubomir   SVK 3519,44 89,45 0 777,26   855,27   911,66   894,01   858,50   777,26  
19 34 KŁUSEK Andrzej   POL 3499,58 88,94 0 825,81   833,43   916,27   914,73   835,15   825,81  
20 39 WUERMLI Peter   SUI 3494,30 88,81 0 729,26   729,26   883,18   952,51   808,60   850,01  
21 6 PFEIFER Jerzy   POL 3475,57 88,33 0 792,71   792,71   868,34   902,63   877,98   826,62  
22 16 WINKLER Tomas   CZE 3468,14 88,14 0 822,18   856,37   822,18   846,15   909,90   855,72  
23 25 ELIZONDO Inaki   ESP 3460,79 87,96 0 796,06   851,75   880,31   796,06   876,31   852,42  
24 14 NIELSEN Kaj H.   DEN 3460,68 87,95 0 813,19   847,07   827,44   879,68   906,50   813,19  
25 44 DROGE Frank   GER 3444,06 87,53 0 755,98   755,98   774,99   886,54   937,31   845,23  
26 41 KUREK Jerzy   POL 3409,61 86,65 0 724,25   724,25   828,20   904,17   860,59   816,66  
27 18 PARTYKA Andrzej   POL 3407,21 86,59 0 796,18   796,18   811,72   870,22   912,24   813,03  
28 11 AZCONA Jose Ramon   ESP 3403,90 86,51 0 796,55   826,88   805,82   862,20   909,00   796,55  
29 20 KURLEND Jacek   POL 3390,13 86,16 0 793,55   803,21   844,56   830,84   911,52   793,55  
30 21 LEHMANN Wolfgang   GER 3360,30 85,40 0 768,08   933,02   768,08   772,87   827,79   826,62  
31 36 ALVAREZ Jose Luis   ESP 3327,85 84,58 0 790,21   790,21   874,78   858,32   796,99   797,76  
32 22 RUISL Frantisek   SVK 3311,62 84,16 0 738,50   916,78   738,50   784,68   790,15   820,01  
33 19 NETSELIA Volodymyr   UKR 3274,12 83,21 0 748,82   748,82   813,31   798,06   825,27   837,48  
34 27 OBRUŚNIK Marcin   POL 3249,61 82,59 0 795,54   839,25   795,54   815,93   798,79   795,65  
35 37 BEREZECKI Waldemar   POL 3155,54 80,20 0 727,85   727,85   730,06   794,34   838,19   792,95  
36 30 ZYBLER Henryk   DEN 3139,20 79,78 0 733,63   767,97   826,56   790,00   733,63   754,67  
37 45 MIŚKIEWICZ Ryszard   POL 3118,47 79,26 0 0,00   734,25   780,11   838,72   0,00   765,38  
38 7 OMELCHENKO Oleg   UKR 3081,98 78,33 0 726,25   767,28   787,01   744,66   783,03   726,25  
39 10 BEPLER Martin   GER 3080,11 78,28 0 661,16   817,09   769,27   778,79   714,95   661,16  
40 13 SOSHIN Volodymyr   UKR 3028,17 76,96 0 698,67   759,90   698,67   738,55   801,71   728,01  
41 40 CHBANOV Vladislav   UKR 3010,49 76,51 0 610,04   610,04   743,26   775,76   754,79   736,69  
42 12 SANDOR Rudolf   SVK 2941,53 74,76 0 650,28   650,28   709,17   778,03   790,56   663,77  
43 24 HALSET Per   DEN 2935,56 74,61 0 598,07   598,07   636,19   729,75   805,63   763,99  
44 38 KOZAK Piotr   POL 2795,75 71,05 0 667,04   667,04   709,36   732,21   671,77   682,41  
45 43 KONIOR Kazimierz   POL 2707,70 68,82 0 0,00   531,19   743,77   714,56   718,18   0,00  
46 29 DIAGILIEV Andrii   UKR 2322,80 59,03 0 0,00   827,68   788,04   0,00   0,00   707,08

 

Posted in Dziennik lotów and tagged , , , .