Puchar Bałtyku F3F LIVE

Dzień rozpoczęliśmy w Betlejem, jednak po umęczonej pierwszej kolejce przenieśliśmy się do Gniewina.

Niestety, zbliżający się front wprowadza sporo zmian w atmosferze i bywały chwile kiedy wiało ledwo 1,8m/s.

Od dłuższego czasu wieje stabilne 5-7 m/s. Zrobiło się chłodno ale latamy 🙂

Wyniki pierwszych dwóch kolejek poniżej jak i mała galeryjka z sytuacji na zboczu.

________________

 

Individual results round 1
fastest: Leszek DURCZAK 81,62
slowest: Piotr LISTEWNIK 138,11
group best times: 81,62 0,00 0,00
rank Nr. pilot group time pen. subtotal
1 16 Leszek DURCZAK 1 81,62 1 000,00
2 5 Andrzej PARTYKA 1 89,22 914,82
3 17 Andrzej KŁUSEK 1 89,95 907,39
4 1 Jerzy PFEIFER 1 90,69 899,99
5 15 Aleksander LASKOWSKI 1 95,37 855,82
6 8 Antek KANIA 1 96,18 848,62
7 7 Witold STEFAŃSKI 1 99,82 817,67
8 3 Piotr LASKOWSKI 1 106,91 763,45
9 18 Jerzy MATACZYNO 1 111,40 732,68
10 2 Waldemar BEREZECKI 1 118,04 691,46
11 4 Piotr LISTEWNIK 1 138,11 590,98
12 6 Wojtek BYRSKI 1 0,00 0,00
13 9 Ryszard MIŚKIWIECZ 1 0,00 0,00
14 10 Piotr KOZAK 1 0,00 0,00
15 11 Piotr SULIMOWSKI 1 0,00 0,00
16 12 Jacek KURLENDA 1 0,00 0,00
17 13 Bogusław GRYSZKO 1 0,00 0,00
18 14 Bartłomiej SIUDEK 1 0,00 0,00

__________________________________________

Individual results round 2
fastest: Bartłomiej SIUDEK 54,27
slowest: Waldemar BEREZECKI 104,14
group best times: 54,27 0,00 0,00
rank Nr. pilot group time pen. subtotal
1 14 Bartłomiej SIUDEK 1 54,27 1 000,00
2 7 Witold STEFAŃSKI 1 59,71 908,89
3 6 Wojtek BYRSKI 1 61,27 885,75
4 17 Andrzej KŁUSEK 1 66,38 817,57
5 12 Jacek KURLENDA 1 72,26 751,04
6 15 Aleksander LASKOWSKI 1 73,67 736,66
7 13 Bogusław GRYSZKO 1 74,77 725,83
8 4 Piotr LISTEWNIK 1 75,94 714,64
9 5 Andrzej PARTYKA 1 78,46 691,69
10 18 Jerzy MATACZYNO 1 86,01 630,97
11 8 Antek KANIA 1 88,17 615,52
12 3 Piotr LASKOWSKI 1 90,99 596,44
13 16 Leszek DURCZAK 1 91,42 593,63
14 9 Ryszard MIŚKIWIECZ 1 92,61 586,01
15 1 Jerzy PFEIFER 1 93,34 581,42
16 11 Piotr SULIMOWSKI 1 95,68 567,20
17 10 Piotr KOZAK 1 96,00 565,31
18 2 Waldemar BEREZECKI 1 104,14 521,13

____________________________________

Wyniki trzeciej kolejki poniżej. Zaczyna kropić.

 

Individual results round 3
fastest: Witold STEFAŃSKI 65,90
slowest: Bogusław GRYSZKO 93,86
group best times: 65,90 0,00 0,00
rank Nr. pilot group time pen. subtotal
1 7 Witold STEFAŃSKI 1 65,90 1 000,00
2 14 Bartłomiej SIUDEK 1 67,04 983,00
3 1 Jerzy PFEIFER 1 67,20 980,65
4 9 Ryszard MIŚKIWIECZ 1 68,73 958,82
5 6 Wojtek BYRSKI 1 71,71 918,98
6 2 Waldemar BEREZECKI 1 72,85 904,60
7 4 Piotr LISTEWNIK 1 73,13 901,13
8 17 Andrzej KŁUSEK 1 75,01 878,55
9 12 Jacek KURLENDA 1 75,28 875,40
10 8 Antek KANIA 1 76,41 862,45
11 15 Aleksander LASKOWSKI 1 76,82 857,85
12 3 Piotr LASKOWSKI 1 76,87 857,29
13 10 Piotr KOZAK 1 84,71 777,95
14 5 Andrzej PARTYKA 1 85,50 770,76
15 16 Leszek DURCZAK 1 86,46 762,20
16 11 Piotr SULIMOWSKI 1 87,97 749,12
17 13 Bogusław GRYSZKO 1 93,86 702,11
18 18 Jerzy MATACZYNO 1 0,00 0,00

_________________________

Czwarta kolejka za nami. Wytrzymaliśmy deszcz, przesuneliśmy bazy. Stabilnie wieje z prędkością 5-6 m./s

 

Individual results round 4
fastest: Bartłomiej SIUDEK 52,20
slowest: Leszek DURCZAK 105,63
group best times: 52,20 0,00 0,00
rank Nr. pilot group time pen. subtotal
1 14 Bartłomiej SIUDEK 1 52,20 1 000,00
2 8 Antek KANIA 1 60,76 859,12
3 7 Witold STEFAŃSKI 1 62,92 829,62
4 5 Andrzej PARTYKA 1 65,33 799,02
5 11 Piotr SULIMOWSKI 1 68,92 757,40
6 12 Jacek KURLENDA 1 69,01 756,41
7 6 Wojtek BYRSKI 1 69,13 755,10
8 4 Piotr LISTEWNIK 1 69,17 754,66
9 18 Jerzy MATACZYNO 1 69,96 746,14
10 9 Ryszard MIŚKIWIECZ 1 71,97 725,30
11 10 Piotr KOZAK 1 72,14 723,59
12 15 Aleksander LASKOWSKI 1 72,82 716,84
13 1 Jerzy PFEIFER 1 76,91 678,72
14 2 Waldemar BEREZECKI 1 81,59 639,78
15 13 Bogusław GRYSZKO 1 83,38 626,05
16 17 Andrzej KŁUSEK 1 90,50 576,80
17 3 Piotr LASKOWSKI 1 92,30 565,55
18 16 Leszek DURCZAK 1 105,63 494,18

____________________________________________

Runda 5 za nami i rozpoczęliśmy ostatnią 6. Mamy nadzieję, że uda się ją dokończyć przed zbliżającym się deszczem.

 

Individual results round 5
fastest: Jerzy PFEIFER 54,59
slowest: Ryszard MIŚKIWIECZ 81,43
group best times: 54,59 0,00 0,00
rank Nr. pilot group time pen. subtotal
1 1 Jerzy PFEIFER 1 54,59 1 000,00
2 18 Jerzy MATACZYNO 1 56,55 965,34
3 17 Andrzej KŁUSEK 1 57,67 946,59
4 4 Piotr LISTEWNIK 1 61,05 894,19
5 3 Piotr LASKOWSKI 1 63,78 855,91
6 7 Witold STEFAŃSKI 1 63,95 853,64
7 2 Waldemar BEREZECKI 1 64,24 849,78
8 6 Wojtek BYRSKI 1 65,69 831,02
9 16 Leszek DURCZAK 1 65,73 830,52
10 11 Piotr SULIMOWSKI 1 67,01 814,65
11 14 Bartłomiej SIUDEK 1 69,99 779,97
12 13 Bogusław GRYSZKO 1 70,52 774,11
13 12 Jacek KURLENDA 1 72,05 757,67
14 15 Aleksander LASKOWSKI 1 72,37 754,32
15 10 Piotr KOZAK 1 74,40 733,74
16 5 Andrzej PARTYKA 1 75,20 725,93
17 8 Antek KANIA 1 76,08 717,53
18 9 Ryszard MIŚKIWIECZ 1 81,43 670,39

Wyniki ostatniej kolejki dzisiejszego dnia poniżej.

 

Individual results round 6
fastest: Piotr LISTEWNIK 55,43
slowest: Aleksander LASKOWSKI 86,59
group best times: 55,43 0,00 0,00
rank Nr. pilot group time pen. subtotal
1 4 Piotr LISTEWNIK 1 55,43 1 000,00
2 8 Antek KANIA 1 60,80 911,68
3 5 Andrzej PARTYKA 1 61,66 898,96
4 13 Bogusław GRYSZKO 1 64,04 865,55
5 1 Jerzy PFEIFER 1 64,09 864,88
6 18 Jerzy MATACZYNO 1 66,00 839,85
7 9 Ryszard MIŚKIWIECZ 1 66,05 839,21
8 10 Piotr KOZAK 1 69,31 799,74
9 16 Leszek DURCZAK 1 70,04 791,40
10 6 Wojtek BYRSKI 1 70,46 786,69
11 12 Jacek KURLENDA 1 70,97 781,03
12 7 Witold STEFAŃSKI 1 72,71 762,34
13 3 Piotr LASKOWSKI 1 72,88 760,57
14 2 Waldemar BEREZECKI 1 75,62 733,01
15 14 Bartłomiej SIUDEK 1 76,16 727,81
16 17 Andrzej KŁUSEK 1 77,63 714,03
17 15 Aleksander LASKOWSKI 1 86,59 640,14
18 11 Piotr SULIMOWSKI 1 0,00 0,00

_______________________________

Wyniki końcowe z dnia dzisiejszego.

Prognozy pogody na jutro wskazują dalszy ciąg zmagań na zbiorniku w Gniewinie.

Wyniki_dzien1

__________________________________________

Dzień 2.

Wykorzystując okno w opadach deszczu ścigamy się dalej . Poniżej runda nr 7 Pucharu Bałtyku F3F 2016.

 

Individual results round 7
fastest: Bartłomiej SIUDEK 59,27
slowest: Piotr KOZAK 95,21
group best times: 59,27 0,00 0,00
rank Nr. pilot group time pen. subtotal
1 14 Bartłomiej SIUDEK 1 59,27 1 000,00
2 17 Andrzej KŁUSEK 1 61,49 963,90
3 4 Piotr LISTEWNIK 1 63,86 928,12
4 5 Andrzej PARTYKA 1 65,00 911,85
5 1 Jerzy PFEIFER 1 65,26 908,21
6 16 Leszek DURCZAK 1 66,33 893,56
7 3 Piotr LASKOWSKI 1 70,17 844,66
8 11 Piotr SULIMOWSKI 1 71,19 832,56
9 13 Bogusław GRYSZKO 1 72,20 820,91
10 2 Waldemar BEREZECKI 1 74,87 791,64
11 15 Aleksander LASKOWSKI 1 76,35 776,29
12 7 Witold STEFAŃSKI 1 77,18 767,95
13 12 Jacek KURLENDA 1 78,08 759,09
14 9 Ryszard MIŚKIWIECZ 1 79,29 747,51
15 6 Wojtek BYRSKI 1 81,23 729,66
16 8 Antek KANIA 1 84,26 703,42
17 10 Piotr KOZAK 1 95,21 622,52
18 18 Jerzy MATACZYNO 1 0,00 0,00

_____________________

Wyniki rundy nr.8 poniżej. Prędkość wiatru na zboczu 4-6 m/s. Średnia odchyłka -11 st.

 

Individual results round 8
fastest: Jerzy PFEIFER 59,13
slowest: Aleksander LASKOWSKI 79,71
group best times: 59,13 0,00 0,00
rank Nr. pilot group time pen. subtotal
1 1 Jerzy PFEIFER 1 59,13 1 000,00
2 16 Leszek DURCZAK 1 59,98 985,83
3 11 Piotr SULIMOWSKI 1 60,76 973,17
4 3 Piotr LASKOWSKI 1 63,02 938,27
5 8 Antek KANIA 1 64,16 921,60
6 4 Piotr LISTEWNIK 1 64,55 916,03
7 13 Bogusław GRYSZKO 1 65,06 908,85
8 7 Witold STEFAŃSKI 1 65,90 897,27
9 10 Piotr KOZAK 1 66,92 883,59
10 17 Andrzej KŁUSEK 1 66,95 883,20
11 2 Waldemar BEREZECKI 1 67,17 880,30
12 14 Bartłomiej SIUDEK 1 67,82 871,87
13 6 Wojtek BYRSKI 1 69,95 845,32
14 5 Andrzej PARTYKA 1 71,42 827,92
15 9 Ryszard MIŚKIWIECZ 1 72,21 818,86
16 15 Aleksander LASKOWSKI 1 79,71 741,81
17 12 Jacek KURLENDA 1 0,00 0,00
18 18 Jerzy MATACZYNO 1 0,00 0,00

_________________________

Dziewiąta runda (ostatnia) upłynęła przy średniej prędkości 5,5 m/s. Wyniki poniżej.

 

Individual results round 9
fastest: Andrzej KŁUSEK 59,79
slowest: Bogusław GRYSZKO 84,62
group best times: 59,79 0,00 0,00
rank Nr. pilot group time pen. subtotal
1 17 Andrzej KŁUSEK 1 59,79 1 000,00
2 16 Leszek DURCZAK 1 63,05 948,30
3 4 Piotr LISTEWNIK 1 64,47 927,41
4 8 Antek KANIA 1 64,62 925,26
5 14 Bartłomiej SIUDEK 1 64,65 924,83
6 3 Piotr LASKOWSKI 1 66,33 901,40
7 2 Waldemar BEREZECKI 1 66,90 893,72
8 6 Wojtek BYRSKI 1 66,97 892,79
9 5 Andrzej PARTYKA 1 67,92 880,30
10 1 Jerzy PFEIFER 1 69,61 858,93
11 9 Ryszard MIŚKIWIECZ 1 72,56 824,01
12 15 Aleksander LASKOWSKI 1 74,02 807,75
13 11 Piotr SULIMOWSKI 1 74,66 800,83
14 7 Witold STEFAŃSKI 1 75,87 788,06
15 10 Piotr KOZAK 1 76,51 781,47
16 12 Jacek KURLENDA 1 77,98 766,74
17 13 Bogusław GRYSZKO 1 84,62 706,57
18 18 Jerzy MATACZYNO 1 0,00 0,00

_____________________________

Wyniki końcowe Pucharu Bałtyku F3F 2016.

 

discard
place Nr. pilot total % total pen. 1
1 14 Bartłomiej SIUDEK 7287,47 100,00 0 0,00
2 1 Jerzy PFEIFER 7191,38 98,68 0 581,42
3 17 Andrzej KŁUSEK 7111,22 97,58 0 576,80
4 4 Piotr LISTEWNIK 7036,19 96,55 0 590,98
5 7 Witold STEFAŃSKI 6863,10 94,18 0 762,34
6 16 Leszek DURCZAK 6805,45 93,39 0 494,18
7 8 Antek KANIA 6749,67 92,62 0 615,52
8 5 Andrzej PARTYKA 6729,56 92,34 0 691,69
9 6 Wojtek BYRSKI 6645,30 91,19 0 0,00
10 3 Piotr LASKOWSKI 6517,99 89,44 0 565,55
11 2 Waldemar BEREZECKI 6384,30 87,61 0 521,13
12 15 Aleksander LASKOWSKI 6247,35 85,73 0 640,14
13 9 Ryszard MIŚKIWIECZ 6170,12 84,67 0 0,00
14 13 Bogusław GRYSZKO 6129,98 84,12 0 0,00
15 10 Piotr KOZAK 5887,91 80,79 0 0,00
16 11 Piotr SULIMOWSKI 5494,94 75,40 0 0,00
17 12 Jacek KURLENDA 5447,38 74,75 0 0,00
18 18 Jerzy MATACZYNO 3914,98 53,72 0 0,00
Posted in Dziennik lotów and tagged .