Puchar Bałtyku 2011 – Dzień Pierwszy

Dzień pierwszy. Rozpoczynamy w Gniewie!

 

 

 

 

 

——————————————————————————————————

Wyniki pierwszej kolejki.

Puchar Bałtyku F3F      
Mechelinki 17-18.09.2011      
             
Individual results       round 1
fastest: KŁUSEK Andrzej   70,79    
slowest: SIUDEK Bartłomiej   128,02    
group best times:   70,79 0,00 0,00
             
             
rank Nr. pilot group time pen. subtotal
1 67 KŁUSEK Andrzej 1 70,79   1 000,00
2 72 BURY Jakub 1 79,56   889,77
3 62 STEFAŃSKI Witold 1 79,99   884,99
4 64 PFEIFER Jerzy 1 82,03   862,98
5 63 MIŚKIEWICZ Ryszard 1 85,07   832,14
6 74 LISTEWNIK Piotr 1 101,29   698,88
7 69 LUZIŃSKI Marek 1 102,84   688,35
8 71 PARTYKA Andrzej 1 103,15   686,28
9 65 STEC Piotr 1 104,17   679,56
10 60 OCHMAN Jan 1 104,27   678,91
11 73 BEREZECKI Waldemar 1 107,98   655,58
12 68 BURY Adam 1 109,05   649,15
13 70 SIUDEK Bartłomiej 1 128,02   552,96
14 61 BOREK Krzysztof 1 0,00   0,00
15 66 WYRZYKOWSKI Damian 1 0,00   0,00

———————————————————————————————————

Wyniki drugiej kolejki. Piotr odleciał…. .

Puchar Bałtyku F3F        
Mechelinki 17-18.09.2011        
             
Individual results       round 2
fastest:   STEC Piotr   67,34    
slowest:   BURY Adam   114,15    
group best times:     67,34 0,00 0,00
             
             
rank Nr. pilot group time pen. subtotal
1 65 STEC Piotr 1 67,34   1 000,00
2 67 KŁUSEK Andrzej 1 75,93   886,87
3 66 WYRZYKOWSKI Damian 1 76,57   879,46
4 69 LUZIŃSKI Marek 1 77,64   867,34
5 64 PFEIFER Jerzy 1 80,15   840,17
6 72 BURY Jakub 1 80,95   831,87
7 63 MIŚKIEWICZ Ryszard 1 81,93   821,92
8 62 STEFAŃSKI Witold 1 83,04   810,93
9 70 SIUDEK Bartłomiej 1 83,11   810,25
10 61 BOREK Krzysztof 1 85,62   786,50
11 73 BEREZECKI Waldemar 1 88,57   760,30
12 74 LISTEWNIK Piotr 1 99,96   673,67
13 71 PARTYKA Andrzej 1 106,60   631,71
14 60 OCHMAN Jan 1 111,16   605,79
15 68 BURY Adam 1 114,15   589,93

——————————————————————————————————-

Wyniki trzeciej kolejki. Warunki coraz lepsze.

Puchar Bałtyku F3F        
Mechelinki 17-18.09.2011        
             
Individual results       round 3
fastest:   LISTEWNIK Piotr   70,08    
slowest:   BOREK Krzysztof   100,99    
group best times:     70,08 0,00 0,00
             
             
rank Nr. pilot group time pen. subtotal
1 74 LISTEWNIK Piotr 1 70,08   1 000,00
2 63 MIŚKIEWICZ Ryszard 1 72,09   972,12
3 67 KŁUSEK Andrzej 1 72,50   966,62
4 73 BEREZECKI Waldemar 1 74,34   942,70
5 70 SIUDEK Bartłomiej 1 76,64   914,41
6 69 LUZIŃSKI Marek 1 77,13   908,60
7 62 STEFAŃSKI Witold 1 77,19   907,89
8 72 BURY Jakub 1 77,67   902,28
9 64 PFEIFER Jerzy 1 78,58   891,83
10 60 OCHMAN Jan 1 80,71   868,29
11 68 BURY Adam 1 81,40   860,93
12 71 PARTYKA Andrzej 1 81,81   856,62
13 65 STEC Piotr 1 82,24   852,14
14 66 WYRZYKOWSKI Damian 1 100,45   697,66
15 61 BOREK Krzysztof 1 100,99   693,93

——————————————————————————————————-

Wyniki czwartej kolejki.

Puchar Bałtyku F3F        
Mechelinki 17-18.09.2011        
             
Individual results       round 4
fastest:   KŁUSEK Andrzej   60,85    
slowest:   BURY Adam   88,77    
group best times:     60,85 0,00 0,00
             
             
rank Nr. pilot group time pen. subtotal
1 67 KŁUSEK Andrzej 1 60,85   1 000,00
2 72 BURY Jakub 1 66,43   916,00
3 74 LISTEWNIK Piotr 1 67,47   901,88
4 64 PFEIFER Jerzy 1 67,48   901,75
5 69 LUZIŃSKI Marek 1 69,09   880,74
6 62 STEFAŃSKI Witold 1 69,34   877,56
7 65 STEC Piotr 1 69,99   869,41
8 63 MIŚKIEWICZ Ryszard 1 71,40   852,24
9 61 BOREK Krzysztof 1 76,04   800,24
10 70 SIUDEK Bartłomiej 1 80,76   753,47
11 71 PARTYKA Andrzej 1 83,42   729,44
12 73 BEREZECKI Waldemar 1 86,03   707,31
13 60 OCHMAN Jan 1 86,44   703,96
14 68 BURY Adam 1 88,77   685,48
15 66 WYRZYKOWSKI Damian 1 0,00   0,00

——————————————————————————————————-

Wyniki piątej kolejki.

Puchar Bałtyku F3F        
Mechelinki 17-18.09.2011        
             
Individual results       round 5
fastest:   LISTEWNIK Piotr   65,07    
slowest:   WYRZYKOWSKI Damian   103,19    
group best times:     65,07 0,00 0,00
             
             
rank Nr. pilot group time pen. subtotal
1 74 LISTEWNIK Piotr 1 65,07   1 000,00
2 72 BURY Jakub 1 69,49   936,39
3 65 STEC Piotr 1 70,32   925,34
4 63 MIŚKIEWICZ Ryszard 1 76,63   849,15
5 67 KŁUSEK Andrzej 1 77,10   843,97
6 70 SIUDEK Bartłomiej 1 82,11   792,47
7 68 BURY Adam 1 83,55   778,82
8 60 OCHMAN Jan 1 83,64   777,98
9 62 STEFAŃSKI Witold 1 85,10   764,63
10 61 BOREK Krzysztof 1 88,61   734,34
11 73 BEREZECKI Waldemar 1 89,07   730,55
12 69 LUZIŃSKI Marek 1 89,46   727,36
13 71 PARTYKA Andrzej 1 101,39   641,78
14 66 WYRZYKOWSKI Damian 1 103,19   630,58
15 64 PFEIFER Jerzy 1 0,00   0,00

——————————————————————————————————-

Wyniki szóstej kolejki.

Puchar Bałtyku F3F        
Mechelinki 17-18.09.2011        
             
Individual results       round 6
fastest:   STEC Piotr   64,09    
slowest:   BOREK Krzysztof   89,87    
group best times:     64,09 0,00 0,00
             
             
rank Nr. pilot group time pen. subtotal
1 65 STEC Piotr 1 64,09   1 000,00
2 64 PFEIFER Jerzy 1 66,70   960,87
3 70 SIUDEK Bartłomiej 1 68,73   932,49
4 67 KŁUSEK Andrzej 1 69,56   921,36
5 74 LISTEWNIK Piotr 1 69,81   918,06
6 72 BURY Jakub 1 72,45   884,61
7 62 STEFAŃSKI Witold 1 75,32   850,90
8 69 LUZIŃSKI Marek 1 75,92   844,18
9 73 BEREZECKI Waldemar 1 78,26   818,94
10 63 MIŚKIEWICZ Ryszard 1 84,23   760,89
11 68 BURY Adam 1 84,82   755,60
12 60 OCHMAN Jan 1 84,93   754,62
13 66 WYRZYKOWSKI Damian 1 85,90   746,10
14 61 BOREK Krzysztof 1 89,87   713,14
15 71 PARTYKA Andrzej 1 0,00   0,00

——————————————————————————————————-

Wyniki siódmej kolejki.

Puchar Bałtyku F3F        
Mechelinki 17-18.09.2011        
             
Individual results       round 7
fastest:   BURY Jakub   66,40    
slowest:   WYRZYKOWSKI Damian   97,12    
group best times:     66,40 0,00 0,00
             
             
rank Nr. pilot group time pen. subtotal
1 72 BURY Jakub 1 66,40   1 000,00
2 63 MIŚKIEWICZ Ryszard 1 71,25   931,93
3 67 KŁUSEK Andrzej 1 74,17   895,24
4 70 SIUDEK Bartłomiej 1 74,47   891,63
5 73 BEREZECKI Waldemar 1 76,07   872,88
6 65 STEC Piotr 1 76,60   866,84
7 62 STEFAŃSKI Witold 1 77,17   860,44
8 69 LUZIŃSKI Marek 1 77,23   859,77
9 71 PARTYKA Andrzej 1 81,78   811,93
10 64 PFEIFER Jerzy 1 82,64   803,48
11 74 LISTEWNIK Piotr 1 82,95   800,48
12 68 BURY Adam 1 85,52   776,43
13 60 OCHMAN Jan 1 86,72   765,68
14 61 BOREK Krzysztof 1 87,59   758,08
15 66 WYRZYKOWSKI Damian 1 97,12   683,69

——————————————————————————————————-

Wyniki ósmej kolejki.

Puchar Bałtyku F3F        
Mechelinki 17-18.09.2011        
             
Individual results       round 8
fastest:   KŁUSEK Andrzej   65,92    
slowest:   WYRZYKOWSKI Damian   86,90    
group best times:     65,92 0,00 0,00
             
             
rank Nr. pilot group time pen. subtotal
1 67 KŁUSEK Andrzej 1 65,92   1 000,00
2 64 PFEIFER Jerzy 1 67,95   970,13
3 65 STEC Piotr 1 68,91   956,61
4 63 MIŚKIEWICZ Ryszard 1 71,12   926,88
5 72 BURY Jakub 1 71,24   925,32
6 73 BEREZECKI Waldemar 1 71,49   922,09
7 74 LISTEWNIK Piotr 1 72,27   912,14
8 62 STEFAŃSKI Witold 1 73,47   897,24
9 70 SIUDEK Bartłomiej 1 73,83   892,86
10 71 PARTYKA Andrzej 1 74,51   884,71
11 61 BOREK Krzysztof 1 77,89   846,32
12 69 LUZIŃSKI Marek 1 84,05   784,30
13 60 OCHMAN Jan 1 84,91   776,35
14 68 BURY Adam 1 85,72   769,02
15 66 WYRZYKOWSKI Damian 1 86,90   758,57

——————————————————————————————————-

 Podsumowanie pierwszego dnia.

Puchar Bałtyku F3F False False Pict

 
         
Mechelinki 17-18.09.2011            
Individuals results False False Pict

 
         
          6670,09     discard
place Nr. pilot Team Country total % total pen. 1
1 67 KŁUSEK Andrzej     6670,09 100,00 0 843,97
2 65 STEC Piotr     6470,34 97,01 0 679,56
3 73 BURY Jakub     6454,38 96,77 0 831,87
4 75 LISTEWNIK Piotr     6231,45 93,42 0 673,67
5 64 PFEIFER Jerzy     6231,21 93,42 0 0,00
6 63 MIŚKIEWICZ Ryszard     6186,38 92,75 0 760,89
7 62 STEFAŃSKI Witold     6089,95 91,30 0 764,63
8 70 SIUDEK Bartłomiej     5987,58 89,77 0 552,96
9 69 LUZIŃSKI Marek     5872,27 88,04 0 688,35
10 74 BEREZECKI Waldemar     5754,76 86,28 0 655,58
11 61 BOREK Krzysztof     5332,55 79,95 0 0,00
12 60 OCHMAN Jan     5325,79 79,85 0 605,79
13 68 BURY Adam     5275,42 79,09 0 589,93
14 72 PARTYKA Andrzej     5242,48 78,60 0 0,00
15 66 WYRZYKOWSKI Damian     4396,07 65,91 0 0,00

 ——————————————————————————————————-

 

 

 

 

 

 

 

 

Posted in Dziennik lotów.