Puchar Bałtyku – LIVE

Zgodnie z zapowiedzią spotkaliśmy się na koronie zbiornika w Gniewinie. Anemometr póki co wskazuje 3,1-5 m/s na koronie zbiornika, skąd będziemy startować. Jednak nie bez przyczyny wybrano to miejsce na inwestycje w postaci również elektrowni wiatrowych , by szanse na wiatr w dniu dzisiejszym były znikome.

Jako ciekawostkę, wybrane fragmenty Wikipedii dot. zbiornika w Gniewinie.

Sztuczny zbiornik wodny w Polsce, położony na obszarze Wysoczyzny Żarnowieckiej w pobliżu jeziora Żarnowieckiego (…), na terenie gminy Gniewino.  Czymanowo stanowi górny zbiornik elektrowni szczytowo pompowej „Żarnowiec”, obejmuje 13 milionów m³ (o długości 1,2 kilometrów, szerokości 1 kilometra i ogólnej powierzchni: 122 ha – ok. 100 boisk piłkarskich). Zbiornik spełnia funkcje energetyczne (elektrownia szczytowo-pompowa o mocy 716 MW). Nad północnym brzegiem zbiornika znajduje się wieża widokowa – „Kaszubskie Oko„.

Poniżej kilka zdjęć z miejsca zawodów. Starty rozpoczynamy po godzinie 11.00

___________________________________________________________________________________

Walka z warunkami trwa. Wiatr ciągle w granicznych rejestrach. Odlatalo 10 zawodników. „Religijny” już Freestyler 4 wykonał lot z czasem 62s przy wietrze ok 4-4,5 m/s . Czasy kolejnych zawodników to 72-75s i dalej (przy wietrze 4-5 m.s).

Aktualna kolejka prawdopodobnie będzie anulowana  . Wiatr mocno odchylił a prędkość spadła do 2 m/s.

Edit … pierwsza kolejka została anulowana

____________________________________________________________________________

Wyniki pierwszej (ukończonej już ) rundy poniżej. Latamy z przerwami

Individual results round 1
fastest: Piotr Stec 70,85
slowest: Cezary Turejko 114,60
group best times: 70,85 0,00 0,00
rank Nr. Pilot / FAI-Licence group time pen. subtotal
1 2 Piotr Stec 1 70,85 1 000,00
2 3 Andrzej Partyka 1 75,90 933,47
3 6 Antek Kania 1 76,10 931,01
4 1 Jerzy Pfeifer 1 77,55 913,60
5 9 Aleksander Laskowski 1 78,15 906,59
6 18 Krzysztof Trella 1 78,69 900,37
7 8 Jakub Bury 1 81,12 873,40
8 4 Jerzy Mataczyno 1 81,50 869,33
9 7 Andrzej Kłusek 1 81,83 865,82
10 10 Piotr Sulimowski 1 84,95 834,02
11 13 Piotr Listewnik 1 84,98 833,73
12 14 Adam Bury 1 89,64 790,38
13 11 Bartłomiej Siudek 1 91,22 776,69
14 15 Patryk Olszewski 1 97,78 724,59
15 5 Leszek Durczak 1 98,72 717,69
16 12 Ryszard Miśkiewicz 1 99,14 714,65
17 17 Waldemar Berezecki 1 104,49 678,06
18 16 Cezary Turejko 1 114,60 618,24

____________________________________________________________________

Niestety, ze względu na zmianę kierunku wiatru ,  kolejka nr 2 została anulowana. W dniu dzisiejszym wykonaliśmy jedną kolejkę w regulaminowych warunkach.

Jutro ciąg dalszy zawodów.

_________________________________________________________________________-

DZIEŃ DRUGI

Kolejny dzień i coraz lepsze warunki. Na półce wieje 4-5 . Czasy coraz lepsze. Deszczu nie widać. Przebija się słońce.

Wyniki z kolejki  poniżej.

 

Individual results round 2
fastest: Leszek Durczak 61,74
slowest: Krzysztof Trella 74,83
group best times: 61,74 0,00 0,00
rank Nr. Pilot / FAI-Licence group time pen. subtotal
1 5 Leszek Durczak 1 61,74 1 000,00
2 8 Jakub Bury 1 62,44 988,79
3 14 Adam Bury 1 62,69 984,85
4 11 Bartłomiej Siudek 1 63,92 965,89
5 10 Piotr Sulimowski 1 65,07 948,82
6 2 Piotr Stec 1 65,85 937,59
7 12 Ryszard Miśkiewicz 1 66,45 929,12
8 6 Antek Kania 1 66,56 927,58
9 4 Jerzy Mataczyno 1 66,79 924,39
10 13 Piotr Listewnik 1 66,87 923,28
11 7 Andrzej Kłusek 1 69,24 891,68
12 3 Andrzej Partyka 1 69,74 885,29
13 1 Jerzy Pfeifer 1 69,88 883,51
14 17 Waldemar Berezecki 1 70,43 876,62
15 15 Patryk Olszewski 1 72,44 852,29
16 18 Krzysztof Trella 1 74,83 825,07
17 9 Aleksander Laskowski 1 0,00 0,00
18 16 Cezary Turejko 1 0,00 0,00

___________________________________________________________________________________

Trzecie kolejka również za nami.

 

Individual results round 3
fastest: Bartłomiej Siudek 50,07
slowest: Patryk Olszewski 82,33
group best times: 50,07 0,00 0,00
rank Nr. Pilot / FAI-Licence group time pen. subtotal
1 11 Bartłomiej Siudek 1 50,07 1 000,00
2 2 Piotr Stec 1 50,62 989,13
3 14 Adam Bury 1 56,48 886,51
4 13 Piotr Listewnik 1 56,90 879,96
5 12 Ryszard Miśkiewicz 1 57,75 867,01
6 3 Andrzej Partyka 1 59,40 842,93
7 10 Piotr Sulimowski 1 60,79 823,66
8 7 Andrzej Kłusek 1 62,72 798,31
9 1 Jerzy Pfeifer 1 65,43 765,25
10 5 Leszek Durczak 1 65,74 761,64
11 8 Jakub Bury 1 67,26 744,42
12 6 Antek Kania 1 68,19 734,27
13 9 Aleksander Laskowski 1 70,25 712,74
14 17 Waldemar Berezecki 1 71,34 701,85
15 4 Jerzy Mataczyno 1 73,80 678,46
16 15 Patryk Olszewski 1 82,33 608,16
17 16 Cezary Turejko 1 0,00 0,00
18 18 Krzysztof Trella 1 0,00 0,00

_________________________________________________________________

Czwarta kolejka została w połowie przerwana przez deszcz. Czekamy 30 i mamy nadzieję, że uda się nam dokończyć 4 kolejkę zawodów o Puchar Bałtyku

Ze względu na przerwę dłuższą niż 30 minut , kolejka w połowie została anulowana.

__________________________________________________________________

Deszcze odeszły w zapomnienie a na zboczu zagościł solidny warun. Bardzo turbulentnie. Wiatr na półce w przedziałach 5-8 m/s

Poniżej wyniki następujących po sobie kolejek.

 

__________________________________________________________________

Individual results           round 4
fastest:   Piotr Listewnik   46,08    
slowest:   Patryk Olszewski   83,13    
group best times:       46,08 0,00 0,00
             
             
rank Nr. Pilot / FAI-Licence group time pen. subtotal
1 13 Piotr Listewnik 1 46,08   1 000,00
2 14 Adam Bury 1 55,71   827,14
3 9 Aleksander Laskowski 1 55,81   825,66
4 2 Piotr Stec 1 57,62   799,72
5 8 Jakub Bury 1 58,04   793,94
6 3 Andrzej Partyka 1 61,06   754,67
7 17 Waldemar Berezecki 1 61,46   749,76
8 6 Antek Kania 1 63,56   724,98
9 4 Jerzy Mataczyno 1 64,03   719,66
10 7 Andrzej Kłusek 1 64,51   714,31
11 1 Jerzy Pfeifer 1 66,80   689,82
12 10 Piotr Sulimowski 1 67,60   681,66
13 5 Leszek Durczak 1 67,92   678,45
14 12 Ryszard Miśkiewicz 1 68,41   673,59
15 11 Bartłomiej Siudek 1 72,51   635,50
16 15 Patryk Olszewski 1 83,13   554,31
17 16 Cezary Turejko 1 0,00   0,00
18 18 Krzysztof Trella 1 0,00   0,00

___________________________________________________________________________________

Individual results           round 5
fastest:   Jerzy Mataczyno   54,62    
slowest:   Patryk Olszewski   80,30    
group best times:       54,62 0,00 0,00
             
             
rank Nr. Pilot / FAI-Licence group time pen. subtotal
1 4 Jerzy Mataczyno 1 54,62   1 000,00
2 7 Andrzej Kłusek 1 55,47   984,68
3 11 Bartłomiej Siudek 1 55,47   984,68
4 12 Ryszard Miśkiewicz 1 56,01   975,18
5 1 Jerzy Pfeifer 1 58,79   929,07
6 3 Andrzej Partyka 1 60,16   907,91
7 13 Piotr Listewnik 1 60,50   902,81
8 14 Adam Bury 1 61,82   883,53
9 17 Waldemar Berezecki 1 62,54   873,36
10 10 Piotr Sulimowski 1 63,73   857,05
11 2 Piotr Stec 1 64,25   850,12
12 8 Jakub Bury 1 71,35   765,52
13 5 Leszek Durczak 1 72,21   756,40
14 6 Antek Kania 1 72,77   750,58
15 9 Aleksander Laskowski 1 74,03   737,81
16 15 Patryk Olszewski 1 80,30   680,20
17 16 Cezary Turejko 1 0,00   0,00
18 18 Krzysztof Trella 1 0,00   0,00

__________________________________________________________________________

Individual results           round 6
fastest:   Jakub Bury   54,76    
slowest:   Jerzy Pfeifer   67,37    
group best times:       54,76 0,00 0,00
             
             
rank Nr. Pilot / FAI-Licence group time pen. subtotal
1 8 Jakub Bury 1 54,76   1 000,00
2 4 Jerzy Mataczyno 1 54,97   996,18
3 3 Andrzej Partyka 1 55,35   989,34
4 14 Adam Bury 1 55,53   986,13
5 2 Piotr Stec 1 55,89   979,78
6 7 Andrzej Kłusek 1 56,00   977,86
7 9 Aleksander Laskowski 1 56,25   973,51
8 17 Waldemar Berezecki 1 59,06   927,19
9 10 Piotr Sulimowski 1 59,40   921,89
10 13 Piotr Listewnik 1 59,92   913,89
11 12 Ryszard Miśkiewicz 1 60,46   905,72
12 5 Leszek Durczak 1 65,59   834,88
13 6 Antek Kania 1 66,93   818,17
14 1 Jerzy Pfeifer 1 67,37   812,82
15 11 Bartłomiej Siudek 1 0,00   0,00
16 15 Patryk Olszewski 1 0,00   0,00
17 16 Cezary Turejko 1 0,00   0,00
18 18 Krzysztof Trella 1 0,00   0,00

______________________________________________________________

Wieczorem relacja z zawodów

Posted in Dziennik lotów.