Mistrzostwa Polski F3F 2015- LIVE

I latamy! Po pierwszym dniu, w którym prognozy i rzeczywistość nie dawały większych nadziei na prawdziwe sportowe współzawodnictwo, dziś możemy powiedzieć, że są duże szanse na wyłonienie prawdziwego Mistrza Polski . Latamy w Piaskach , a warunki są naprawdę doskonałe. Wieje 7 m/s równo z niewielką wschodnią odchyłką. Poniżej wyniki pierwszej kolejki

Mistrzostwa POLSKI F3F 2015
Individual results round 1
fastest: PFEIFER Jerzy 59,96
slowest: KOZAK Piotr 76,71
group best times: 59,96 0,00 0,00
rank Nr. pilot group time pen. subtotal
1 1 PFEIFER Jerzy 1 59,96 1 000,00
2 15 BURY Jakub 1 62,70 956,30
3 8 MATACZYNO Jerzy 1 64,48 929,90
4 6 STEFAŃSKI Witold 1 68,05 881,12
5 2 LASKOWSKI Piotr 1 68,24 878,66
6 13 SULIMOWSKI Piotr 1 68,34 877,38
7 11 GRYSZKO Bogusław 1 68,63 873,67
8 5 KANIA Antek 1 68,64 873,54
9 16 PARTYKA Andrzej 1 68,72 872,53
10 7 DURCZAK Leszek 1 69,15 867,10
11 14 MIŚKIEWICZ Ryszard 1 70,22 853,89
12 3 KŁUSEK Andrzej 1 72,37 828,52
13 4 CHIPCZYŃSKI Kamil 1 73,15 819,69
14 9 SIUDEK Bartłomiej 1 74,57 804,08
15 10 LISTEWNIK Piotr 1 75,32 796,07
16 12 KOZAK Piotr 1 76,71 781,65

_________________________________________________

Wyniki drugiej kolejki poniżej. Ciekawostką jest fakt, że Kierownik Klifu lata Freestylerem 3 !!!!

 

Mistrzostwa POLSKI F3F 2015
Individual results round 2
fastest: MATACZYNO Jerzy 56,09
slowest: KOZAK Piotr 73,55
group best times: 56,09 0,00 0,00
rank Nr. pilot group time pen. subtotal
1 8 MATACZYNO Jerzy 1 56,09 1 000,00
2 5 KANIA Antek 1 60,02 934,52
3 7 DURCZAK Leszek 1 60,26 930,80
4 3 KŁUSEK Andrzej 1 60,62 925,27
5 9 SIUDEK Bartłomiej 1 61,46 912,63
6 15 BURY Jakub 1 61,67 909,52
7 11 GRYSZKO Bogusław 1 62,28 900,61
8 4 CHIPCZYŃSKI Kamil 1 62,34 899,74
9 14 MIŚKIEWICZ Ryszard 1 63,27 886,52
10 13 SULIMOWSKI Piotr 1 63,96 876,95
11 10 LISTEWNIK Piotr 1 65,89 851,27
12 6 STEFAŃSKI Witold 1 66,89 838,54
13 16 PARTYKA Andrzej 1 68,70 816,45
14 2 LASKOWSKI Piotr 1 69,34 808,91
15 12 KOZAK Piotr 1 73,55 762,61
16 1 PFEIFER Jerzy 1 0,00 0,00

___________________________________________________

Wiatr w osi. Wieje stabilne 7 m/s. Na starcie słonecznie i ciepło.

Warunki zdecydowanie sprzyjają weryfikacji umiejętności pilota.

 

Individual results round 3
fastest: DURCZAK Leszek 52,51
slowest: KOZAK Piotr 69,31
group best times: 52,51 0,00 0,00
rank Nr. pilot group time pen. subtotal
1 7 DURCZAK Leszek 1 52,51 1 000,00
2 8 MATACZYNO Jerzy 1 55,45 946,98
3 4 CHIPCZYŃSKI Kamil 1 56,89 923,01
4 16 PARTYKA Andrzej 1 57,20 918,01
5 1 PFEIFER Jerzy 1 59,24 886,39
6 6 STEFAŃSKI Witold 1 59,72 879,27
7 13 SULIMOWSKI Piotr 1 59,93 876,19
8 15 BURY Jakub 1 61,23 857,59
9 11 GRYSZKO Bogusław 1 61,85 848,99
10 9 SIUDEK Bartłomiej 1 62,54 839,62
11 10 LISTEWNIK Piotr 1 62,57 839,22
12 14 MIŚKIEWICZ Ryszard 1 64,17 818,30
13 3 KŁUSEK Andrzej 1 64,37 815,75
14 2 LASKOWSKI Piotr 1 67,61 776,66
15 5 KANIA Antek 1 68,06 771,53
16 12 KOZAK Piotr 1 69,31 757,61

__________________________________________________________

Individual results round 4
fastest: DURCZAK Leszek 56,68
slowest: LASKOWSKI Piotr 69,33
group best times: 56,68 0,00 0,00
rank Nr. pilot group time pen. subtotal
1 7 DURCZAK Leszek 1 56,68 1 000,00
2 8 MATACZYNO Jerzy 1 57,03 993,86
3 16 PARTYKA Andrzej 1 57,40 987,46
4 3 KŁUSEK Andrzej 1 57,43 986,94
5 5 KANIA Antek 1 57,99 977,41
6 4 CHIPCZYŃSKI Kamil 1 58,12 975,22
7 14 MIŚKIEWICZ Ryszard 1 58,50 968,89
8 13 SULIMOWSKI Piotr 1 59,23 956,95
9 1 PFEIFER Jerzy 1 59,42 953,89
10 6 STEFAŃSKI Witold 1 62,25 910,52
11 15 BURY Jakub 1 63,48 892,88
12 12 KOZAK Piotr 1 63,57 891,62
13 9 SIUDEK Bartłomiej 1 63,63 890,77
14 11 GRYSZKO Bogusław 1 65,31 867,86
15 10 LISTEWNIK Piotr 1 67,03 845,59
16 2 LASKOWSKI Piotr 1 69,33 817,54

________________________________________

Individual results round 5
fastest: KŁUSEK Andrzej 55,61
slowest: LASKOWSKI Piotr 71,15
group best times: 55,61 0,00 0,00
rank Nr. pilot group time pen. subtotal
1 3 KŁUSEK Andrzej 1 55,61 1 000,00
2 5 KANIA Antek 1 56,06 991,97
3 4 CHIPCZYŃSKI Kamil 1 56,39 986,17
4 8 MATACZYNO Jerzy 1 56,72 980,43
5 7 DURCZAK Leszek 1 57,20 972,20
6 15 BURY Jakub 1 60,89 913,29
7 11 GRYSZKO Bogusław 1 61,15 909,40
8 1 PFEIFER Jerzy 1 62,49 889,90
9 9 SIUDEK Bartłomiej 1 62,78 885,79
10 16 PARTYKA Andrzej 1 63,15 880,60
11 12 KOZAK Piotr 1 63,47 876,16
12 10 LISTEWNIK Piotr 1 63,67 873,41
13 14 MIŚKIEWICZ Ryszard 1 64,07 867,96
14 6 STEFAŃSKI Witold 1 64,40 863,51
15 13 SULIMOWSKI Piotr 1 67,37 825,44
16 2 LASKOWSKI Piotr 1 71,15 781,59

_______________________________

Morze wzburzone, wiatr w okolicach 8 m/s . Na starcie nie ma ani jednej osoby, która byłaby niezadowolona z warunków.

Poniżej następne kolejki.

Individual results round 6
fastest: MATACZYNO Jerzy 53,42
slowest: LASKOWSKI Piotr 73,22
group best times: 53,42 0,00 0,00
rank Nr. pilot group time pen. subtotal
1 8 MATACZYNO Jerzy 1 53,42 1 000,00
2 7 DURCZAK Leszek 1 54,39 982,17
3 9 SIUDEK Bartłomiej 1 56,43 946,66
4 10 LISTEWNIK Piotr 1 56,71 941,99
5 5 KANIA Antek 1 57,31 932,12
6 3 KŁUSEK Andrzej 1 58,42 914,41
7 14 MIŚKIEWICZ Ryszard 1 58,95 906,19
8 13 SULIMOWSKI Piotr 1 59,37 899,78
9 4 CHIPCZYŃSKI Kamil 1 59,42 899,02
10 11 GRYSZKO Bogusław 1 59,43 898,87
11 15 BURY Jakub 1 61,50 868,62
12 6 STEFAŃSKI Witold 1 62,18 859,12
13 12 KOZAK Piotr 1 62,36 856,64
14 16 PARTYKA Andrzej 1 62,83 850,23
15 1 PFEIFER Jerzy 1 65,00 821,85
16 2 LASKOWSKI Piotr 1 73,22 729,58

______________________________

Individual results round 7
fastest: KANIA Antek 53,39
slowest: LASKOWSKI Piotr 72,84
group best times: 53,39 0,00 0,00
rank Nr. pilot group time pen. subtotal
1 5 KANIA Antek 1 53,39 1 000,00
2 15 BURY Jakub 1 53,50 997,94
3 8 MATACZYNO Jerzy 1 53,71 994,04
4 9 SIUDEK Bartłomiej 1 54,59 978,02
5 1 PFEIFER Jerzy 1 55,62 959,91
6 10 LISTEWNIK Piotr 1 55,69 958,70
7 4 CHIPCZYŃSKI Kamil 1 56,62 942,95
8 16 PARTYKA Andrzej 1 56,86 938,97
9 11 GRYSZKO Bogusław 1 57,53 928,04
10 6 STEFAŃSKI Witold 1 58,16 917,98
11 7 DURCZAK Leszek 1 58,53 912,18
12 12 KOZAK Piotr 1 59,86 891,91
13 3 KŁUSEK Andrzej 1 60,21 886,73
14 13 SULIMOWSKI Piotr 1 62,76 850,70
15 14 MIŚKIEWICZ Ryszard 1 65,30 817,61
16 2 LASKOWSKI Piotr 1 72,84 732,98

_______________________________________________

Individual results round 8
fastest: CHIPCZYŃSKI Kamil 52,14
slowest: MIŚKIEWICZ Ryszard 68,53
group best times: 52,14 0,00 0,00
rank Nr. pilot group time pen. subtotal
1 4 CHIPCZYŃSKI Kamil 1 52,14 1 000,00
2 15 BURY Jakub 1 54,42 958,10
3 5 KANIA Antek 1 54,86 950,42
4 8 MATACZYNO Jerzy 1 54,95 948,86
5 3 KŁUSEK Andrzej 1 56,06 930,07
6 9 SIUDEK Bartłomiej 1 56,59 921,36
7 11 GRYSZKO Bogusław 1 57,28 910,27
8 10 LISTEWNIK Piotr 1 58,21 895,72
9 7 DURCZAK Leszek 1 58,50 891,28
10 6 STEFAŃSKI Witold 1 58,60 889,76
11 1 PFEIFER Jerzy 1 59,19 880,89
12 13 SULIMOWSKI Piotr 1 60,06 868,13
13 16 PARTYKA Andrzej 1 60,25 865,39
14 12 KOZAK Piotr 1 63,64 819,30
15 2 LASKOWSKI Piotr 1 66,42 785,00
16 14 MIŚKIEWICZ Ryszard 1 68,53 760,83

___________________________

Następne 2 kolejki za nami a planach na dzisiaj jeszcze jedna. Wiatr nieco słabszy, ale zdarzają się porywy do 8 m/s

 

Individual results round 9
fastest: LISTEWNIK Piotr 51,84
slowest: MIŚKIEWICZ Ryszard 66,49
group best times: 51,84 0,00 0,00
rank Nr. pilot group time pen. subtotal
1 10 LISTEWNIK Piotr 1 51,84 1 000,00
2 7 DURCZAK Leszek 1 52,19 993,29
3 4 CHIPCZYŃSKI Kamil 1 52,83 981,26
4 3 KŁUSEK Andrzej 1 53,19 974,62
5 9 SIUDEK Bartłomiej 1 56,96 910,11
6 8 MATACZYNO Jerzy 1 57,81 896,73
7 5 KANIA Antek 1 57,98 894,10
8 13 SULIMOWSKI Piotr 1 58,89 880,29
9 6 STEFAŃSKI Witold 1 59,61 869,65
10 12 KOZAK Piotr 1 60,44 857,71
11 11 GRYSZKO Bogusław 1 60,67 854,46
12 1 PFEIFER Jerzy 1 61,85 838,16
13 2 LASKOWSKI Piotr 1 62,25 832,77
14 16 PARTYKA Andrzej 1 65,79 787,96
15 14 MIŚKIEWICZ Ryszard 1 66,49 779,67
16 15 BURY Jakub 1 0,00 0,00

___________________________________

Individual results round 10
fastest: MATACZYNO Jerzy 54,12
slowest: LASKOWSKI Piotr 65,85
group best times: 54,12 0,00 0,00
rank Nr. pilot group time pen. subtotal
1 8 MATACZYNO Jerzy 1 54,12 1 000,00
2 3 KŁUSEK Andrzej 1 56,02 966,08
3 10 LISTEWNIK Piotr 1 59,28 912,96
4 1 PFEIFER Jerzy 1 60,07 900,95
5 4 CHIPCZYŃSKI Kamil 1 60,47 894,99
6 5 KANIA Antek 1 60,85 889,40
7 14 MIŚKIEWICZ Ryszard 1 60,85 889,40
8 15 BURY Jakub 1 61,54 879,43
9 9 SIUDEK Bartłomiej 1 61,93 873,89
10 13 SULIMOWSKI Piotr 1 62,23 869,68
11 11 GRYSZKO Bogusław 1 62,24 869,54
12 7 DURCZAK Leszek 1 62,58 864,81
13 6 STEFAŃSKI Witold 1 63,05 858,37
14 16 PARTYKA Andrzej 1 64,15 843,65
15 12 KOZAK Piotr 1 64,65 837,12
16 2 LASKOWSKI Piotr 1 65,85 821,87

_____________________________

Individual results round 11
fastest: DURCZAK Leszek 54,65
slowest: LASKOWSKI Piotr 66,82
group best times: 54,65 0,00 0,00
rank Nr. pilot group time pen. subtotal
1 7 DURCZAK Leszek 1 54,65 1 000,00
2 14 MIŚKIEWICZ Ryszard 1 58,27 937,88
3 10 LISTEWNIK Piotr 1 58,54 933,55
4 4 CHIPCZYŃSKI Kamil 1 58,59 932,75
5 5 KANIA Antek 1 58,82 929,11
6 8 MATACZYNO Jerzy 1 59,25 922,36
7 13 SULIMOWSKI Piotr 1 60,04 910,23
8 11 GRYSZKO Bogusław 1 60,50 903,31
9 3 KŁUSEK Andrzej 1 60,62 901,52
10 16 PARTYKA Andrzej 1 60,71 900,18
11 9 SIUDEK Bartłomiej 1 61,50 888,62
12 6 STEFAŃSKI Witold 1 62,67 872,03
13 12 KOZAK Piotr 1 62,81 870,08
14 1 PFEIFER Jerzy 1 62,96 868,01
15 15 BURY Jakub 1 65,50 834,35
16 2 LASKOWSKI Piotr 1 66,82 817,87

______________________________________________________
Drugi dzień zawodów za nami. Jutro również spodziewamy się dobrych warunków.
Poniżej podsumowanie dzisiejszego dnia

9716,44 discard
place Nr. pilot Team Country total % total pen. 1
1 8 MATACZYNO Jerzy 9716,44 100,00 0 896,73
2 7 DURCZAK Leszek 9549,03 98,28 0 864,81
3 4 CHIPCZYŃSKI Kamil 9435,12 97,10 0 819,69
4 5 KANIA Antek 9372,60 96,46 0 771,53
5 3 KŁUSEK Andrzej 9314,17 95,86 0 815,75
6 15 BURY Jakub 9068,01 93,33 0 0,00
7 10 LISTEWNIK Piotr 9052,40 93,17 0 796,07
8 9 SIUDEK Bartłomiej 9047,48 93,12 0 804,08
9 1 PFEIFER Jerzy 8999,95 92,63 0 0,00
10 11 GRYSZKO Bogusław 8916,02 91,76 0 848,99
11 16 PARTYKA Andrzej 8873,47 91,32 0 787,96
12 13 SULIMOWSKI Piotr 8866,27 91,25 0 825,44
13 6 STEFAŃSKI Witold 8801,33 90,58 0 838,54
14 14 MIŚKIEWICZ Ryszard 8726,29 89,81 0 760,83
15 12 KOZAK Piotr 8444,80 86,91 0 757,61
16 2 LASKOWSKI Piotr 8053,85 82,89 0 729,58

_______________

Dzień 3

Tym razem latamy w miejscu nowym dla wszystkich. Ostatni dzień zawodów rozgrywa się w Jastrzębiej Górze w na bardzo przyemnym klifie . Wieje stabilne 5-6 m/s, kierunek bliski idealnemu.

Zgodnie z biuletynem ostatnia kolejka rozpocznie sie o godzinie 13.00 . Tymczasem kilka zdjęć i wyniki pierwszej kolejki.

 

Individual results round 12
fastest: MATACZYNO Jerzy 55,11
slowest: MIŚKIEWICZ Ryszard 65,18
group best times: 55,11 0,00 0,00
rank Nr. pilot group time pen. subtotal
1 8 MATACZYNO Jerzy 1 55,11 1 000,00
2 4 CHIPCZYŃSKI Kamil 1 56,52 975,05
3 10 LISTEWNIK Piotr 1 57,45 959,27
4 11 GRYSZKO Bogusław 1 57,87 952,31
5 9 SIUDEK Bartłomiej 1 59,21 930,75
6 6 STEFAŃSKI Witold 1 59,45 927,00
7 5 KANIA Antek 1 60,33 913,48
8 13 SULIMOWSKI Piotr 1 60,48 911,21
9 1 PFEIFER Jerzy 1 61,54 895,52
10 3 KŁUSEK Andrzej 1 61,61 894,50
11 15 BURY Jakub 1 61,95 889,59
12 16 PARTYKA Andrzej 1 63,95 861,77
13 12 KOZAK Piotr 1 64,38 856,01
14 2 LASKOWSKI Piotr 1 65,10 846,54
15 14 MIŚKIEWICZ Ryszard 1 65,18 845,50
16 7 DURCZAK Leszek 1 0,00 0,00

_________________________________

Individual results round 13
fastest: LISTEWNIK Piotr 54,88
slowest: KOZAK Piotr 63,88
group best times: 54,88 0,00 0,00
rank Nr. pilot group time pen. subtotal
1 10 LISTEWNIK Piotr 1 54,88 100 1 000,00
2 15 BURY Jakub 1 55,83 982,98
3 4 CHIPCZYŃSKI Kamil 1 56,71 967,73
4 7 DURCZAK Leszek 1 57,42 955,76
5 3 KŁUSEK Andrzej 1 58,54 937,48
6 11 GRYSZKO Bogusław 1 58,55 100 937,32
7 8 MATACZYNO Jerzy 1 59,29 100 925,62
8 13 SULIMOWSKI Piotr 1 60,71 903,97
9 5 KANIA Antek 1 60,82 902,33
10 9 SIUDEK Bartłomiej 1 60,84 902,04
11 16 PARTYKA Andrzej 1 61,66 890,04
12 1 PFEIFER Jerzy 1 62,68 100 875,56
13 14 MIŚKIEWICZ Ryszard 1 62,87 872,91
14 6 STEFAŃSKI Witold 1 62,90 872,50
15 2 LASKOWSKI Piotr 1 63,39 865,75
16 12 KOZAK Piotr 1 63,88 100 859,11

________________________________

Sędziowie są bezwględni. Przekroczenie strefy bezpieczeństwa  kosztuje 100pkt. Warunki typowo nadmorskie. Stabilnie i równo dla każdego. Chyba już nikt nie ma wątpliwości, że tylko trening na bazach może przynieść sukces na takich zawodach. Element szczęścia w warunkach, sprowadzony został do pomijalnego marginesu.

 

Individual results round 14
fastest: KANIA Antek 52,72
slowest: LASKOWSKI Piotr 68,92
group best times: 52,72 0,00 0,00
rank Nr. pilot group time pen. subtotal
1 5 KANIA Antek 1 52,72 1 000,00
2 8 MATACZYNO Jerzy 1 53,16 991,72
3 7 DURCZAK Leszek 1 55,70 946,50
4 11 GRYSZKO Bogusław 1 55,75 945,65
5 10 LISTEWNIK Piotr 1 55,84 944,13
6 6 STEFAŃSKI Witold 1 57,30 920,07
7 4 CHIPCZYŃSKI Kamil 1 57,98 909,28
8 15 BURY Jakub 1 58,57 900,12
9 16 PARTYKA Andrzej 1 58,66 898,74
10 1 PFEIFER Jerzy 1 59,09 892,20
11 9 SIUDEK Bartłomiej 1 59,90 100 880,13
12 3 KŁUSEK Andrzej 1 60,66 869,11
13 14 MIŚKIEWICZ Ryszard 1 60,67 100 868,96
14 12 KOZAK Piotr 1 60,87 300 866,11
15 13 SULIMOWSKI Piotr 1 61,56 856,40
16 2 LASKOWSKI Piotr 1 68,92 764,94

___________________________________________________________________________

Individual results round 15
fastest: DURCZAK Leszek 54,41
slowest: LASKOWSKI Piotr 73,93
group best times: 54,41 0,00 0,00
rank Nr. pilot group time pen. subtotal
1 7 DURCZAK Leszek 1 54,41 1 000,00
2 5 KANIA Antek 1 54,59 996,70
3 8 MATACZYNO Jerzy 1 54,85 991,98
4 10 LISTEWNIK Piotr 1 56,31 966,26
5 15 BURY Jakub 1 57,56 945,27
6 3 KŁUSEK Andrzej 1 58,30 933,28
7 1 PFEIFER Jerzy 1 58,64 927,86
8 16 PARTYKA Andrzej 1 59,04 921,58
9 11 GRYSZKO Bogusław 1 59,30 917,54
10 13 SULIMOWSKI Piotr 1 59,32 917,23
11 12 KOZAK Piotr 1 60,46 899,93
12 6 STEFAŃSKI Witold 1 61,75 881,13
13 9 SIUDEK Bartłomiej 1 62,23 874,34
14 14 MIŚKIEWICZ Ryszard 1 63,22 860,65
15 4 CHIPCZYŃSKI Kamil 1 63,56 856,04
16 2 LASKOWSKI Piotr 1 73,93 735,97

________________________________

Wyniki kolejki nr. 16 poniżej. Trwa jeszcze kolejka nr. 17 po której Mistrzostwa Polski F3F 2015 zostaną zakończone.

 

Individual results round 16
fastest: MATACZYNO Jerzy 53,09
slowest: PARTYKA Andrzej 66,51
group best times: 53,09 0,00 0,00
rank Nr. pilot group time pen. subtotal
1 8 MATACZYNO Jerzy 1 53,09 1 000,00
2 15 BURY Jakub 1 54,59 972,52
3 4 CHIPCZYŃSKI Kamil 1 55,28 960,38
4 13 SULIMOWSKI Piotr 1 56,04 947,36
5 10 LISTEWNIK Piotr 1 56,96 932,06
6 7 DURCZAK Leszek 1 57,19 928,31
7 5 KANIA Antek 1 58,82 902,58
8 6 STEFAŃSKI Witold 1 58,83 902,43
9 12 KOZAK Piotr 1 59,46 892,87
10 1 PFEIFER Jerzy 1 59,58 891,07
11 3 KŁUSEK Andrzej 1 59,94 885,72
12 9 SIUDEK Bartłomiej 1 61,05 869,62
13 11 GRYSZKO Bogusław 1 62,21 853,40
14 2 LASKOWSKI Piotr 1 62,90 844,04
15 14 MIŚKIEWICZ Ryszard 1 64,05 828,88
16 16 PARTYKA Andrzej 1 66,51 798,23

___

Individual results           round 17
fastest:   KANIA Antek   55,94    
slowest:   KOZAK Piotr   74,94    
group best times:       55,94 0,00 0,00
             
             
             
rank Nr. pilot group time pen. subtotal
1 5 KANIA Antek 1 55,94   1 000,00
2 8 MATACZYNO Jerzy 1 57,25   977,12
3 9 SIUDEK Bartłomiej 1 58,27   960,01
4 4 CHIPCZYŃSKI Kamil 1 58,37   958,37
5 11 GRYSZKO Bogusław 1 58,98   948,46
6 3 KŁUSEK Andrzej 1 59,54   939,54
7 13 SULIMOWSKI Piotr 1 59,68   937,33
8 15 BURY Jakub 1 60,50   924,63
9 1 PFEIFER Jerzy 1 60,68   921,89
10 7 DURCZAK Leszek 1 60,87   919,01
11 10 LISTEWNIK Piotr 1 61,36   911,67
12 6 STEFAŃSKI Witold 1 61,62   907,82
13 14 MIŚKIEWICZ Ryszard 1 62,36   897,05
14 16 PARTYKA Andrzej 1 62,70   892,19
15 2 LASKOWSKI Piotr 1 67,09   833,81
16 12 KOZAK Piotr 1 74,94   746,46

And the Winner is !

        14580,52     discard discard
place Nr. pilot Team Country total % total pen. 1 2
1 8 MATACZYNO Jerzy     14580,52 100,00 100 896,73 922,36
2 7 DURCZAK Leszek     14298,61 98,07 0 0,00 864,81
3 5 KANIA Antek     14214,15 97,49 0 771,53 873,54
4 4 CHIPCZYŃSKI Kamil     14205,94 97,43 0 819,69 856,04
5 3 KŁUSEK Andrzej     13945,27 95,64 0 815,75 828,52
6 15 BURY Jakub     13848,78 94,98 0 0,00 834,35
7 10 LISTEWNIK Piotr     13826,56 94,83 100 796,07 839,22
8 9 SIUDEK Bartłomiej     13524,75 92,76 100 804,08 839,62
9 11 GRYSZKO Bogusław     13517,29 92,71 100 848,99 853,40
10 13 SULIMOWSKI Piotr     13489,07 92,51 0 825,44 850,70
11 1 PFEIFER Jerzy     13482,19 92,47 100 0,00 821,85
12 6 STEFAŃSKI Witold     13353,91 91,59 0 838,54 858,37
13 16 PARTYKA Andrzej     13337,78 91,48 0 787,96 798,23
14 14 MIŚKIEWICZ Ryszard     13020,58 89,30 100 760,83 779,67
15 12 KOZAK Piotr     12418,83 85,17 400 746,46 757,61
16 2 LASKOWSKI Piotr     12211,93 83,76 0 729,58 732,98

 

Posted in Dziennik lotów and tagged .