Puchar Wiosny / Spring CUP F3F 2015 – LIVE

Dzisiejsze prognozy prowadzą nas na skraj naszego Kraju. Zawody rozpoczniemy w Piaskach na Mierzei Wiślanej.

Ekipa techniczna w drodze.

Beacause of the weather forecast for today, we are going to the small village Piaski on the sandbar. Very close to the Russian border. Technical team is on the way.

20150515_072234

Zawody rozpoczęliśmy o godzinie 10.30. Na zboczu ok 10-12 m/s , niemal prosto w zbocze. Wyniki pierwszej kolejki niebawem.

We are on the slope in Piaski. Wind around 10-12 m/s with small deviation. Results soon.

Wyniki pierwszej kolejki poniżej

Results after 1st round below

 

Spring Cup 2015
Individual results round 1
fastest: Filip KALENSKY 50,69
slowest: Klaus BRETTNER 73,81
group best times: 50,69 0,00 0,00
rank Nr. pilot group time pen. subtotal
1 38 Filip KALENSKY 1 50,69 1 000,00
2 29 Erik SCHUFMANN 1 50,75 998,82
3 26 Radovan PLCH 1 52,10 972,94
4 34 Helge BORCHERT 1 54,03 938,18
5 39 Thomas DEINERT 1 54,46 930,77
6 32 Lubomir IVAN 1 55,23 917,80
7 46 Vladimir SIMO 1 55,58 912,02
8 6 Andre AUSTEN 1 55,65 910,87
9 3 Frantisek RUISL 1 56,14 902,92
10 2 Jerzy MATACZYNO 1 56,58 895,90
11 45 Daniel VITAVSKI 1 57,29 884,80
12 15 Pavol REBROS 1 58,28 869,77
13 1 Hanes PLOSCHBERGER 1 58,40 867,98
14 22 Piotr SULIMOWSKI 1 58,46 867,09
15 27 Franz PRASCH 1 58,51 866,35
16 5 Andrzej KŁUSEK 1 58,97 859,59
17 24 Robert MATTHES 1 59,07 858,13
18 13 Andtek KANIA 1 59,15 856,97
19 23 Tomas WINKLER 1 59,52 851,65
20 19 Miroslav TRSEK 1 59,53 851,50
21 28 Ryszard MIŚKIEWICZ 1 60,12 843,15
22 40 Waldemar BEREZECKI 1 60,35 839,93
23 7 Jiri SOUCEK 1 60,38 839,52
24 25 Adam BURY 1 60,49 837,99
25 14 Fabian SCHWARTZ 1 61,28 827,19
26 36 Martin ZIEGLER 1 62,03 817,19
27 44 Piotr LISTEWNIK 1 62,56 810,26
28 11 Leszek DURCZAK 1 62,66 808,97
29 35 Bogusław GRYSZKO 1 63,32 800,54
30 41 Martin ULRICH 1 63,44 799,02
31 30 Andrzej PARTYKA 1 63,64 796,51
32 37 Paweł BORKOWICZ 1 63,66 796,26
33 10 Frank HOLTZ 1 63,86 793,77
34 12 Markus MEISSNER 1 64,00 792,03
35 43 Manfred KNUPPEL 1 64,58 784,92
36 33 Sylvain PFEFFERKORN 1 65,93 768,85
37 31 Frank DROGE 1 66,16 766,17
38 21 Robert BARTOK 1 68,09 744,46
39 8 Christian GRUNAUER 1 70,48 719,21
40 4 Piotr KOZAK 1 70,62 717,79
41 20 Axel SCHMIDT 1 70,63 717,68
42 9 Kamil CHIPCZYŃSKI 1 71,08 713,14
43 17 Klaus BRETTNER 1 73,81 686,76
44 16 Lukas GAUBATZ 1 0,00 0,00
45 18 Jerzy PFEIFER 1 0,00 0,00
46 42 Milan TKACIK 1 0,00 0,00
47 47 Krzysztof TRELLA 1 0,00 0,00

 

___________________________________________________

Warunki stabilne. Średnia prędkość wiatru 8-9 m/s zdecydowanie lepszy kierunek. Do tego bezchmurne niebo i całkiem przyjemna temperatura.

Wind very stable. Usually 8-9 m/s . Right now we have better wind direction. Clear sky and pleasent temperature

 

Spring Cup 2015
Individual results round 2
fastest: Fabian SCHWARTZ 52,40
slowest: Piotr KOZAK 76,85
group best times: 52,40 0,00 0,00
rank Nr. pilot group time pen. subtotal
1 14 Fabian SCHWARTZ 1 52,40 1 000,00
2 23 Tomas WINKLER 1 52,54 997,34
3 29 Erik SCHUFMANN 1 54,30 965,01
4 10 Frank HOLTZ 1 54,62 959,36
5 12 Markus MEISSNER 1 54,90 954,46
6 26 Radovan PLCH 1 55,24 948,59
7 45 Daniel VITAVSKI 1 55,27 948,07
8 24 Robert MATTHES 1 55,31 947,39
9 15 Pavol REBROS 1 55,43 945,34
10 35 Bogusław GRYSZKO 1 56,46 928,09
11 44 Piotr LISTEWNIK 1 56,70 924,16
12 39 Thomas DEINERT 1 56,86 921,56
13 6 Andre AUSTEN 1 57,33 914,01
14 17 Klaus BRETTNER 1 58,16 900,96
15 38 Filip KALENSKY 1 58,35 898,03
16 7 Jiri SOUCEK 1 58,67 893,13
17 30 Andrzej PARTYKA 1 59,22 884,84
18 5 Andrzej KŁUSEK 1 59,69 877,87
19 9 Kamil CHIPCZYŃSKI 1 59,71 877,57
20 11 Leszek DURCZAK 1 59,97 873,77
21 19 Miroslav TRSEK 1 60,16 871,01
22 22 Piotr SULIMOWSKI 1 60,29 869,13
23 27 Franz PRASCH 1 60,38 867,84
24 34 Helge BORCHERT 1 60,58 864,97
25 13 Andtek KANIA 1 61,32 854,53
26 43 Manfred KNUPPEL 1 61,39 853,56
27 28 Ryszard MIŚKIEWICZ 1 61,64 850,10
28 36 Martin ZIEGLER 1 61,66 849,82
29 32 Lubomir IVAN 1 61,86 847,07
30 46 Vladimir SIMO 1 62,31 840,96
31 2 Jerzy MATACZYNO 1 62,49 838,53
32 25 Adam BURY 1 62,80 834,39
33 1 Hanes PLOSCHBERGER 1 62,92 832,80
34 31 Frank DROGE 1 63,03 831,35
35 21 Robert BARTOK 1 63,28 828,07
36 18 Jerzy PFEIFER 1 63,43 826,11
37 8 Christian GRUNAUER 1 64,35 814,30
38 37 Paweł BORKOWICZ 1 64,45 813,03
39 3 Frantisek RUISL 1 64,75 809,27
40 40 Waldemar BEREZECKI 1 64,84 808,14
41 20 Axel SCHMIDT 1 66,48 788,21
42 33 Sylvain PFEFFERKORN 1 68,77 761,96
43 41 Martin ULRICH 1 69,32 755,91
44 4 Piotr KOZAK 1 76,85 681,85
45 16 Lukas GAUBATZ 1 0,00 0,00
46 42 Milan TKACIK 1 0,00 0,00

Wyniki 3 rundy poniżej. Results below

 

Individual results round 3
fastest: Markus MEISSNER 52,12
slowest: Ryszard MIŚKIEWICZ 74,18
group best times: 52,12 0,00 0,00
rank Nr. pilot group time pen. subtotal
1 12 Markus MEISSNER 1 52,12 1 000,00
2 45 Daniel VITAVSKI 1 52,69 989,18
3 40 Waldemar BEREZECKI 1 53,74 969,85
4 2 Jerzy MATACZYNO 1 53,93 966,44
5 6 Andre AUSTEN 1 54,21 961,45
6 5 Andrzej KŁUSEK 1 54,37 958,62
7 38 Filip KALENSKY 1 54,61 954,40
8 39 Thomas DEINERT 1 54,63 954,05
9 11 Leszek DURCZAK 1 55,45 939,95
10 46 Vladimir SIMO 1 56,61 920,69
11 19 Miroslav TRSEK 1 56,76 918,25
12 10 Frank HOLTZ 1 57,61 904,70
13 29 Erik SCHUFMANN 1 58,44 891,85
14 26 Radovan PLCH 1 58,70 887,90
15 34 Helge BORCHERT 1 59,32 878,62
16 43 Manfred KNUPPEL 1 59,88 870,41
17 23 Tomas WINKLER 1 59,99 868,81
18 13 Andtek KANIA 1 60,38 863,20
19 37 Paweł BORKOWICZ 1 60,51 861,35
20 7 Jiri SOUCEK 1 60,59 860,21
21 25 Adam BURY 1 60,91 855,69
22 15 Pavol REBROS 1 60,93 855,41
23 9 Kamil CHIPCZYŃSKI 1 61,05 853,73
24 20 Axel SCHMIDT 1 61,15 852,33
25 21 Robert BARTOK 1 61,17 852,05
26 14 Fabian SCHWARTZ 1 61,26 850,80
27 17 Klaus BRETTNER 1 61,37 849,27
28 22 Piotr SULIMOWSKI 1 61,76 843,91
29 44 Piotr LISTEWNIK 1 61,96 841,19
30 24 Robert MATTHES 1 63,69 818,34
31 41 Martin ULRICH 1 64,46 808,56
32 32 Lubomir IVAN 1 65,76 792,58
33 3 Frantisek RUISL 1 65,85 791,50
34 8 Christian GRUNAUER 1 65,96 790,18
35 31 Frank DROGE 1 66,34 785,65
36 18 Jerzy PFEIFER 1 67,44 772,84
37 4 Piotr KOZAK 1 68,53 760,54
38 27 Franz PRASCH 1 69,06 754,71
39 35 Bogusław GRYSZKO 1 70,51 739,19
40 33 Sylvain PFEFFERKORN 1 70,56 738,66
41 30 Andrzej PARTYKA 1 72,57 718,20
42 28 Ryszard MIŚKIEWICZ 1 74,18 702,62
43 1 Hanes PLOSCHBERGER 1 0,00 0,00
44 16 Lukas GAUBATZ 1 0,00 0,00
45 36 Martin ZIEGLER 1 0,00 0,00
46 42 Milan TKACIK 1 0,00 0,00

_________________________________________________________

Warunki doskonałe. Wiatr idealnie w zbocze, prędkość w okolicach 7-9 m/s. Latamy dalej

Conditions excellent. Wind perpendicular to slope with gusts up to 9 m/s.

 

Individual results round 4
fastest: Filip KALENSKY 50,94
slowest: Frank HOLTZ 71,43
group best times: 50,94 0,00 0,00
rank Nr. pilot group time pen. subtotal
1 38 Filip KALENSKY 1 50,94 1 000,00
2 2 Jerzy MATACZYNO 1 52,01 979,43
3 7 Jiri SOUCEK 1 52,17 976,42
4 29 Erik SCHUFMANN 1 52,68 966,97
5 9 Kamil CHIPCZYŃSKI 1 52,69 966,79
6 31 Frank DROGE 1 53,27 956,26
7 14 Fabian SCHWARTZ 1 53,54 951,44
8 26 Radovan PLCH 1 53,55 951,26
9 34 Helge BORCHERT 1 54,02 942,98
10 35 Bogusław GRYSZKO 1 55,13 924,00
11 5 Andrzej KŁUSEK 1 55,86 911,92
12 6 Andre AUSTEN 1 55,96 910,29
13 37 Paweł BORKOWICZ 1 56,08 908,35
14 32 Lubomir IVAN 1 56,27 905,28
15 12 Markus MEISSNER 1 56,56 900,64
16 46 Vladimir SIMO 1 56,62 899,68
17 44 Piotr LISTEWNIK 1 57,32 888,70
18 24 Robert MATTHES 1 57,54 885,30
19 33 Sylvain PFEFFERKORN 1 57,92 879,49
20 39 Thomas DEINERT 1 58,35 873,01
21 27 Franz PRASCH 1 58,36 872,86
22 19 Miroslav TRSEK 1 58,37 872,71
23 41 Martin ULRICH 1 58,37 872,71
24 1 Hanes PLOSCHBERGER 1 59,16 861,05
25 17 Klaus BRETTNER 1 60,15 846,88
26 11 Leszek DURCZAK 1 60,62 840,32
27 23 Tomas WINKLER 1 61,02 834,81
28 21 Robert BARTOK 1 61,05 834,40
29 25 Adam BURY 1 61,19 832,49
30 13 Andtek KANIA 1 61,31 830,86
31 22 Piotr SULIMOWSKI 1 61,86 823,47
32 8 Christian GRUNAUER 1 63,05 807,93
33 20 Axel SCHMIDT 1 63,21 805,89
34 28 Ryszard MIŚKIEWICZ 1 63,30 804,74
35 18 Jerzy PFEIFER 1 63,53 801,83
36 30 Andrzej PARTYKA 1 63,67 800,06
37 40 Waldemar BEREZECKI 1 66,03 771,47
38 45 Daniel VITAVSKI 1 66,51 765,90
39 3 Frantisek RUISL 1 67,17 758,37
40 43 Manfred KNUPPEL 1 68,67 741,81
41 15 Pavol REBROS 1 69,12 736,98
42 4 Piotr KOZAK 1 69,76 730,22
43 10 Frank HOLTZ 1 71,43 713,15
44 16 Lukas GAUBATZ 1 0,00 0,00
45 36 Martin ZIEGLER 1 0,00 0,00
46 42 Milan TKACIK 1 0,00 0,00

_________________________________________________

Piąta runda za nami. Warunki powoli zmieniają się i wiatr skucesywnie zmniejsza swoją prędkość do 5 m/s.

Za to widoki jeszcze piękniejsze.

Fifth round finished. Wind became weaker , and now we have around 5 m/s. Landscape definitely more beautifull.

Now we are in 6-th round with group splitting.

 

Spring Cup 2015
Individual results round 5
fastest: Robert MATTHES 53,32
slowest: Frantisek RUISL 86,03
group best times: 53,32 0,00 0,00
rank Nr. pilot group time pen. subtotal
1 24 Robert MATTHES 1 53,32 1 000,00
2 14 Fabian SCHWARTZ 1 53,59 994,96
3 13 Antek KANIA 1 56,03 951,63
4 7 Jiri SOUCEK 1 56,44 944,72
5 23 Tomas WINKLER 1 56,76 939,39
6 8 Christian GRUNAUER 1 57,36 929,57
7 10 Frank HOLTZ 1 57,98 919,63
8 26 Radovan PLCH 1 58,26 915,21
9 28 Ryszard MIŚKIEWICZ 1 58,27 915,05
10 34 Helge BORCHERT 1 58,32 914,27
11 27 Franz PRASCH 1 59,09 902,35
12 21 Robert BARTOK 1 59,27 899,61
13 15 Pavol REBROS 1 59,88 890,45
14 38 Filip KALENSKY 1 59,92 889,85
15 11 Leszek DURCZAK 1 60,45 882,05
16 17 Klaus BRETTNER 1 60,69 878,56
17 19 Miroslav TRSEK 1 60,85 876,25
18 9 Kamil CHIPCZYŃSKI 1 60,87 875,97
19 25 Adam BURY 1 61,11 872,52
20 20 Axel SCHMIDT 1 62,06 859,17
21 31 Frank DROGE 1 62,09 858,75
22 29 Erik SCHUFMANN 1 62,21 857,10
23 44 Piotr LISTEWNIK 1 62,73 849,99
24 22 Piotr SULIMOWSKI 1 63,37 841,41
25 35 Bogusław GRYSZKO 1 63,79 835,87
26 33 Sylvain PFEFFERKORN 1 64,02 832,86
27 30 Andrzej PARTYKA 1 65,12 818,80
28 6 Andre AUSTEN 1 65,78 810,58
29 2 Jerzy MATACZYNO 1 66,26 804,71
30 39 Thomas DEINERT 1 66,68 799,64
31 18 Jerzy PFEIFER 1 66,89 797,13
32 32 Lubomir IVAN 1 67,23 793,10
33 41 Martin ULRICH 1 67,33 791,92
34 45 Daniel VITAVSKI 1 67,46 790,39
35 43 Manfred KNUPPEL 1 69,46 767,64
36 46 Vladimir SIMO 1 69,50 767,19
37 1 Hanes PLOSCHBERGER 1 70,70 754,17
38 5 Andrzej KŁUSEK 1 74,35 717,15
39 12 Markus MEISSNER 1 74,63 714,46
40 37 Paweł BORKOWICZ 1 77,12 691,39
41 40 Waldemar BEREZECKI 1 79,39 671,62
42 4 Piotr KOZAK 1 80,27 664,26
43 3 Frantisek RUISL 1 86,03 619,78
44 16 Lukas GAUBATZ 1 0,00 0,00
45 36 Martin ZIEGLER 1 0,00 0,00
46 42 Milan TKACIK 1 0,00 0,00
47 47 Krzysztof TRELLA 1 0,00 0,00

_______________________________________________________

Pierwszy dzień zawodów zakończyliśmy na szóstej kolejce. Do samego końca wiało stosunkowo stabilne 5 m/s

Poniżej wyniki oraz podsumowanie po dzisiejszym dniu.

First day od competition we’ve finished on the 6-th round. Condition were stable to the end of the round. Usually we had 5 m/s. Below you’ll find results after 6-th round and summary of the first day competition. 

 

Spring Cup 2015
Individual results round 6
fastest: Markus MEISSNER 59,85
slowest: Paweł BORKOWICZ 97,56
group best times: 59,85 0,00 0,00
rank Nr. pilot group time pen. subtotal
1 12 Markus MEISSNER 1 59,85 1 000,00
2 15 Pavol REBROS 1 62,86 952,12
3 38 Filip KALENSKY 1 63,44 943,41
4 23 Tomas WINKLER 1 64,63 926,04
5 26 Radovan PLCH 1 64,81 923,47
6 30 Andrzej PARTYKA 1 65,12 919,07
7 13 Antek KANIA 1 66,58 898,92
8 9 Kamil CHIPCZYŃSKI 1 66,88 894,89
9 29 Erik SCHUFMANN 1 66,95 893,95
10 39 Thomas DEINERT 1 67,68 884,31
11 22 Piotr SULIMOWSKI 1 68,13 878,47
12 19 Miroslav TRSEK 1 68,14 878,34
13 31 Frank DROGE 1 68,43 874,62
14 14 Fabian SCHWARTZ 1 69,06 866,64
15 32 Lubomir IVAN 1 69,49 861,28
16 7 Jiri SOUCEK 1 70,00 855,00
17 24 Robert MATTHES 1 70,00 855,00
18 20 Axel SCHMIDT 1 70,03 854,63
19 10 Frank HOLTZ 1 70,09 853,90
20 34 Helge BORCHERT 1 70,33 850,99
21 27 Franz PRASCH 1 70,77 845,70
22 11 Leszek DURCZAK 1 71,63 835,54
23 44 Piotr LISTEWNIK 1 71,97 831,60
24 6 Andre AUSTEN 1 72,54 825,06
25 17 Klaus BRETTNER 1 72,71 823,13
26 33 Sylvain PFEFFERKORN 1 73,35 815,95
27 21 Robert BARTOK 1 74,16 807,04
28 41 Martin ULRICH 1 74,17 806,93
29 35 Bogusław GRYSZKO 1 74,44 804,00
30 8 Christian GRUNAUER 1 74,50 803,36
31 4 Piotr KOZAK 1 74,99 798,11
32 2 Jerzy MATACZYNO 1 75,01 797,89
33 1 Hanes PLOSCHBERGER 1 75,87 788,85
34 46 Vladimir SIMO 1 75,93 788,23
35 5 Andrzej KŁUSEK 1 76,38 783,58
36 25 Adam BURY 1 76,66 780,72
37 45 Daniel VITAVSKI 1 77,20 775,26
38 18 Jerzy PFEIFER 1 77,71 770,17
39 28 Ryszard MIŚKIEWICZ 1 79,68 751,13
40 40 Waldemar BEREZECKI 1 86,11 695,04
41 3 Frantisek RUISL 1 88,66 675,05
42 37 Paweł BORKOWICZ 1 97,56 613,47
43 16 Lukas GAUBATZ 1 0,00 0,00
44 36 Martin ZIEGLER 1 0,00 0,00
45 42 Milan TKACIK 1 0,00 0,00
46 43 Manfred KNUPPEL 1 0,00 0,00
47 47 Krzysztof TRELLA 1 0,00 0,00

______________________________________________________________

 

        4795,84  
place Nr. pilot Team Country total %
1 38 Filip KALENSKY   CZE 4795,84 100,00
2 29 Erik SCHUFMANN   GER 4716,60 98,35
3 26 Radovan PLCH   CZE 4711,46 98,24
4 14 Fabian SCHWARTZ   GER 4663,84 97,25
5 12 Markus MEISSNER   SUI 4647,13 96,90
6 23 Tomas WINKLER   CZE 4583,23 95,57
7 39 Thomas DEINERT   GER 4563,71 95,16
8 24 Robert MATTHES   GER 4545,82 94,79
9 34 Helge BORCHERT   GER 4539,03 94,65
10 7 Jiri SOUCEK   CZE 4529,48 94,45
11 6 Andre AUSTEN   GER 4521,68 94,28
12 15 Pavol REBROS   SVK 4513,07 94,10
13 2 Jerzy MATACZYNO   POL 4485,01 93,52
14 9 Kamil CHIPCZYŃSKI   POL 4468,94 93,18
15 10 Frank HOLTZ   GER 4431,36 92,40
16 13 Antek KANIA   POL 4425,26 92,27
17 19 Miroslav TRSEK   CZE 4416,56 92,09
18 5 Andrzej KŁUSEK   POL 4391,58 91,57
19 45 Frantisek RUISL   CZE 4387,71 91,49
20 11 Leszek DURCZAK   POL 4371,63 91,15
21 46 Piotr KOZAK   SVK 4361,57 90,94
22 27 Franz PRASCH   AUT 4355,09 90,81
23 44 Piotr LISTEWNIK   POL 4335,63 90,40
24 32 Lubomir IVAN   SVK 4324,52 90,17
25 31 Frank DROGE   GER 4306,63 89,80
26 22 Piotr SULIMOWSKI   POL 4300,01 89,66
27 17 Klaus BRETTNER   GER 4298,82 89,64
28 35 Bogusław GRYSZKO   POL 4292,50 89,50
29 25 Adam BURY   POL 4233,09 88,27
30 21 Robert BARTOK   SVK 4221,17 88,02
31 30 Andrzej PARTYKA   POL 4219,28 87,98
32 28 Ryszard MIŚKIEWICZ   POL 4164,16 86,83
33 20 Axel SCHMIDT   GER 4160,22 86,75
34 8 Christian GRUNAUER   AUT 4145,33 86,44
35 1 Hanes PLOSCHBERGER   AUT 4104,86 85,59
36 40 Waldemar BEREZECKI   POL 4084,44 85,17
37 41 Martin ULRICH   SUI 4079,15 85,06
38 37 Paweł BORKOWICZ   POL 4070,38 84,87
39 33 Sylvain PFEFFERKORN   FRA 4059,11 84,64
40 43 Manfred KNUPPEL   AUT 4018,33 83,79
41 18 Jerzy PFEIFER   POL 3968,07 82,74
42 3 Daniel VITAVSKI   SVK 3937,11 82,09
43 4 Vladimir SIMO   POL 3688,50 76,91
44 36 Martin ZIEGLER   AUT 1667,01 34,76
45 16 Lukas GAUBATZ   AUT 0,00 0,00
46 42 Milan TKACIK   SVK 0,00 0,00
47 47 Krzysztof TRELLA   POL 0,00 0,00
Posted in Dziennik lotów and tagged , , .